库存家居用品价格行情(2011.10.27)
2015/05/11777
作者:佚名
导读:产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量库存家居用品浙江义乌市5.10/个到5.30/个6个到5.30/个库存家居用品广
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
库存家居用品 | 浙江义乌市 | 5.10/个到5.30/个 | 6个到5.30/个 |
库存家居用品 | 广东潮州市湘桥区 | 4.00/个到5.50/个 | 300个到5.50/个 |
库存家居用品 | 广东佛山市禅城区 | 320.00/件到340.00/件 | 10件到340.00/件 |
库存家居用品 | 福建德化县 | 35.00/套 | 1000套 |
库存家居用品 | 浙江台州市黄岩区 | 1.90/个到2.00/个 | 200个到2.00/个 |
库存家居用品 | 山东莱芜市莱城区 | 900.00/件 | 100件 |
库存家居用品 | 四川成都市金牛区 | 5.00/个 | 10个 |
库存家居用品 | 山东济南市 | 80.00/套到120.00/套 | 100套到120.00/套 |
库存家居用品 | 山东即墨市 | 10.00/个到13.00/个 | 1000个到13.00/个 |
库存家居用品 | 山东淄博市 | 0.50/件 | 1000件 |
库存家居用品 | 安徽天长市 | 3.00/件 | 1000件 |
库存家居用品 | 浙江义乌市 | 6.50/个到8.00/个 | 10个到8.00/个 |
库存家居用品 | 四川宜宾市 | 2.50/件 | 1件 |
库存家居用品 | 云南昆明市 | 15.00/件 | 1件 |
库存家居用品 | 河北深泽县 | 7.30/件到8.00/件 | 10件到8.00/件 |
库存家居用品 | 福建德化县 | 2.00/个到2.50/个 | 100个到2.50/个 |
库存家居用品 | 浙江台州市 | 3.87/件到3.90/件 | 3000件到3.90/件 |
库存家居用品 | 云南昆明市官渡区 | 13.00/个到16.00/个 | 1个到16.00/个 |
库存家居用品 | 广东潮州市 | 24.00/套到26.00/套 | 10套到26.00/套 |
库存家居用品 | 浙江永康市 | 18.00/套到25.00/套 | 1套到25.00/套 |
库存家居用品 | 广东东莞市 | 27.00/件到34.00/件 | 100件到34.00/件 |
库存家居用品 | 福建福州市 | 22.50/件到24.00/件 | 5000件到24.00/件 |
库存家居用品 | 浙江温州市瓯海区 | 26.00/个到27.50/个 | 500个到27.50/个 |
库存家居用品 | 广东珠海市香洲区 | 20.00/套到39.00/套 | 36套到39.00/套 |
库存家居用品 | 浙江永康市 | 15.70/个到15.90/个 | 100个到15.90/个 |
库存家居用品 | 浙江义乌市 | 10.00/件 | 10件 |
库存家居用品 | 上海上海市 | 15.00/件 | 1件 |
库存家居用品 | 江苏常州市武进区 | 0.23/件到0.25/件 | 50000件到0.25/件 |
库存家居用品 | 河北石家庄市 | 55.00/个到68.00/个 | 1个到68.00/个 |
库存家居用品 | 广东广州市番禺区 | 70.00/件到80.00/件 | 1件到80.00/件 |
库存家居用品 | 福建泉州市 | 230.00/箱 | 10箱 |
库存家居用品 | 广东中山市 | 163.00/到165.00/ | 100到165.00/ |
库存家居用品 | 江苏宝应县 | 0.03/个 | 100000个 |
库存家居用品 | 广东广州市 | 378.00/件 | 10件 |
库存家居用品 | 广东深圳市 | 4.00/个到4.20/个 | 1000个到4.20/个 |
库存家居用品 | 福建德化县 | 3.60/个到3.70/个 | 96个到3.70/个 |
库存家居用品 | 浙江义乌市 | 3.50/件 | 60000件 |
库存家居用品 | 浙江台州市 | 7.50/套 | 4000套 |
库存家居用品 | 广东东莞市 | 108.00/件到118.00/件 | 10件到118.00/件 |
库存家居用品 | 浙江义乌市 | 3.45/个到3.55/个 | 800个到3.55/个 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯