库存家居用品价格行情(2011.10.24)
2015/05/112110
作者:佚名
导读:产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量库存家居用品上海上海市5.50/件3000件库存家居用品天津天津市滨海新区185
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
库存家居用品 | 上海上海市 | 5.50/件 | 3000件 |
库存家居用品 | 天津天津市滨海新区 | 1850.00/个 | 1个 |
库存家居用品 | 浙江苍南县 | 0.38/件 | 5000件 |
库存家居用品 | 浙江义乌市 | 3.45/个到3.55/个 | 800个到3.55/个 |
库存家居用品 | 广东东莞市 | 15.00/件 | 1件 |
库存家居用品 | 上海上海市青浦区 | 50.00/个到65.00/个 | 1个到65.00/个 |
库存家居用品 | 浙江义乌市 | 9.20/件到9.50/件 | 60件到9.50/件 |
库存家居用品 | 浙江永康市 | 12.00/个到14.00/个 | 1000个到14.00/个 |
库存家居用品 | 江苏宝应县 | 0.03/个 | 100000个 |
库存家居用品 | 江西九江市 | 22.40/个 | 3个 |
库存家居用品 | 浙江德清县 | 15.00/件到16.00/件 | 2件到16.00/件 |
库存家居用品 | 河北石家庄市裕华区 | 555555.00/个到6666666.00/个 | 10000个到6666666.00/个 |
库存家居用品 | 河南周口市 | 0.26/件 | 2000件 |
库存家居用品 | 广东中山市 | 163.00/到165.00/ | 100到165.00/ |
库存家居用品 | 浙江义乌市 | 8.00/个到9.00/个 | 120个到9.00/个 |
库存家居用品 | 浙江金华市 | 13.50/套到15.00/套 | 1000套到15.00/套 |
库存家居用品 | 浙江余姚市 | 155.00/套到166.00/套 | 50套到166.00/套 |
库存家居用品 | 广东广州市 | 11.00/个到12.00/个 | 36个到12.00/个 |
库存家居用品 | 河北沧州市运河区 | 799.00/套 | 1套 |
库存家居用品 | 浙江义乌市 | 1.60/件到1.80/件 | 5000件到1.80/件 |
库存家居用品 | 浙江义乌市 | 1.30/个 | 100个 |
库存家居用品 | 浙江义乌市 | 0.58/件 | 200件 |
库存家居用品 | 浙江义乌市 | 1.30/件到1.70/件 | 1件到1.70/件 |
库存家居用品 | 广东广州市 | 35.00/个到38.00/个 | 100个到38.00/个 |
库存家居用品 | 浙江台州市黄岩区 | 15.00/件 | 500件 |
库存家居用品 | 浙江天台县 | 14.50/个到15.00/个 | 2000个到15.00/个 |
库存家居用品 | 浙江台州市黄岩区 | 505.44/件到656.64/件 | 1件到656.64/件 |
库存家居用品 | 河北万全县 | 135.00/件 | 10件 |
库存家居用品 | 浙江义乌市 | 2.20/件到2.80/件 | 50000件到2.80/件 |
库存家居用品 | 河北唐山市 | 999.99/套 | 10套 |
库存家居用品 | 浙江永康市 | 6.50/件到7.50/件 | 40件到7.50/件 |
库存家居用品 | 广东东莞市 | 11.00/件到12.00/件 | 10件到12.00/件 |
库存家居用品 | 广东广州市黄埔区 | 2.30/件 | 200件 |
库存家居用品 | 福建德化县 | 200.00/件到288.00/件 | 1件到288.00/件 |
库存家居用品 | 广东东莞市 | 0.25/个到0.40/个 | 5000个到0.40/个 |
库存家居用品 | 浙江永康市 | 67.00/件到70.00/件 | 40件到70.00/件 |
库存家居用品 | 江苏常熟市 | 1.20/件到1.30/件 | 1000件到1.30/件 |
库存家居用品 | 河北霸州市 | 7.00/件到9.00/件 | 1件到9.00/件 |
库存家居用品 | 广东广州市越秀区 | 50.00/个到60.00/个 | 8个到60.00/个 |
库存家居用品 | 浙江义乌市 | 22.10/个到22.30/个 | 1个到22.30/个 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯