库存家居用品价格行情(2011.10.26)
2015/05/11816
作者:佚名
导读:产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量库存家居用品浙江永康市12.00/个到14.00/个1000个到14.00/个库
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
库存家居用品 | 浙江永康市 | 12.00/个到14.00/个 | 1000个到14.00/个 |
库存家居用品 | 广东东莞市 | 27.00/件到34.00/件 | 100件到34.00/件 |
库存家居用品 | 福建德化县 | 25.00/套 | 100套 |
库存家居用品 | 浙江台州市 | 7.50/套 | 4000套 |
库存家居用品 | 浙江苍南县 | 18888.00/件 | 18件 |
库存家居用品 | 浙江杭州市余杭区 | 1600.00/个 | 5个 |
库存家居用品 | 江西南昌市 | 6.80/件到10.00/件 | 10件到10.00/件 |
库存家居用品 | 江苏常州市武进区 | 0.23/个到0.25/个 | 50000个到0.25/个 |
库存家居用品 | 浙江永康市 | 3.20/个到4.00/个 | 1000个到4.00/个 |
库存家居用品 | 浙江义乌市 | 9.90/个到11.00/个 | 10个到11.00/个 |
库存家居用品 | 河北石家庄市裕华区 | 555555.00/个到6666666.00/个 | 10000个到6666666.00/个 |
库存家居用品 | 浙江义乌市 | 4.8/个 | 1个 |
库存家居用品 | 浙江义乌市 | 3.50/件 | 60000件 |
库存家居用品 | 江苏苏州市沧浪区 | 15.00/个到20.00/个 | 20个到20.00/个 |
库存家居用品 | 广东广州市越秀区 | 4.80/个到5.70/个 | 15个到5.70/个 |
库存家居用品 | 浙江缙云县 | 1.00/个到1.20/个 | 100个到1.20/个 |
库存家居用品 | 山东淄博市 | 6.00/件 | 1件 |
库存家居用品 | 广东深圳市龙岗区 | 70.00/件到80.00/件 | 1件到80.00/件 |
库存家居用品 | 广东潮州市 | 14.00/套到15.00/套 | 98套到15.00/套 |
库存家居用品 | 浙江义乌市 | 3.45/个到3.55/个 | 500个到3.55/个 |
库存家居用品 | 广东潮州市湘桥区 | 2.00/件到2.20/件 | 20件到2.20/件 |
库存家居用品 | 浙江金华市 | 13.50/套到15.00/套 | 1000套到15.00/套 |
库存家居用品 | 广东潮州市 | 3.50/个到4.50/个 | 300个到4.50/个 |
库存家居用品 | 江西九江市 | 50.00/个到70.00/个 | 2个到70.00/个 |
库存家居用品 | 浙江东阳市 | 8.90/个到9.00/个 | 5000个到9.00/个 |
库存家居用品 | 上海上海市奉贤区 | 0.10/件 | 1件 |
库存家居用品 | 广东阳江市 | 4.10/套 | 50000套 |
库存家居用品 | 河北保定市新市区 | 3.6/个 | 5个 |
库存家居用品 | 北京北京市朝阳区 | 199.00/件到298.00/件 | 500件到298.00/件 |
库存家居用品 | 浙江义乌市 | 18.00/个到20.00/个 | 48个到20.00/个 |
库存家居用品 | 上海上海市青浦区 | 680.00/件 | 10件 |
库存家居用品 | 扬州市维扬区 | 1.60/件到1.70/件 | 6件到1.70/件 |
库存家居用品 | 广东深圳市 | 1.00/个 | 1个 |
库存家居用品 | 浙江义乌市 | 1.90/个到1.95/个 | 180个到1.95/个 |
库存家居用品 | 广东广州市白云区 | 4.00/个到7.00/个 | 500个到7.00/个 |
库存家居用品 | 浙江台州市黄岩区 | 15.00/件 | 500件 |
库存家居用品 | 湖南长沙市 | 7.30/套到7.50/套 | 100套到7.50/套 |
库存家居用品 | 浙江天台县 | 14.50/个到15.00/个 | 2000个到15.00/个 |
库存家居用品 | 广东广州市番禺区 | 70.00/件到80.00/件 | 1件到80.00/件 |
库存家居用品 | 河北秦皇岛市 | 3.20/个到3.80/个 | 10个到3.80/个 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯