库存家居用品价格行情(2011.10.28)
2015/05/11801
作者:佚名
导读:产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量库存家居用品重庆重庆市5.80/个到6.60/个10个到6.60/个库存家居用品
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
库存家居用品 | 重庆重庆市 | 5.80/个到6.60/个 | 10个到6.60/个 |
库存家居用品 | 福建德化县 | 9.80/件 | 12件 |
库存家居用品 | 福建德化县 | 0.80/件 | 200件 |
库存家居用品 | 福建德化县 | 9.00/件 | 12件 |
库存家居用品 | 广东广州市 | 2.80/套到4.20/套 | 1套到4.20/套 |
库存家居用品 | 浙江奉化市 | 38.00/个 | 5个 |
库存家居用品 | 浙江义乌市 | 13.00/个到14.00/个 | 2000个到14.00/个 |
库存家居用品 | 南安市 | 3.00/件到4.00/件 | 100件到4.00/件 |
库存家居用品 | 北京北京市丰台区 | 14.00/件到18.00/件 | 10件到18.00/件 |
库存家居用品 | 广东揭阳市 | 6.80/套到10.00/套 | 50套到10.00/套 |
库存家居用品 | 广东江门市蓬江区 | 55.00/箱到65.00/箱 | 10箱到65.00/箱 |
库存家居用品 | 江苏无锡市 | 3.40/个到3.90/个 | 1个到3.90/个 |
库存家居用品 | 广东茂名市茂南区 | 25.00/件到28.00/件 | 1件到28.00/件 |
库存家居用品 | 浙江永康市 | 12.00/个到14.00/个 | 1000个到14.00/个 |
库存家居用品 | 河北霸州市 | 3.00/件 | 5件 |
库存家居用品 | 山东淄博市博山区 | 8.00/个到8.30/个 | 1000个到8.30/个 |
库存家居用品 | 四川成都市金牛区 | 5.00/个 | 10个 |
库存家居用品 | 广东广州市黄埔区 | 890.00/件 | 1件 |
库存家居用品 | 广东佛山市禅城区 | 115.00/件到125.00/件 | 10件到125.00/件 |
库存家居用品 | 湖南长沙市 | 7.30/套到7.50/套 | 10套到7.50/套 |
库存家居用品 | 浙江上虞市 | 3.50/个到3.70/个 | 200个到3.70/个 |
库存家居用品 | 福建德化县 | 35.00/套 | 1000套 |
库存家居用品 | 浙江台州市 | 5.95/件到6.00/件 | 3000件到6.00/件 |
库存家居用品 | 浙江苍南县 | 5.00/件 | 1000件 |
库存家居用品 | 江苏太仓市 | 0.80/件到0.90/件 | 10000件到0.90/件 |
库存家居用品 | 江苏宜兴市 | 880.00/件 | 2件 |
库存家居用品 | 河北深泽县 | 14.50/件到18.00/件 | 1件到18.00/件 |
库存家居用品 | 广东广州市越秀区 | 23.00/件到24.00/件 | 60件到24.00/件 |
库存家居用品 | 广东广州市越秀区 | 1.48/个到1.58/个 | 12个到1.58/个 |
库存家居用品 | 辽宁大连市 | 22.00/件 | 6500件 |
库存家居用品 | 浙江永康市 | 65.00/件 | 5件 |
库存家居用品 | 福建福州市 | 22.50/件到24.00/件 | 5000件到24.00/件 |
库存家居用品 | 扬州市维扬区 | 1.60/件到1.70/件 | 6件到1.70/件 |
库存家居用品 | 广东中山市 | 137.00/到140.00/ | 100到140.00/ |
库存家居用品 | 浙江苍南县 | 3.00/个 | 500个 |
库存家居用品 | 山东济南市 | 80.00/套到120.00/套 | 100套到120.00/套 |
库存家居用品 | 广东广州市越秀区 | 50.00/个到60.00/个 | 8个到60.00/个 |
库存家居用品 | 福建德化县 | 1.30/个到1.50/个 | 50000个到1.50/个 |
库存家居用品 | 浙江义乌市 | 2.10/件到2.50/件 | 1件到2.50/件 |
库存家居用品 | 河北深泽县 | 6.60/件到6.80/件 | 10件到6.80/件 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯