家用金属制品价格行情(2011.10.28)
2015/05/112376
作者:佚名
导读:产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量家用金属制品浙江义乌市30.00/个120个家用金属制品浙江永康市2.00/个到
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
家用金属制品 | 浙江义乌市 | 30.00/个 | 120个 |
家用金属制品 | 浙江永康市 | 2.00/个到2.20/个 | 500个到2.20/个 |
家用金属制品 | 浙江东阳市 | 34.00/个 | 50000个 |
家用金属制品 | 广东江门市蓬江区 | 28.00/个到30.00/个 | 2000个到30.00/个 |
家用金属制品 | 浙江东阳市 | 5.00/个 | 2000个 |
家用金属制品 | 浙江宁波市鄞州区 | 110.00/个到118.00/个 | 1个到118.00/个 |
家用金属制品 | 浙江永康市 | 4.50/套到5.00/套 | 300套到5.00/套 |
家用金属制品 | 广东中山市 | 45.00/件到55.00/件 | 20件到55.00/件 |
家用金属制品 | 广东广州市越秀区 | 180.0/套到360.0/套 | 1套到360.0/套 |
家用金属制品 | 广东潮安县 | 8.00/个到10.00/个 | 500个到10.00/个 |
家用金属制品 | 广东广州市 | 0.20/套 | 500套 |
家用金属制品 | 上海上海市 | 42.00/个到52.00/个 | 20个到52.00/个 |
家用金属制品 | 浙江象山县 | 0.40/个 | 1个 |
家用金属制品 | 广东潮安县 | 11.00/个 | 1000个 |
家用金属制品 | 浙江永康市 | 10.00/套 | 10000套 |
家用金属制品 | 广东鹤山市 | 333.00/套 | 20套 |
家用金属制品 | 浙江武义县 | 40.00/套到45.00/套 | 100套到45.00/套 |
家用金属制品 | 浙江温岭市 | 184.00/件 | 10件 |
家用金属制品 | 浙江义乌市 | 30.00/件到36.00/件 | 20件到36.00/件 |
家用金属制品 | 上海上海市闵行区 | 550.00/个到800.00/个 | 1个到800.00/个 |
家用金属制品 | 广东东莞市 | 1.90/个 | 500个 |
家用金属制品 | 广东广州市 | 1800.00/件到1880.00/件 | 1件到1880.00/件 |
家用金属制品 | 广东揭阳市 | 22.60/个到23.00/个 | 1000个到23.00/个 |
家用金属制品 | 浙江武义县 | 450.00/件到500.00/件 | 100件到500.00/件 |
家用金属制品 | 广东广州市 | 20.00/个 | 100个 |
家用金属制品 | 浙江台州市黄岩区 | 1.50/件到1.75/件 | 5件到1.75/件 |
家用金属制品 | 浙江绍兴市 | 3.00/套 | 100套 |
家用金属制品 | 浙江永康市 | 4.00/件到5.00/件 | 1000件到5.00/件 |
家用金属制品 | 广东广州市荔湾区 | 24.00/件到25.00/件 | 20件到25.00/件 |
家用金属制品 | 北京北京市朝阳区 | 65.00/件到75.00/件 | 1件到75.00/件 |
家用金属制品 | 浙江永嘉县 | 518.00/套到666.00/套 | 1套到666.00/套 |
家用金属制品 | 辽宁大连市 | 195.00/套 | 1套 |
家用金属制品 | 浙江义乌市 | 12.30/件到14.30/件 | 1件到14.30/件 |
家用金属制品 | 浙江永康市 | 8.80/件 | 5000件 |
家用金属制品 | 浙江金华市 | 35.00/套 | 2000套 |
家用金属制品 | 浙江永康市 | 92.00/个到95.00/个 | 1个到95.00/个 |
家用金属制品 | 广东揭阳市 | 1.00/个 | 1个 |
家用金属制品 | 广东潮安县 | 4.30/个到4.50/个 | 100个到4.50/个 |
家用金属制品 | 山东临沂市兰山区 | 900.00/件 | 1件 |
家用金属制品 | 广东阳江市江城区 | 3.00/件到5.00/件 | 100件到5.00/件 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯