材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 发布时间 |
五彩石竹 | 0.3 | 克(600粒) | 北京花仙子园艺场 | 2015-03-25 | ||||
花叶锦带 | 高度(cm)60 | 12.0 | 棵 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
花叶锦带 | 高度(cm)10 | 1.5 | 棵 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
大油芒 | * | 2.0 | 棵 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
无刺美国皂荚 | 高度(cm)80 | 10.0 | 棵 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
金焰绣线菊 | 高度(cm)20;冠幅(cm)20 | 2.5 | 棵 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
金山绣线菊 | 高度(cm)20;冠幅(cm)20 | 2.5 | 棵 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
无刺美国皂荚 | 高度(cm)80 | 10.0 | 棵 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
金焰绣线菊 | 高度(cm)20;冠幅(cm)20 | 2.5 | 棵 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
金山绣线菊 | 高度(cm)20;冠幅(cm)20 | 2.5 | 棵 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
北美鹅掌楸 | 米径(cm)8 | 600.0 | 棵 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
北美鹅掌楸 | 米径(cm)5 | 300.0 | 棵 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
婆婆娜 | * | 0.3 | 株 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
大花金鸡菊 | * | 0.2 | 株 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
紫松果菊 | * | 0.2 | 株 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
宿根天人菊 | * | 0.2 | 株 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
假龙头 | * | 0.3 | 株 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
北美枫香 | 地径(cm)5 | 400.0 | 株 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
醉鱼木 | 高度(cm)120 | 20.0 | 株 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
醉鱼草 | 高度(cm)120 | 12.0 | 株 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
金叶接骨木 | 高度(cm)120 | 50.0 | 株 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
金脉连翘 | 高度(cm)100 | 50.0 | 株 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
紫叶锦带 | 高度(cm)130 | 35.0 | 株 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
麦冬草 | 常规 | 0.5 | 芽 | 北京市龙景景观园艺有限责任公司 | 2015-03-25 | |||
鸢尾 | 常规 | 0.5 | 芽 | 北京市龙景景观园艺有限责任公司 | 2015-03-25 | |||
月季 | 常规 | 5.0 | 盆 | 北京市龙景景观园艺有限责任公司 | 2015-03-25 | |||
金边玉簪 | 常规 | 1.0 | 芽 | 北京市龙景景观园艺有限责任公司 | 2015-03-25 | |||
紫菀 | 花色:淡蓝,花期(月):9-10,高度(cm):30-60,规格(cm×cm):12×13 | 2.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
知母 | 花色:淡紫,花期(月):6-7,高度(cm):30-60,规格(cm×cm):12×13 | 2.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
窄叶芒 | 花色:紫红,花期(月):9-10,高度(cm):100-150,规格(cm×cm):13×15 | 8.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
紫菀 | 花色:淡蓝,花期(月):9-10,高度(cm):30-60,规格(cm×cm):12×13 | 2.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
知母 | 花色:淡紫,花期(月):6-7,高度(cm):30-60,规格(cm×cm):12×13 | 2.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
紫芒 | 花色:白色,花期(月):9-10,高度(cm):80-150,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
须芒草 | 花色:秋红叶花白色,花期(月):9-11,高度(cm):100-150,规格(cm×cm):12×1... | 5.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
窄叶芒 | 花色:紫红,花期(月):9-10,高度(cm):100-150,规格(cm×cm):13×15 | 8.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
紫芒 | 花色:白色,花期(月):9-10,高度(cm):80-150,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
涝屿苔草 | 花色:观叶,花期(月):4-5,高度(cm):30-40,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
须芒草 | 花色:秋红叶花白色,花期(月):9-11,高度(cm):100-150,规格(cm×cm):12×1... | 5.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
涝屿苔草 | 花色:观叶,花期(月):4-5,高度(cm):30-40,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
发草 | 花色:圆锥花絮,花期(月):5-6,高度(cm):80-100,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
大油芒 | 花色:秋紫红,花期(月):7-10,高度(cm):100-150,规格(cm×cm):13×15 | 8.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
发草 | 花色:圆锥花絮,花期(月):5-6,高度(cm):80-100,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
细叶芒 | 花色:银白,花期(月):9-10,高度(cm):150-180,规格(cm×cm):18×18 | 8.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
花叶芒 | 花色:叶白绿相间,花期(月):9-10,高度(cm):100-150,规格(cm×cm):13×15 | 8.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
大油芒 | 花色:秋紫红,花期(月):7-10,高度(cm):100-150,规格(cm×cm):13×15 | 8.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
细叶芒 | 花色:银白,花期(月):9-10,高度(cm):150-180,规格(cm×cm):18×18 | 8.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
斑叶芒 | 花色:叶黄色斑纹,花期(月):观赏期5-11,高度(cm):100-150,规格(cm×cm):13... | 8.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
金娃娃萱草 | 花色:黄色,花期(月):6-9,高度(cm):15-30,规格(cm×cm):裸根苗 | 0.35 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
花叶芒 | 花色:叶白绿相间,花期(月):9-10,高度(cm):100-150,规格(cm×cm):13×15 | 8.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
斑叶芒 | 花色:叶黄色斑纹,花期(月):观赏期5-11,高度(cm):100-150,规格(cm×cm):13... | 8.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
醉鱼草 | 花色:多色,花期(月):7-11,高度(cm):100-200,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
金娃娃萱草 | 花色:黄色,花期(月):6-9,高度(cm):15-30,规格(cm×cm):裸根苗 | 1.0 | 芽 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
紫叶酢浆草 | 花色:粉白色,花期(月):5-11,高度(cm):15-25,规格(cm×cm):12×13 | 0.8 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
紫花地丁 | 花色:蓝紫色,花期(月):3-5,高度(cm):10-15,规格(cm×cm):10×10 | 0.8 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
醉鱼草 | 花色:多色,花期(月):7-11,高度(cm):100-200,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
紫叶酢浆草 | 花色:粉白色,花期(月):5-11,高度(cm):15-25,规格(cm×cm):12×13 | 0.8 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
德国鸢尾 | 花色:紫色,花期(月):4-5,高度(cm):30-50,规格(cm×cm):裸根苗 | 0.8 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
紫花地丁 | 花色:蓝紫色,花期(月):3-5,高度(cm):10-15,规格(cm×cm):10×10 | 0.8 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
鸢尾 | 花色:蓝色,花期(月):4-6,高度(cm):50-90,规格(cm×cm):裸根苗 | 0.35 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
玉簪(花) | 花色:蓝色,花期(月):6-7,高度(cm):45-75,规格(cm×cm):12×13 | 3.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
德国鸢尾 | 花色:紫色,花期(月):4-5,高度(cm):30-50,规格(cm×cm):裸根苗 | 1.0 | 芽 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
鸢尾 | 花色:蓝色,花期(月):4-6,高度(cm):50-90,规格(cm×cm):裸根苗 | 1.2 | 芽 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
玉簪(紫) | 花色:紫色,花期(月):6-7,高度(cm):45-75,规格(cm×cm):裸根苗 | 1.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
玉簪(白) | 花色:白色,花期(月):6-7,高度(cm):45-75,规格(cm×cm):裸根苗 | 1.2 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
玉簪(花) | 花色:蓝色,花期(月):6-7,高度(cm):45-75,规格(cm×cm):12×13 | 3.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
玉簪(紫) | 花色:紫色,花期(月):6-7,高度(cm):45-75,规格(cm×cm):裸根苗 | 1.0 | 芽 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
三七景天 | 花色:黄色,花期(月):6-8,高度(cm):25-45,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
旋复花 | 花色:黄色,花期(月):8-9,高度(cm):50-80,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
玉簪(白) | 花色:白色,花期(月):6-7,高度(cm):45-75,规格(cm×cm):裸根苗 | 1.2 | 芽 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
三七景天 | 花色:黄色,花期(月):6-8,高度(cm):25-45,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
狭包橐吾 | 花色:黄色,花期(月):6-7,高度(cm):80-180,规格(cm×cm):12×13 | 3.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
常夏石竹 | 花色:多色,花期(月):5-8,高度(cm):20-50,规格(cm×cm):12×13 | 1.2 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
旋复花 | 花色:黄色,花期(月):8-9,高度(cm):50-80,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
狭包橐吾 | 花色:黄色,花期(月):6-7,高度(cm):80-180,规格(cm×cm):12×13 | 3.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
宿根亚麻 | 花色:天蓝色,花期(月):5-7,高度(cm):20-50,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
宿根天人菊 | 花色:红黄复色,花期(月):5-10,高度(cm):40-80,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
常夏石竹 | 花色:多色,花期(月):5-8,高度(cm):20-50,规格(cm×cm):12×13 | 1.2 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
宿根亚麻 | 花色:天蓝色,花期(月):5-7,高度(cm):20-50,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
松果菊 | 花色:白紫色,花期(月):6-10,高度(cm):60-100,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 | |||
蜀葵 | 花色:多色,花期(月):6-8,高度(cm):150-200,规格(cm×cm):13×15 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-03-25 |
温馨提示:获取更多建材价格您还可以关注我们的官方微信(公众账号“造价通”)和新浪微博(@造价通官网)