花卉价格行情(2014年5月13日)
2015/05/143306
作者:佚名
导读:材料名称品牌规格/型号材质批发价(元)零售价(元)计量单位厂商信息发布时间金娃娃鸢尾五艳株高1cm0.7棵台安县五艳花卉
材料名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 信息发布时间 |
金娃娃鸢尾 | 五艳 | 株高1cm | | | 0.7 | 棵 | 台安县五艳花卉种植专业合作社 | 2014-05-13 |
金焰绣线菊 | 五艳 | 株高1cm | | | 0.4 | 棵 | 台安县五艳花卉种植专业合作社 | 2014-05-13 |
音箱鸢尾 | 五艳 | 株高1cm | | | 0.7 | 棵 | 台安县五艳花卉种植专业合作社 | 2014-05-13 |
俄罗斯红叶海棠 | 五艳 | 株高1cm | | | 3.0 | 棵 | 台安县五艳花卉种植专业合作社 | 2014-05-13 |
俄罗斯紫花鸢尾 | 五艳 | 株高1cm | | | 2.0 | 棵 | 台安县五艳花卉种植专业合作社 | 2014-05-13 |
福禄考 | 五艳 | 株高1cm | | | 0.3 | 棵 | 台安县五艳花卉种植专业合作社 | 2014-05-13 |
红王子锦带 | 五艳 | 株高1cm | | | 2.8 | 棵 | 台安县五艳花卉种植专业合作社 | 2014-05-13 |
金叶莸小苗 | 五艳 | 株高1cm | | | 0.15 | 棵 | 台安县五艳花卉种植专业合作社 | 2014-05-13 |
蓝蝴蝶鸢尾 | 五艳 | 株高1cm | | | 0.2 | 棵 | 台安县五艳花卉种植专业合作社 | 2014-05-13 |
血石 | 五艳 | 株高1cm | | | 2.0 | 棵 | 台安县五艳花卉种植专业合作社 | 2014-05-13 |
射干 | 五艳 | 株高1cm | | | 0.5 | 棵 | 台安县五艳花卉种植专业合作社 | 2014-05-13 |
音箱鸢尾 | 五艳 | 株高1cm | | | 0.7 | 棵 | 台安县五艳花卉种植专业合作社 | 2014-05-13 |
紫泉 | 五艳 | 株高1cm | | | 2.0 | 棵 | 台安县五艳花卉种植专业合作社 | 2014-05-13 |
鸢尾 | | H:0.3m | | 36.0 | 36.0 | m2 | 开原市森友绿化苗木种子经销处 | 2014-05-13 |
大花萱草 | | H:0.3m | | 40.0 | 40.0 | m2 | 开原市森友绿化苗木种子经销处 | 2014-05-13 |
八宝景天 | | H:0.3m | | 20.0 | 20.0 | m2 | 开原市森友绿化苗木种子经销处 | 2014-05-13 |
草坪 | | H:0.3m | | 12.0 | 12.0 | m2 | 开原市森友绿化苗木种子经销处 | 2014-05-13 |
宿根福禄考 | | H:0.3m | | 2.8 | 2.8 | m2 | 开原市森友绿化苗木种子经销处 | 2014-05-13 |
冷香玫瑰 | | | | | 80.0 | ㎡ | 开原市森友绿化苗木种子经销处 | 2014-05-13 |
日本绣线菊 | | 3年生 | | | 5.3 | 株 | 开原市森友绿化苗木种子经销处 | 2014-05-13 |
日本绣线菊 | | 1年生 | | | 0.4 | 株 | 开原市森友绿化苗木种子经销处 | 2014-05-13 |
金焰绣线菊 | | 2年生 | | | 1.5 | 株 | 开原市森友绿化苗木种子经销处 | 2014-05-13 |
金山绣线菊 | | 2年生 | | | 1.5 | 株 | 开原市森友绿化苗木种子经销处 | 2014-05-13 |
珍珠秀线菊 | | H 0.8-1m | | | 2.9 | 株 | 开原市森友绿化苗木种子经销处 | 2014-05-13 |
红丁香 | | H 1m | | | 3.6 | 株 | 开原市森友绿化苗木种子经销处 | 2014-05-13 |
红丁香 | | 1年生 | | | 0.3 | 株 | 开原市森友绿化苗木种子经销处 | 2014-05-13 |
四季丁香 | | H 1.5m | | | 4.7 | 株 | 开原市森友绿化苗木种子经销处 | 2014-05-13 |
四季丁香 | | H 1.2-1.5m | | | 2.4 | 株 | 开原市森友绿化苗木种子经销处 | 2014-05-13 |
四季丁香 | | 1年生 | | | 0.1 | 株 | 开原市森友绿化苗木种子经销处 | 2014-05-13 |
紫丁香 | | H 1.8m以上 | | | 4.8 | 株 | 开原市森友绿化苗木种子经销处 | 2014-05-13 |
紫丁香 | | H 1.5-1.8m | | | 2.8 | 株 | 开原市森友绿化苗木种子经销处 | 2014-05-13 |
紫丁香 | | H 1.2-1.5m | | | 2.5 | 株 | 开原市森友绿化苗木种子经销处 | 2014-05-13 |
金娃娃萱草 | | `` | | | 0.3 | 株 | 开原市森友绿化苗木种子经销处 | 2014-05-13 |
红宝石 | | `` | | | 0.8 | 株 | 开原市森友绿化苗木种子经销处 | 2014-05-13 |
景天 | | `` | | | 0.3 | 株 | 开原市森友绿化苗木种子经销处 | 2014-05-13 |
芍药 | | `` | | | 0.5 | 株 | 开原市森友绿化苗木种子经销处 | 2014-05-13 |
荷兰菊 | | `` | | | 0.3 | 株 | 开原市森友绿化苗木种子经销处 | 2014-05-13 |
鸢尾 | | `` | | | 0.5 | 株 | 开原市森友绿化苗木种子经销处 | 2014-05-13 |
金山绣线菊 | | `` | | | 1.2 | 株 | 开原市森友绿化苗木种子经销处 | 2014-05-13 |
珍珠绣线菊 | | `` | | | 1.2 | 株 | 开原市森友绿化苗木种子经销处 | 2014-05-13 |
红玫瑰 | | 0.8-1.2m | | | 3.8 | 敦 | 开原市森友绿化苗木种子经销处 | 2014-05-13 |
黄玫瑰 | | 1.2-1.5m | | | 4.5 | 敦 | 开原市森友绿化苗木种子经销处 | 2014-05-13 |
白丁香 | | 1.2-1.5m | | | 6.0 | 敦 | 开原市森友绿化苗木种子经销处 | 2014-05-13 |
红丁香 | | 1.1-1.4m | | | 5.5 | 敦 | 开原市森友绿化苗木种子经销处 | 2014-05-13 |
柳叶绣线菊 | | 1-1.3m | | | 3.0 | 敦 | 开原市森友绿化苗木种子经销处 | 2014-05-13 |
串红 | | `` | | | 0.8 | 株 | 黑龙江省双城市联兴北方佳园绿化公司 | 2014-05-13 |
万寿菊 | | `` | | | 0.8 | 株 | 黑龙江省双城市联兴北方佳园绿化公司 | 2014-05-13 |
萱草 | | `` | | | 0.2 | 株 | 黑龙江省双城市联兴北方佳园绿化公司 | 2014-05-13 |
金娃娃萱草 | | `` | | | 0.3 | 株 | 黑龙江省双城市联兴北方佳园绿化公司 | 2014-05-13 |
红宝石 | | `` | | | 1.0 | 株 | 黑龙江省双城市联兴北方佳园绿化公司 | 2014-05-13 |
景天 | | `` | | | 0.1 | 株 | 黑龙江省双城市联兴北方佳园绿化公司 | 2014-05-13 |
芍药 | | `` | | | 0.5 | 株 | 黑龙江省双城市联兴北方佳园绿化公司 | 2014-05-13 |
荷兰菊 | | `` | | | 0.2 | 株 | 黑龙江省双城市联兴北方佳园绿化公司 | 2014-05-13 |
金山绣线菊 | | `` | | | 1.5 | 株 | 黑龙江省双城市联兴北方佳园绿化公司 | 2014-05-13 |
珍珠绣线菊 | | `` | | | 2.0 | 株 | 黑龙江省双城市联兴北方佳园绿化公司 | 2014-05-13 |
玉簪 | | *-* | | 0.25 | 0.25 | 棵 | 哈尔滨市军晨苗木 | 2014-05-13 |
马莲 | | *-* | | 0.2 | 0.2 | 芽 | 哈尔滨市军晨苗木 | 2014-05-13 |
丛生福禄考 | | *-* | | 1.5 | 1.5 | 吨 | 哈尔滨市军晨苗木 | 2014-05-13 |
万寿菊 | | *-* | | 1.2 | 1.2 | 棵 | 哈尔滨市军晨苗木 | 2014-05-13 |
地锦 | | *-* | | 130.0 | 130.0 | 棵 | 哈尔滨市军晨苗木 | 2014-05-13 |
大花萱草 | | *-* | | 0.4 | 0.4 | 棵 | 哈尔滨市军晨苗木 | 2014-05-13 |
景天 | | *-* | | 0.12 | 0.12 | 棵 | 哈尔滨市军晨苗木 | 2014-05-13 |
蓝花鼠尾草 | | *-* | | 1.8 | 1.8 | 棵 | 哈尔滨市军晨苗木 | 2014-05-13 |
紫羊茅 | | ·· | | | 2.0 | 株 | 哈尔滨市军晨苗木 | 2014-05-13 |
孔雀草 | | ·· | | | 0.6 | 株 | 哈尔滨市军晨苗木 | 2014-05-13 |
牵牛花 | | ·· | | | 0.5 | 株 | 哈尔滨市军晨苗木 | 2014-05-13 |
鸡冠花 | | ·· | | | 1.2 | 株 | 哈尔滨市军晨苗木 | 2014-05-13 |
彩叶草 | | ·· | | | 0.7 | 株 | 哈尔滨市军晨苗木 | 2014-05-13 |
串红 | | ·· | | | 0.8 | 株 | 哈尔滨市军晨苗木 | 2014-05-13 |
金娃娃萱草 | | ·· | | | 0.3 | 株 | 哈尔滨市军晨苗木 | 2014-05-13 |
红宝石 | | ·· | | | 2.5 | 牙 | 哈尔滨市军晨苗木 | 2014-05-13 |
景天 | | ·· | | | 0.1 | 株 | 哈尔滨市军晨苗木 | 2014-05-13 |
芍药 | | ·· | | | 0.8 | 株 | 哈尔滨市军晨苗木 | 2014-05-13 |
荷兰菊 | | ·· | | | 1.0 | 株 | 哈尔滨市军晨苗木 | 2014-05-13 |
石竹 | | ·· | | | 2.0 | 株 | 哈尔滨市军晨苗木 | 2014-05-13 |
福禄考 | | ·· | | | 0.5 | 牙 | 哈尔滨市军晨苗木 | 2014-05-13 |
山葡萄 | | ·· | | | 3.0 | 株 | 哈尔滨市军晨苗木 | 2014-05-13 |
金山绣线菊 | | ·· | | | 1.2 | 株 | 哈尔滨市军晨苗木 | 2014-05-13 |
珍珠绣线菊 | | ·· | | | 2.5 | 株 | 哈尔滨市军晨苗木 | 2014-05-13 |
红玫瑰 | | 0.8-1.2m | | | 5.0 | 敦 | 哈尔滨市军晨苗木 | 2014-05-13 |
黄玫瑰 | | 1.2-1.5m | | | 10.0 | 敦 | 哈尔滨市军晨苗木 | 2014-05-13 |
松东锦鸡 | | 1.4-1.6m模纹 | | | 6.0 | 敦 | 哈尔滨市军晨苗木 | 2014-05-13 |
小叶锦鸡 | | 1.2-1.5m | | | 4.0 | 敦 | 哈尔滨市军晨苗木 | 2014-05-13 |
白丁香 | | 1.2-1.5m | | | 7.0 | 敦 | 哈尔滨市军晨苗木 | 2014-05-13 |
红丁香 | | 1.1-1.4m | | | 5.0 | 敦 | 哈尔滨市军晨苗木 | 2014-05-13 |
单瓣黄刺玫 | | 1.5-1.8m | | | 8.0 | 敦 | 哈尔滨市军晨苗木 | 2014-05-13 |
暴马丁香 | | 1.8-2.0m | | | 5.0 | 敦 | 哈尔滨市军晨苗木 | 2014-05-13 |
珍珠梅 | | 1.2-1.5m | | | 6.0 | 敦 | 哈尔滨市军晨苗木 | 2014-05-13 |
小叶丁香 | | 球、模纹 | | | 1.0 | 敦 | 哈尔滨市军晨苗木 | 2014-05-13 |
紫叶稠李 | | 高度:1cm 冠幅:1cm 地径:1cm-·· | | | 0.5 | 株 | 辽宁开原林森苗木基地 | 2014-05-13 |
金山金焰绣线菊 | | 高度:20cm-·· | | | 0.15 | 株 | 铁岭市宝林苗圃 | 2014-05-13 |
日本绣线菊 | | 繁殖方式:籽播 高度:15cm 1年苗-·· | | | 0.15 | 株 | 铁岭市宝林苗圃 | 2014-05-13 |
杜鹃 | | 高度:10cm 冠幅:10cm-·· | | | 15.0 | 株 | 丹东市杜鹃花卉苗木有限公司 | 2014-05-13 |
金娃娃萱草 | | | | | 0.5 | 芽 | 石家庄藁城市南洼园林苗木场 | 2014-05-13 |
连翘 | | h=0.8-1m | | | 5.0 | 株 | 石家庄藁城市南洼园林苗木场 | 2014-05-13 |
碧桃 | | 高2米 | | | 60.0 | 株 | 石家庄藁城市南洼园林苗木场 | 2014-05-13 |
紫微 | | 5cm | | | 300.0 | 株 | 石家庄藁城市南洼园林苗木场 | 2014-05-13 |
丁香 | | H=1.5m | | | 8.0 | 株 | 石家庄藁城市南洼园林苗木场 | 2014-05-13 |
北美海棠 | | 地径:6cm-·· | | | 240.0 | 株 | 大连东兰旗苗圃 | 2014-05-13 |
红宝石海棠 | | 地径:5cm-·· | | | 240.0 | 株 | 大连东兰旗苗圃 | 2014-05-13 |
红宝石海棠 | | 地径:4.5cm-·· | | | 180.0 | 株 | 大连东兰旗苗圃 | 2014-05-13 |
紫玉簪 | | 2.花卉规格:树高0.3-0.5m 3.备注:49株/m2-* | | 0.25 | 0.25 | 株 | 吉林长春大地宿根花卉树苗基地 | 2014-05-13 |
八宝景天 | | 2.备注:二年生,81株/m2-* | | 2.0 | 2.0 | 吨 | 吉林长春大地宿根花卉树苗基地 | 2014-05-13 |
大花萱草 | | 二年生,64株/m2-* | | 6.0 | 6.0 | 芽 | 吉林长春大地宿根花卉树苗基地 | 2014-05-13 |
紫色鼠尾草 | | 81株/m2-* | | 3.0 | 3.0 | 吨 | 吉林长春大地宿根花卉树苗基地 | 2014-05-13 |
常夏石竹 | | 二年生,81株/m2-* | | 2.0 | 2.0 | 吨 | 吉林长春大地宿根花卉树苗基地 | 2014-05-13 |
荷兰菊 | | 81株/m2-* | | 2.0 | 2.0 | 吨 | 吉林长春大地宿根花卉树苗基地 | 2014-05-13 |
雏菊 | | H15cm D3~5cm | | 50.0 | 50.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
凤仙 | | H20~25cm D4cm | | 0.88 | 0.88 | 粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
凤仙 | | H25~30cm D4~5cm | | 0.8 | 0.8 | 粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
鸡冠 | | H15~20cm | | 42.5 | 42.5 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
鸡冠 | | H25~30cm | | 17.0 | 17.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
鸡冠 | | H40~60cm | | 10.0 | 10.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
鸡冠 | | H25cm | | 10.0 | 10.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
鸡冠 | | H25~30cm D8cm | | 49.0 | 49.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
鸡冠 | | H15~20cm D25cm | | 43.0 | 43.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
鸡冠 | | H25~30cm D25cm | | 17.0 | 17.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
鸡冠 | | H30~40cm | | 20.0 | 20.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
角堇 | | H10~15cm D3~4cm | | 80.0 | 80.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
龙胆 | | H25~30cm D7~8cm | | 26.0 | 26.0 | 百粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
白晶菊 | | H20~25cm D5cm | | 30.0 | 30.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
保春花 | | H10~15cm D4~6cm | | 45.0 | 45.0 | 百粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
保春花 | | H10~12cm D5~6cm | | 55.0 | 55.0 | 百粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
长春花 | | H20~25cm D4~5cm | | 60.0 | 60.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
非洲菊 | | H25~30cm D9~11cm | | 2.6 | 2.6 | 粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
大岩桐 | | H18cm D8cm | | 16.0 | 16.0 | 百粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
瓜叶菊 | | H20cm D7~8cm | | 750.0 | 750.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
瓜叶菊 | | H15~20cm D3~4cm | | 530.0 | 530.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
荷苞花 | | H15~20cm D4~5cm | | 36.0 | 36.0 | 百粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
黑心菊 | | H20~25cm D8~10cm | | 58.0 | 58.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
藿香蓟 | | H13~20cm D3~4cm | | 39.0 | 39.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
藿香蓟 | | H20cm | | 60.0 | 60.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
猴面花 | | H23cm D6~8cm | | 260.0 | 260.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
猴面花 | | H25cm D4~5cm | | 142.0 | 142.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
黄晶菊 | | H15~20cm D3cm | | 34.0 | 34.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
康奶馨 | | H15~20cm D5cm | | 390.0 | 390.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
美女樱 | | H20~25cm D1.1cm | | 42.0 | 42.0 | 500粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
美人蕉 | | H60~70cm D10~12cm | | 2.5 | 2.5 | 粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
千日红 | | H15cm | | 20.0 | 20.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
天竺葵 | | H30cm D3~4cm | | 0.95 | 0.95 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
香雪球 | | H7~15cm | | 21.0 | 21.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
勋章花 | | H20~25cm D6~8cm | | 135.0 | 135.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
雁来红 | | H40cm | | 15.0 | 15.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
紫罗兰 | | H20~25cm | | 38.0 | 38.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
白晶菊 | | 株高20-25cm | | 30.0 | 30.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
紫罗兰 | | 株高20-25cm | | 38.0 | 38.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
雁来红 | | 株高40cm | | 15.0 | 15.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
勋章花 | | 株高20-25cm | | 135.0 | 135.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
香雪球 | | 株高7-15cm | | 21.0 | 21.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
天竺葵 | | 株高30cm | | 0.95 | 0.95 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
福禄考F1 | | H20cm D3cm | | 68.0 | 68.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
四季海棠 | | H20cm D3~4cm | | 52.0 | 52.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
四季海棠 | | H20cm D3~4cm | | 180.0 | 180.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
羽衣甘蓝 | | H25cm D25~30cm | | 95.0 | 95.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
羽衣甘蓝 | | 株高25cm | | 95.0 | 95.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
四季海棠 | | 株高20cm | | 52.0 | 52.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
南非万寿菊 | | H30~35cm D9~10cm | | 5.0 | 5.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
保春花 | | 株高10-12cm | | | 55.0 | 百粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
保春花 | | 株高10-15cm | | | 45.0 | 百粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
长春花 | | 株高20-25cm | | | 60.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
雏菊 | | 株高15cm | | | 50.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
大岩桐 | | 株高18cm | | | 16.0 | 百粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
凤仙 | | 株高25-30cm | | | 0.8 | 粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
凤仙 | | 株高20cm | | | 0.18 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
凤仙 | | 株高20-25cm | | | 0.88 | 粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
非洲菊 | | 株高25-30cm | | | 2.6 | 粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
福禄考F1 | | 株高20cm | | | 68.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
瓜叶菊 | | 株高15-20cm | | | 530.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
瓜叶菊 | | 株高20cm | | | 750.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
荷苞花 | | 株高15-20cm | | | 36.0 | 百粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
黑心菊 | | 株高20-25cm | | | 58.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
猴面花 | | 株高25cm | | | 142.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
猴面花 | | 株高23cm | | | 260.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
鸡冠 | | 株高30-40cm | | | 20.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
鸡冠 | | 株高25-30cm | | | 17.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
鸡冠 | | 株高15-20cm | | | 43.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
鸡冠 | | 株高25-30cm | | | 49.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
鸡冠 | | 株高25cm | | | 10.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
鸡冠 | | 株高40-60cm | | | 10.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
鸡冠 | | 株高25-30cm | | | 17.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
鸡冠 | | 株高15-20cm | | | 42.5 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
角堇 | | 株高10-15cm | | | 80.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
黄晶菊 | | 株高15-20cm | | | 34.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
藿香蓟 | | 株高20cm | | | 60.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
藿香蓟 | | 株高13-20cm | | | 39.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
康奶馨 | | 株高15-20cm | | | 390.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
龙胆 | | 株高25-30cm | | | 26.0 | 百粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
美女樱 | | 株高20-25cm | | | 42.0 | 500粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
美人蕉 | | 株高60-70cm | | | 2.5 | 粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
南非万寿菊 | | 株高30-35cm | | | 5.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
千日红 | | 株高15cm | | | 20.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
四季海棠 | | 株高20cm | | | 180.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
四季海棠 | | 株高20cm | | | 52.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
天竺葵 | | 株高30cm | | | 0.95 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
香雪球 | | 株高7-15cm | | | 21.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
勋章花 | | 株高20-25cm | | | 135.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
雁来红 | | 株高40cm | | | 15.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
羽衣甘蓝 | | 株高25cm | | | 95.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
紫罗兰 | | 株高20-25cm | | | 38.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
白晶菊 | | 株高20-25cm | | | 30.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
紫罗兰 | | H20~25cm | | | 38.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
羽衣甘蓝 | | H25cm D25~30cm | | | 95.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
雁来红 | | H40cm | | | 15.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
勋章花 | | H20~25cm D6~8cm | | | 135.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
香雪球 | | H7~15cm | | | 21.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
天竺葵 | | H30cm D3~4cm | | | 0.95 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
四季海棠 | | H20cm D3~4cm | | | 180.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
四季海棠 | | H20cm D3~4cm | | | 52.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
千日红 | | H15cm | | | 20.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
南非万寿菊 | | H30~35cm D9~10cm | | | 5.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
美人蕉 | | H60~70cm D10~12cm | | | 2.5 | 粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
美女樱 | | H20~25cm D1.1cm | | | 42.0 | 500粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
龙胆 | | H25~30cm D7~8cm | | | 26.0 | 百粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
康奶馨 | | H15~20cm D5cm | | | 390.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
角堇 | | H10~15cm D3~4cm | | | 80.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
黄晶菊 | | H15~20cm D3cm | | | 34.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
猴面花 | | H25cm D4~5cm | | | 142.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
猴面花 | | H23cm D6~8cm | | | 260.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
鸡冠 | | H30~40cm | | | 20.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
鸡冠 | | H25~30cm D25cm | | | 17.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
鸡冠 | | H15~20cm D25cm | | | 43.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
鸡冠 | | H25~30cm D8cm | | | 49.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
鸡冠 | | H25cm | | | 10.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
鸡冠 | | H40~60cm | | | 10.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
鸡冠 | | H25~30cm | | | 17.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
鸡冠 | | H15~20cm | | | 42.5 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
藿香蓟 | | H20cm | | | 60.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
藿香蓟 | | H13~20cm D3~4cm | | | 39.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
黑心菊 | | H20~25cm D8~10cm | | | 58.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
荷苞花 | | H15~20cm D4~5cm | | | 36.0 | 百粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
瓜叶菊 | | H15~20cm D3~4cm | | | 530.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
瓜叶菊 | | H20cm D7~8cm | | | 750.0 | 克 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
凤仙 | | H25~30cm D4~5cm | | | 0.8 | 粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
凤仙 | | H20~25cm D4cm | | | 0.88 | 粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
非洲菊 | | H25~30cm D9~11cm | | | 2.6 | 粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
雏菊 | | H15cm D3~5cm | | | 50.0 | 千粒 | 大连怡农园艺有限公司 | 2014-05-13 |
