2014年1月24日铝合金板价格行情
2015/05/142010
作者:佚名
导读:材料名称品牌规格/型号材质批发价(元)零售价(元)计量单位厂商信息发布时间扁铝压膜板3*40要订做50.0条/6米广西平
材料名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 信息发布时间 |
扁铝压膜板 | | 3*40 要订做 | | | 50.0 | 条/6米 | 广西平果亚洲铝业有限公司南宁经销商 | 2014-01-24 |
铝塑板 | 百富林 | 铝厚3.0mm,平板,聚酯 | | | 605.0 | m2 | 佛山市正恒实业有限公司南宁办事处 | 2014-01-24 |
铝塑板 | 百富林 | 铝厚2.5mm,平板,聚酯 | | | 550.0 | m2 | 佛山市正恒实业有限公司南宁办事处 | 2014-01-24 |
铝塑板 | 百富林 | 铝厚2.0mm,平板,聚酯 | | | 495.0 | m2 | 佛山市正恒实业有限公司南宁办事处 | 2014-01-24 |
铝塑板 | 百富林 | 铝厚3.0mm,平板,聚酯 | | | 550.0 | m2 | 佛山市正恒实业有限公司南宁办事处 | 2014-01-24 |
铝塑板 | 百富林 | 铝厚2.5mm,平板,聚酯 | | | 495.0 | m2 | 佛山市正恒实业有限公司南宁办事处 | 2014-01-24 |
铝塑板 | 百富林 | 铝厚2.0mm,平板,聚酯 | | | 440.0 | m2 | 佛山市正恒实业有限公司南宁办事处 | 2014-01-24 |
铝塑板 | 百富林 | 铝厚1.5mm,平板,聚酯 | | | 385.0 | m2 | 佛山市正恒实业有限公司南宁办事处 | 2014-01-24 |
铝塑板 | 百富林 | 1220*2440*4,铝厚0.5mm,氟碳 | | | 308.0 | m2 | 佛山市正恒实业有限公司南宁办事处 | 2014-01-24 |
铝塑板 | 百富林 | 1220*2440*4,铝厚0.4mm,氟碳 | | | 286.0 | m2 | 佛山市正恒实业有限公司南宁办事处 | 2014-01-24 |
铝塑板 | 百富林 | 1220*2440*4,铝厚0.3mm,氟碳 | | | 264.0 | m2 | 佛山市正恒实业有限公司南宁办事处 | 2014-01-24 |
铝塑板 | 百富林 | 1220*2440*4,铝厚0.5mm,聚酯 | | | 253.0 | m2 | 佛山市正恒实业有限公司南宁办事处 | 2014-01-24 |
铝塑板 | 百富林 | 1220*2440*4,铝厚0.4mm,聚酯 | | | 231.0 | m2 | 佛山市正恒实业有限公司南宁办事处 | 2014-01-24 |
铝塑板 | 百富林 | 1220*2440*4,铝厚0.3mm,聚酯 | | | 209.0 | m2 | 佛山市正恒实业有限公司南宁办事处 | 2014-01-24 |
铝塑板 | 百富林 | 1220*2440*4,铝厚0.21mm,聚酯 | | | 374.0 | 件 | 佛山市正恒实业有限公司南宁办事处 | 2014-01-24 |
铝塑板 | 百富林 | 1220*2440*4,铝厚0.18mm,聚酯 | | | 341.0 | 件 | 佛山市正恒实业有限公司南宁办事处 | 2014-01-24 |
铝塑板 | 百富林 | 1220*2440*4,铝厚0.15mm,聚酯 | | | 308.0 | 件 | 佛山市正恒实业有限公司南宁办事处 | 2014-01-24 |
铝塑板 | 百富林 | 1220*2440*3,铝厚0.18mm,聚酯 | | | 297.0 | 件 | 佛山市正恒实业有限公司南宁办事处 | 2014-01-24 |
铝塑板 | 百富林 | 1220*2440*3,铝厚0.15mm,聚酯 | | | 264.0 | 件 | 佛山市正恒实业有限公司南宁办事处 | 2014-01-24 |
铝塑板 | 百富林 | 1220*2440*3,铝厚0.1mm,聚酯 | | | 231.0 | 件 | 佛山市正恒实业有限公司南宁办事处 | 2014-01-24 |
铝单板 | | 4mm厚 | | | 320.0 | 平米 | 天津海冉金属制品有限公司 | 2014-01-24 |
合金铝板 | 0 | 0-0 | 2A12、LY11、LY12、 | | 24.0 | 千克 | 天津浩鑫伟业钢铁贸易有限公司 | 2014-01-24 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯