品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
角钢 | 40*40*5 | Q235 | 宏强 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 宏强 | 2310 | -20 |
角钢 | 63*63*5 | Q235 | 宏强 | 2310 | -20 |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 正丰 | 2360 | - |
角钢 | 63*63*5 | Q235 | 正丰 | 2340 | -20 |
角钢 | 70*70*5 | Q235 | 正丰 | 2340 | -20 |
角钢 | 75*75*5 | Q235 | 正丰 | 2340 | -20 |
角钢 | 80*80*5 | Q235 | 正丰 | 2340 | -20 |
角钢 | 90*90*6 | Q235 | 正丰 | 2340 | -20 |
角钢 | 100*100*6 | Q235 | 正丰 | 2340 | -20 |
角钢 | 30*30*4 | Q235 | 东升 | 2530 | -20 |
角钢 | 40*40*5 | Q235 | 东升 | 2360 | -20 |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 东升 | 2300 | -20 |
角钢 | 63*63*5 | Q235 | 宏伟 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 东方 | - | - |
角钢 | 63*63*5 | Q235B | 东方 | - | - |
角钢 | 75*75*5 | Q235B | 东方 | - | - |
角钢 | 75*75*6 | Q235B | 东方 | - | - |
角钢 | 80*80*5 | Q235B | 东方 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 盛丰 | 2440 | - |
角钢 | 63*63*5 | Q235B | 盛丰 | 2440 | - |
角钢 | 75*75*5 | Q235B | 盛丰 | 2440 | - |
角钢 | 80*80*5 | Q235B | 盛丰 | 2440 | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 龙翔 | - | - |
角钢 | 63*63*5 | Q235 | 龙翔 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 鑫金华林 | - | - |
角钢 | 75*50 | Q235 | 鑫金华林 | - | - |
角钢 | 125*125*8 | Q235 | 申恒 | 2390 | -20 |
角钢 | 140*140*10 | Q235 | 申恒 | 2570 | - |
角钢 | 160*160*10 | Q235 | 申恒 | 2570 | +30 |
不等边角钢 | 100*63 | Q235 | 申恒 | - | - |
不等边角钢 | 100*80 | Q235 | 申恒 | 2390 | -20 |
不等边角钢 | 110*70 | Q235 | 申恒 | 2390 | -20 |
不等边角钢 | 125*80 | Q235 | 申恒 | 2390 | -20 |
不等边角钢 | 140*90 | Q235 | 申恒 | 2390 | -20 |
不等边角钢 | 160*100 | Q235 | 申恒 | 2570 | - |
不等边角钢 | 180*110 | Q235 | 申恒 | 2570 | - |
不等边角钢 | 200*125 | Q235 | 申恒 | - | - |
角钢 | 110*110*7 | Q235 | 电力 | 2390 | -20 |
角钢 | 125*125*8 | Q235 | 电力 | 2390 | -20 |
角钢 | 140*140*10 | Q235 | 电力 | 2570 | - |
角钢 | 160*160*10 | Q235 | 电力 | 2570 | - |
不等边角钢 | 75*50 | Q235 | 电力 | 2390 | -20 |
不等边角钢 | 90*56 | Q235 | 电力 | 2390 | -20 |
不等边角钢 | 100*63 | Q235 | 电力 | 2390 | -20 |
不等边角钢 | 100*80 | Q235 | 电力 | 2390 | -20 |
不等边角钢 | 110*70 | Q235 | 电力 | 2390 | -20 |
不等边角钢 | 125*80 | Q235 | 电力 | 2390 | -20 |
不等边角钢 | 140*90 | Q235 | 电力 | 2390 | -20 |
不等边角钢 | 160*100 | Q235 | 电力 | 2570 | - |
不等边角钢 | 180*110 | Q235 | 电力 | 2570 | - |
角钢 | 180*180*12 | Q235 | 盛财 | 2550 | - |
角钢 | 200*200*14 | Q235 | 盛财 | 2550 | - |
不等边角钢 | 125*80*12 | Q235 | 盛财 | 2470 | - |
不等边角钢 | 140*90*12 | Q235 | 盛财 | 2470 | - |
不等边角钢 | 160*100*14 | Q235 | 盛财 | 2550 | - |
不等边角钢 | 180*110*14 | Q235 | 盛财 | 2550 | - |
不等边角钢 | 200*125*16 | Q235 | 盛财 | 2550 | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 粤丰 | 2550 | - |
角钢 | 100*100*6 | Q235 | 粤丰 | 2550 | - |
角钢 | 160*160*10 | Q235 | 粤丰 | 2550 | - |
角钢 | 200*200*14 | Q235 | 粤丰 | 2600 | - |
不等边角钢 | 90*56 | Q235 | 泰和 | - | - |
不等边角钢 | 100*80 | Q235 | 泰和 | - | - |
不等边角钢 | 100*63 | Q235 | 泰和 | - | - |
不等边角钢 | 110*70 | Q235 | 泰和 | - | - |
温馨提示:获取更多建材价格您还可以关注我们的官方微信(公众账号“造价通”)和新浪微博(@造价通官网)