槽钢价格行情(2015年6月15日)
2015/06/151470
作者:佚名
导读:品名规格(mm)材质钢厂价格(元/吨)涨跌备注槽钢5#Q235金行2270-40过磅槽钢6.3#Q235金行2170-4
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 2270 | -40 | 过磅 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 金行 | 2170 | -40 | 过磅 |
槽钢 | 8# | Q235 | 金行 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 14# | Q235 | 申达 | 2120 | -20 | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235 | 申达 | 2120 | -20 | 过磅 |
槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 2120 | -20 | 过磅 |
槽钢 | 5# | Q235 | 鑫杭 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 鑫杭 | 2210 | -20 | 过磅 |
槽钢 | 8# | Q235 | 鑫杭 | 2180 | -20 | 过磅 |
槽钢 | 10# | Q235 | 鑫杭 | 2160 | -40 | 过磅 |
槽钢 | 12# | Q235 | 鑫杭 | 2160 | -40 | 过磅 |
槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 2160 | -40 | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235 | 鑫诚 | 2160 | -40 | 过磅 |
槽钢 | 18# | Q235 | 鑫诚 | 2160 | -40 | 过磅 |
槽钢 | 8# | Q235 | 金坤 | 2100 | -40 | |
槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 2100 | -40 | |
槽钢 | 12# | Q235 | 金坤 | 2100 | -40 | |
槽钢 | 14# | Q235 | 金坤 | 2100 | -40 | |
槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 2100 | -40 | |
槽钢 | 8# | Q235 | 远东 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 10# | Q235 | 远东 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 12# | Q235 | 远东 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 14# | Q235 | 远东 | 2120 | -20 | |
槽钢 | 16# | Q235 | 远东 | 2120 | -20 | |
槽钢 | 8# | Q235 | 宝兴 | 2120 | -20 | 过磅无货 |
槽钢 | 10# | Q235 | 宝兴 | 2120 | -20 | 过磅无货 |
槽钢 | 12# | Q235 | 宝兴 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 14# | Q235 | 宝兴 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 16# | Q235 | 宝兴 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 20# | Q235 | 欧联 | 2150 | -50 | 过磅 |
槽钢 | 25#A/B | Q235 | 欧联 | 2200 | -20 | 过磅无货 |
槽钢 | 28# | Q235 | 欧联 | 2200 | -50 | 过磅 |
槽钢 | 30# | Q235 | 欧联 | 2310 | -40 | 过磅 |
槽钢 | 32# | Q235 | 欧联 | 2340 | -40 | 过磅 |
槽钢 | 36# | Q235 | 欧联 | 2440 | -40 | 过磅 |
槽钢 | 40# | Q235 | 欧联 | 2630 | -20 | 过磅 |
槽钢 | 5# | Q235 | 鑫德源 | 2270 | -40 | 轻槽 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 鑫德源 | 2170 | -40 | 轻槽 |
槽钢 | 8# | Q235 | 鑫德源 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 10# | Q235 | 鑫德源 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 8# | Q235 | 瑞兴 | 2180 | -30 | 整车价 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 瑞兴 | 2170 | -50 | 过磅暂缺 |
槽钢 | 10# | Q235 | 瑞兴 | 2110 | -40 | 过磅 |
槽钢 | 12# | Q235 | 瑞兴 | 2110 | -40 | 过磅 |
槽钢 | 14# | Q235 | 瑞兴 | 2110 | -40 | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 2110 | -40 | 过磅 |
槽钢 | 18# | Q235 | 瑞隆 | 2110 | -40 | 过磅 |
槽钢 | 20# | Q235 | 瑞隆 | 2120 | -40 | 过磅 |
槽钢 | 22# | Q235 | 瑞隆 | 2190 | -30 | 过磅 |
槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 2180 | -20 | 过磅 |
槽钢 | 30# | Q235 | 盛财 | 2270 | - | |
槽钢 | 32# | Q235 | 盛财 | 2270 | - | |
槽钢 | 36# | Q235 | 盛财 | 2370 | - | |
槽钢 | 40# | Q235 | 盛财 | 2470 | - | |
槽钢 | 20# | Q235 | 电力 | 2220 | - | |
槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 28# | Q235 | 电力 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 32# | Q235 | 电力 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 36# | Q235 | 电力 | 更新中 | - | 更新中 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯