槽钢价格行情(2015年6月19日)
2015/06/193480
作者:佚名
导读:品名规格(mm)材质钢厂价格(元/吨)涨跌备注槽钢5#Q235金行2160-20过磅槽钢6.3#Q235金行2100+2
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 2160 | -20 | 过磅 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 金行 | 2100 | +20 | 过磅 |
槽钢 | 8# | Q235 | 金行 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 14# | Q235 | 申达 | 2050 | - | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235 | 申达 | 2050 | - | 过磅 |
槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 2050 | - | 过磅 |
槽钢 | 5# | Q235 | 鑫杭 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 鑫杭 | 2130 | - | 过磅 |
槽钢 | 8# | Q235 | 鑫杭 | 2100 | - | 过磅 |
槽钢 | 10# | Q235 | 鑫杭 | 2080 | - | 过磅 |
槽钢 | 12# | Q235 | 鑫杭 | 2080 | - | 过磅 |
槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 2080 | - | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235 | 鑫诚 | 2080 | - | 过磅 |
槽钢 | 18# | Q235 | 鑫诚 | 2080 | - | 过磅 |
槽钢 | 8# | Q235 | 金坤 | 2050 | - | |
槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 2050 | - | |
槽钢 | 12# | Q235 | 金坤 | 2050 | - | |
槽钢 | 14# | Q235 | 金坤 | 2050 | - | |
槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 2050 | - | |
槽钢 | 8# | Q235 | 远东 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 10# | Q235 | 远东 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 12# | Q235 | 远东 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 14# | Q235 | 远东 | 2040 | - | |
槽钢 | 16# | Q235 | 远东 | 2040 | - | |
槽钢 | 8# | Q235 | 宝兴 | 2040 | - | 过磅无货 |
槽钢 | 10# | Q235 | 宝兴 | 2040 | - | 过磅无货 |
槽钢 | 12# | Q235 | 宝兴 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 14# | Q235 | 宝兴 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 16# | Q235 | 宝兴 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 20# | Q235 | 欧联 | 2090 | - | 过磅 |
槽钢 | 25#A/B | Q235 | 欧联 | 2140 | - | 过磅无货 |
槽钢 | 28# | Q235 | 欧联 | 2140 | - | 过磅 |
槽钢 | 30# | Q235 | 欧联 | 2230 | - | 过磅 |
槽钢 | 32# | Q235 | 欧联 | 2260 | - | 过磅 |
槽钢 | 36# | Q235 | 欧联 | 2360 | - | 过磅 |
槽钢 | 40# | Q235 | 欧联 | 2580 | - | 过磅 |
槽钢 | 5# | Q235 | 鑫德源 | 2160 | -20 | 轻槽 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 鑫德源 | 2100 | +20 | 轻槽 |
槽钢 | 8# | Q235 | 鑫德源 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 10# | Q235 | 鑫德源 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 8# | Q235 | 瑞兴 | 2080 | - | 整车价 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 瑞兴 | 2080 | - | 过磅暂缺 |
槽钢 | 10# | Q235 | 瑞兴 | 2050 | - | 过磅 |
槽钢 | 12# | Q235 | 瑞兴 | 2050 | - | 过磅 |
槽钢 | 14# | Q235 | 瑞兴 | 2050 | - | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 2050 | - | 过磅 |
槽钢 | 18# | Q235 | 瑞隆 | 2050 | - | 过磅 |
槽钢 | 20# | Q235 | 瑞隆 | 2060 | - | 过磅 |
槽钢 | 22# | Q235 | 瑞隆 | 2140 | - | 过磅 |
槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 2120 | - | 过磅 |
槽钢 | 30# | Q235 | 盛财 | 2270 | - | |
槽钢 | 32# | Q235 | 盛财 | 2270 | - | |
槽钢 | 36# | Q235 | 盛财 | 2370 | - | |
槽钢 | 40# | Q235 | 盛财 | 2470 | - | |
槽钢 | 20# | Q235 | 电力 | 2220 | - | |
槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 28# | Q235 | 电力 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 32# | Q235 | 电力 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 36# | Q235 | 电力 | 更新中 | - | 更新中 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯