品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 2760 | ↓20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 2760 | ↓20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 2620 | ↓20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 2740 | ↓20 | 无货 | 现货 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 2760 | ↓20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 首钢长钢 | 2470 | ↓20 | 现货 | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 金丰 | 2410 | ↓20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 2440 | ↓20 | 现货 | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 2790 | ↓20 | 无货 | 现货 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 2850 | ↓20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 金丰 | 2470 | ↓20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 兴华 | 2470 | ↓20 | 现货 | |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 2770 | ↓20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 2510 | ↓20 | 现货 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 金丰 | 2470 | ↓20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 2860 | ↓20 | 无货 | 现货 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 2840 | ↓20 | 暂缺 | 现货 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 2860 | ↓20 | 无货 | 现货 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 2860 | ↓20 | 暂缺 | 现货 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 2920 | ↓20 | 无货 | 现货 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 2880 | ↓20 | 暂缺 | 现货 |
备注:1.如无特殊说明,以上表列均为理计;2.上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;3.以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以理计计算;