品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
彩涂板卷 | 0.18*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 7240 | +50 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.19*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 7190 | +50 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.2*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 7140 | +50 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 6890 | +50 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.26*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 6830 | +50 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 6780 | +50 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.28*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 6730 | +50 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 6580 | +50 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 6370 | +50 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 6290 | +50 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 6290 | +50 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 6290 | +50 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.23*1000*C | CGCC | 无锡中彩 | 7510 | +50 | 海蓝;2/1;无货 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 无锡中彩 | 7310 | +50 | 海蓝;2/1;无货 |
彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCC | 无锡中彩 | 7060 | +50 | 海蓝;2/1;无货 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 无锡中彩 | 6860 | +50 | 海蓝;2/1;无货 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 无锡中彩 | 6760 | +50 | 海蓝;2/1;无货 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)除海蓝、白灰等常规色,特殊颜色需另行加价;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。