品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
当前筛选 | ||||||
造船板 | 10 | CCSB | 唐钢 | 5740 | - | 货少 |
造船板 | 12 | CCSB | 唐钢 | 5680 | - | 货少 |
造船板 | 25 | CCSB | 唐钢 | 5690 | - | |
造船板 | 8 | CCSB | 首钢 | 5780 | - | |
造船板 | 10 | CCSB | 首钢 | 5740 | - | |
造船板 | 12 | CCSB | 首钢 | 5680 | - | |
造船板 | 14-20 | CCSB | 首钢 | 5670 | - | |
造船板 | 25 | CCSB | 首钢 | 5690 | - | |
造船板 | 8 | CCSB | 新钢 | 5780 | - | |
造船板 | 10 | CCSB | 新钢 | 5740 | - | |
造船板 | 12 | CCSB | 新钢 | 5680 | - | |
造船板 | 25 | CCSB | 新钢 | 5690 | - | |
造船板 | 14-20 | CCSB | 新钢 | 5660 | - | 货少 |
【备注】
1、如无特殊说明,以上默认为国标四切保性能资源、宽度多为2m及2m以上(1、8m及以上);
2、上基准采集价格为现款、含税、仓库自提、理计价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。