品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
造船板 | 8 | CCSB | 南钢 | 6050 | - | 货少 |
造船板 | 10 | CCSB | 南钢 | 5950 | - | 货少 |
造船板 | 12 | CCSB | 南钢 | 5800 | - | 货少 |
造船板 | 14 | CCSB | 南钢 | 5780 | - | 货少 |
造船板 | 16-20 | CCSB | 南钢 | 5750 | - | 货少 |
造船板 | 22 | CCSB | 南钢 | 5800 | - | 货少 |
造船板 | 25 | CCSB | 南钢 | 5800 | - | 货少 |
造船板 | 30 | CCSB | 南钢 | 5800 | - | 货少 |
备注
1:如无特殊说明,以上默认为国标四切保性能资源、宽度多为2m及2m以上(1、8m及以上);
2:上基准采集价格为现款、含税、仓库自提、理计价格,不含出库费;
3:以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算;