品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 5820 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5720 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 5700 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 5690 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5680 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 5930 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 6060 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5750 | - | 代理 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 5730 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 5710 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 5710 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 5710 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 5710 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 5700 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 5680 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 5680 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本钢 | 5660 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 5680 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 5880 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 5740 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 5720 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 5720 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 5720 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 莱钢 | 5700 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 莱钢 | 5700 | - | 现货 | |
冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 5730 | - | 现货 | |
冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 5720 | - | 现货 | |
冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 5700 | - | 现货 | |
冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 5700 | - | 现货 | |
冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 5720 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5800 | - | 代理 | |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5780 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5760 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5820 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6020 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6490 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 5850 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 2.5*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 6080 | - | 现货 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价(盒板)均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)加工费用、余料等附加费用,请自行与加工单位协商;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。