根据有关规定,我院及各地人事考试机构依程序受理我省2021年度一级造价工程师资格考试考生主观题成绩复核申请。经国家人社部人事考试中心等有关部门核查,现将复核情况公告如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 科目 | 复核结果 |
1 | 李龙 | 443010101929 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
2 | 肖雪菲 | 443010103306 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
3 | 焦柏林 | 443010200127 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
4 | 卜燕 | 443010202119 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
5 | 罗婷 | 443010204204 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
6 | 李佳妮 | 443010204426 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
7 | 唐佳琳 | 443010205411 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
8 | 张振兴 | 443010207014 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
9 | 符自然 | 443010300612 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
10 | 蔡婷 | 443010300819 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
11 | 任灿 | 443010302021 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
12 | 肖弘毅 | 443010302326 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
13 | 黄彬 | 443010302917 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
14 | 丁舟 | 443010303407 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
15 | 肖征嵩 | 443010303517 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
16 | 廖纪伟 | 443010304505 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
17 | 肖尊章 | 443010305514 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
18 | 黄子娜 | 443010306223 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
19 | 邓志强 | 443020400604 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
20 | 曾啸曦 | 443030100326 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
21 | 谢佳峰 | 443030100723 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
22 | 江承贵 | 443030101408 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
23 | 龙亚医 | 443041001802 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
24 | 欧阳毓 | 443050900522 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
25 | 陈鸿 | 443050900916 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
26 | 唐文雅 | 443050901114 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
27 | 潘勇波 | 443062600312 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
28 | 叶璐莹 | 443062600701 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
29 | 徐佳伟 | 443062601307 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
30 | 郑敏 | 443070800505 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
31 | 郭中华 | 443070801319 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
32 | 周鹏程 | 443231800622 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
33 | 刘芬 | 443231801005 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
34 | 袁铭键 | 443280700211 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
35 | 唐振斌 | 443280700513 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
36 | 吴俊文 | 443300500619 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
37 | 谭亮伟 | 443010407006 | 建设工程造价案例分析(水利工程) | 与公布成绩一致 |
38 | 王辉 | 443010400624 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与公布成绩一致 |
39 | 龙安星 | 443010401120 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与公布成绩一致 |
40 | 黄翼飞 | 443010401716 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与公布成绩一致 |
41 | 周郭航 | 443010401916 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与公布成绩一致 |
42 | 王泽南 | 443010403026 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与公布成绩一致 |
43 | 马波 | 443300502120 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与公布成绩一致 |
湖南省人事考试院
2022年3月14日