今日上海市H型钢价格指数5730,与昨日持平,总体呈现持稳状态。
其中莱钢型号:10;材质:Q235B;翼厚:8H型钢5504元/吨,与昨日持平。马钢型号:44.6N;材质:Q235B;翼厚:12H型钢5256元/吨,与昨日持平。津西型号:58.8M;材质:Q235B;翼厚:20H型钢5432元/吨,与昨日持平。
今日上海市钢材市场H型钢价格持稳,建设工程行业成交价与昨日持平,市场价格持平,但整体成交力度偏弱。预计短期内上海市H型钢价格或持稳震荡运行。明日走势预警:稳。
H型钢 | 规格属性 | 品牌/产地 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 税率 | 比昨天(涨跌) |
H型钢 | 型号:10;材质:Q235B;翼厚:8 | 莱钢 | t | 5504 | 4871 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:44.6N;材质:Q235B;翼厚:12 | 马钢 | t | 5256 | 4651 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:58.8M;材质:Q235B;翼厚:20 | 津西 | t | 5432 | 4807 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:58.8M;材质:Q235B;翼厚:20 | t | 5432 | 4807 | 13.00% | - | |
H型钢 | 型号:50N;材质:Q235B;翼厚:16 | 马钢 | t | 5328 | 4715 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:50N;材质:Q235B;翼厚:16 | 津西 | t | 5277 | 4670 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:50N;材质:Q235B;翼厚:16 | 日照 | t | 5277 | 4670 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:50N;材质:Q235B;翼厚:16 | 鞍山宝得 | t | 5287 | 4679 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:45N;材质:Q235B;翼厚:14 | 马钢 | t | 5256 | 4651 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:45N;材质:Q235B;翼厚:14 | 津西 | t | 5205 | 4606 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:44.6N;材质:Q235B;翼厚:12 | 鑫达 | t | 5173 | 4578 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40N;材质:Q235B;翼厚:13 | 日照 | t | 5328 | 4715 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40;材质:Q235B;翼厚:21 | 安泰 | t | 5575 | 4934 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40;材质:Q235B;翼厚:21 | 马钢 | t | 5658 | 5007 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40;材质:Q235B;翼厚:21 | 莱钢 | t | 5627 | 4980 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40;材质:Q235B;翼厚:21 | 津西 | t | 5606 | 4961 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40;材质:Q235B;翼厚:21 | 日照 | t | 5606 | 4961 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40N;材质:Q235B;翼厚:13 | 马钢 | t | 5400 | 4779 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40N;材质:Q235B;翼厚:13 | 鞍山宝得 | t | 5360 | 4743 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40N;材质:Q235B;翼厚:13 | 莱钢 | t | 5360 | 4743 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:58.8M;材质:Q235B;翼厚:20 | 马钢 | t | 5483 | 4852 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:58.8M;材质:Q235B;翼厚:20 | 莱钢 | t | 5451 | 4824 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:60N;材质:Q235B;翼厚:17 | 日照 | t | 5256 | 4651 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:60N;材质:Q235B;翼厚:17 | 莱钢 | t | 5287 | 4679 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:58.8M;材质:Q355B;翼厚:20 | 马钢 | t | 5688 | 5034 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40;材质:Q355B;翼厚:21 | 马钢 | t | 5936 | 5253 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:50N;材质:Q355B;翼厚:16 | 马钢 | t | 5575 | 4934 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40N;材质:Q355B;翼厚:13 | 马钢 | t | 5647 | 4997 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:30;材质:Q355B;翼厚:15 | 马钢 | t | 5688 | 5034 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:29.4M;材质:Q355B;翼厚:12 | 马钢 | t | 5575 | 4934 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:25N;材质:Q355B;翼厚:9 | 马钢 | t | 5523 | 4888 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20;材质:Q355B;翼厚:12 | 马钢 | t | 5565 | 4925 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20N;材质:Q355B;翼厚:8 | 马钢 | t | 5606 | 4961 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:90N;材质:Q235B;翼厚:28 | 津西 | t | 5782 | 5117 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:90N;材质:Q235B;翼厚:28 | 日照 | t | 5782 | 5117 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:80N;材质:Q235B;翼厚:26 | 津西 | t | 5647 | 4997 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:80N;材质:Q235B;翼厚:26 | 马钢 | t | 5700 | 5044 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:70N;材质:Q235B;翼厚:24 | 津西 | t | 5658 | 5007 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:70N;材质:Q235B;翼厚:24 | 马钢 | t | 5710 | 5053 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:70N;材质:Q235B;翼厚:24 | 安泰 | t | 5616 | 4970 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:70N;材质:Q235B;翼厚:24 | 日照 | t | 5638 | 4989 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40N;材质:Q235B;翼厚:13 | 津西 | t | 5328 | 4715 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40N;材质:Q235B;翼厚:13 | 安泰 | t | 5318 | 4706 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:12.5;材质:Q235B;翼厚:9 | 津西 | t | 5504 | 4871 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20;材质:Q235B;翼厚:12 | 莱钢 | t | 5308 | 4697 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:25N;材质:Q235B;翼厚:9 | 马钢 | t | 5277 | 4670 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:25N;材质:Q235B;翼厚:9 | 日照 | t | 5225 | 4624 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:24.8N;材质:Q235B;翼厚:8 | 马钢 | t | 5277 | 4670 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:24.8N;材质:Q235B;翼厚:8 | 日照 | t | 5225 | 4624 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20;材质:Q235B;翼厚:12 | 兴华 | t | 5164 | 4570 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20;材质:Q235B;翼厚:12 | 安泰 | t | 5256 | 4651 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20;材质:Q235B;翼厚:12 | 天柱 | t | 5256 | 4651 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20;材质:Q235B;翼厚:12 | 津西 | t | 5287 | 4679 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20;材质:Q235B;翼厚:12 | 马钢 | t | 5338 | 4724 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40N;材质:Q235B;翼厚:13 | 天柱 | t | 5338 | 4724 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20;材质:Q235B;翼厚:12 | 鞍山宝得 | t | 5318 | 4706 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20;材质:Q235B;翼厚:12 | 日照 | t | 5287 | 4679 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20N;材质:Q235B;翼厚:8 | 马钢 | t | 5360 | 4743 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20N;材质:Q235B;翼厚:8 | 日照 | t | 5308 | 4697 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:15;材质:Q235B;翼厚:10 | 马钢 | t | 5400 | 4779 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:15;材质:Q235B;翼厚:10 | 津西 | t | 5349 | 4734 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:15;材质:Q235B;翼厚:10 | 东方特钢 | t | 5287 | 4679 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:12.5;材质:Q235B;翼厚:9 | 莱钢 | t | 5555 | 4916 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:25;材质:Q235B;翼厚:14 | 津西 | t | 5360 | 4743 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:25;材质:Q235B;翼厚:14 | 马钢 | t | 5441 | 4815 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:29.4M;材质:Q235B;翼厚:12 | 日照 | t | 5277 | 4670 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:29.4M;材质:Q235B;翼厚:12 | 马钢 | t | 5328 | 4715 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:39M;材质:Q235B;翼厚:16 | 马钢 | t | 5451 | 4824 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:39M;材质:Q235B;翼厚:16 | 津西 | t | 5400 | 4779 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:35;材质:Q235B;翼厚:19 | 马钢 | t | 5483 | 4852 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:35;材质:Q235B;翼厚:19 | 津西 | t | 5432 | 4807 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:35N;材质:Q235B;翼厚:11 | 马钢 | t | 5379 | 4760 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:35N;材质:Q235B;翼厚:11 | 津西 | t | 5328 | 4715 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:34M;材质:Q235B;翼厚:14 | 马钢 | t | 5338 | 4724 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:34M;材质:Q235B;翼厚:14 | 津西 | t | 5287 | 4679 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:30;材质:Q235B;翼厚:15 | 安泰 | t | 5360 | 4743 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:30;材质:Q235B;翼厚:15 | 莱钢 | t | 5410 | 4788 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:30;材质:Q235B;翼厚:15 | 马钢 | t | 5441 | 4815 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:30;材质:Q235B;翼厚:15 | 津西 | t | 5390 | 4770 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:30;材质:Q235B;翼厚:15 | 日照 | t | 5390 | 4770 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:29.8N;材质:Q235B;翼厚:8 | 马钢 | t | 5328 | 4715 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:29.8N;材质:Q235B;翼厚:8 | 日照 | t | 5277 | 4670 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:29.8N;材质:Q235B;翼厚:8 | 天柱 | t | 5245 | 4642 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:29.8N;材质:Q235B;翼厚:8 | 兴华 | t | 5143 | 4551 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:70N;材质:Q355B;翼厚:24 | 马钢 | t | 5956 | 5271 | 13.00% | - |
说明:以上上海市H型钢价格行情走势分析由造价通市场行情栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录造价通市场价栏目查询。