今日上海市钢筋价格指数5722,较昨日价格跌-7元/吨,总体呈现下行趋势。
其中永钢直径:6;材质:HPB300钢筋5848元/吨,较昨日跌-7元/吨。永钢直径:8-10;材质:HPB300钢筋5528元/吨,较昨日跌-7元/吨。中天直径:8-10;材质:HPB300钢筋5518元/吨,较昨日跌-7元/吨。
今日上海市钢材市场钢筋价格持稳,建设工程行业成交价较昨日跌-7元/吨,市场价格持跌,但整体成交力度偏弱。预计短期内上海市钢筋价格或持稳震荡运行。明日走势预警:跌。
钢筋 | 规格属性 | 品牌/产地 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 税率 | 比昨天(涨跌) |
直径:6;材质:HPB300 | 永钢 | t | 5848 | 5175 | 13.00% | -7 | |
高线 | 直径:8-10;材质:HPB300 | 永钢 | t | 5528 | 4892 | 13.00% | -7 |
高线 | 直径:8-10;材质:HPB300 | 中天 | t | 5518 | 4883 | 13.00% | -7 |
高线 | 直径:8-10;材质:HPB300 | 迁安九江 | t | 5105 | 4518 | 13.00% | -7 |
高线 | 直径:8-10;材质:HPB300 | 亚新 | t | 5116 | 4527 | 13.00% | -7 |
高线 | 直径:6;材质:HPB300 | 亚新 | t | 5589 | 4946 | 13.00% | -7 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 冷钢 | t | 5268 | 4662 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 安徽贵航 | t | 5236 | 4634 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | t | 5226 | 4625 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 沙钢 | t | 5288 | 4680 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 永钢 | t | 5288 | 4680 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 中天 | t | 5277 | 4670 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 新抚钢 | t | 5196 | 4598 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-20;材质:HRB400E | 西城 | t | 5248 | 4644 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:22-25;材质:HRB400E | 西城 | t | 5277 | 4670 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 达钢 | t | 5216 | 4616 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 广钢 | t | 5258 | 4653 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 浙江万泰 | t | 5236 | 4634 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 西林 | t | 5186 | 4589 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 凌钢 | t | 5186 | 4589 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 敬业 | t | 5144 | 4552 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 通钢 | t | 5164 | 4570 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 萍钢 | t | 5236 | 4634 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | t | 5175 | 4580 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 山西晋钢 | t | 5154 | 4561 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 江苏鑫典 | t | 5226 | 4625 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 桂鑫 | t | 5236 | 4634 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 江苏扬钢 | t | 5236 | 4634 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 萍钢 | t | 5339 | 4725 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 永钢 | t | 5391 | 4771 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 中天 | t | 5381 | 4762 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 沙钢 | t | 5391 | 4771 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 西城 | t | 5349 | 4734 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 冷钢 | t | 5371 | 4753 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 广钢 | t | 5360 | 4743 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 达钢 | t | 5319 | 4707 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 敬业 | t | 5248 | 4644 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 山西晋钢 | t | 5258 | 4653 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 江苏雨花 | t | 5164 | 4570 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 金盛兰金罡 | t | 5236 | 4634 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 连云港兴鑫 | t | 5248 | 4644 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 安徽富鑫 | t | 5236 | 4634 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 江苏镔鑫 | t | 5258 | 4653 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 中新钢铁 | t | 5236 | 4634 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 联鑫黄海 | t | 5258 | 4653 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 江苏鸿泰 | t | 5248 | 4644 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 新三洲 | t | 5258 | 4653 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 金盛兰金罡 | t | 5134 | 4543 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 连云港兴鑫 | t | 5144 | 4552 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 丹阳龙江 | t | 5103 | 4516 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 中新钢铁 | t | 5134 | 4543 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 萍钢 | t | 5339 | 4725 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 山西晋钢 | t | 5258 | 4653 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 金盛兰金罡 | t | 5236 | 4634 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 安徽富鑫 | t | 5236 | 4634 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 连云港兴鑫 | t | 5248 | 4644 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 联鑫黄海 | t | 5258 | 4653 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 江苏鸿泰 | t | 5248 | 4644 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 新三洲 | t | 5258 | 4653 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 中新钢铁 | t | 5236 | 4634 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 江苏镔鑫 | t | 5258 | 4653 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 桂鑫 | t | 5236 | 4634 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 江苏扬钢 | t | 5236 | 4634 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:36-40;材质:HRB400E | 中天 | t | 5649 | 4999 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:36-40;材质:HRB400E | 沙钢 | t | 5659 | 5008 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:36-40;材质:HRB400E | 冷钢 | t | 5681 | 5027 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:36-40;材质:HRB400E | 永钢 | t | 5669 | 5017 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:36-40;材质:HRB400E | 山西晋钢 | t | 5627 | 4980 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:36-40;材质:HRB400E | 中新钢铁 | t | 5649 | 4999 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB500E | 冷钢 | t | 5617 | 4971 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 敬业 | t | 5248 | 4644 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 达钢 | t | 5319 | 4707 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 广钢 | t | 5360 | 4743 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 桂鑫 | t | 5134 | 4543 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 联鑫黄海 | t | 5443 | 4817 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 新三洲 | t | 5154 | 4561 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 安徽富鑫 | t | 5134 | 4543 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 新光明 | t | 5123 | 4534 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 江苏镔鑫 | t | 5154 | 4561 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 联鑫黄海 | t | 5154 | 4561 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 江苏鸿泰 | t | 5144 | 4552 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 浙江桐钢 | t | 5134 | 4543 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 江苏扬钢 | t | 5134 | 4543 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 冷钢 | t | 5371 | 4753 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 浙江万泰 | t | 5134 | 4543 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 铜陵旋力 | t | 5123 | 4534 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 安徽贵航 | t | 5123 | 4534 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | t | 5123 | 4534 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 沙钢 | t | 5391 | 4771 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 永钢 | t | 5391 | 4771 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 中天 | t | 5381 | 4762 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 西城 | t | 5349 | 4734 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 安徽贵航 | t | 5412 | 4789 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 铜陵旋力 | t | 5226 | 4625 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 江苏鑫典 | t | 5412 | 4789 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400 | 敬业 | t | 5113 | 4525 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 江苏镔鑫 | t | 5236 | 4634 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 中新钢铁 | t | 5216 | 4616 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 联鑫黄海 | t | 5236 | 4634 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 隆鑫/新梅鹿 | t | 5206 | 4607 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 桂鑫 | t | 5216 | 4616 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 江苏扬钢 | t | 5216 | 4616 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 新三洲 | t | 5236 | 4634 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 江苏鑫典 | t | 5206 | 4607 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 铜陵旋力 | t | 5216 | 4616 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400 | 沙钢 | t | 5258 | 4653 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400 | 马钢 | t | 5268 | 4662 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400 | 永钢 | t | 5258 | 4653 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400 | 萍钢 | t | 5206 | 4607 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400 | 中天 | t | 5248 | 4644 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400 | 新兴铸管 | t | 5186 | 4589 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400 | 日照 | t | 5154 | 4561 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-20;材质:HRB400 | 西城 | t | 5216 | 4616 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:22-25;材质:HRB400 | 西城 | t | 5248 | 4644 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400 | 长达 | t | 5186 | 4589 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 安徽富鑫 | t | 5216 | 4616 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 连云港兴鑫 | t | 5226 | 4625 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 浙江万泰 | t | 5216 | 4616 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400 | 江苏鑫典 | t | 5381 | 4762 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400 | 沙钢 | t | 5474 | 4844 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400 | 西城 | t | 5432 | 4807 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400 | 永钢 | t | 5474 | 4844 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400 | 中天 | t | 5464 | 4835 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400 | 长达 | t | 5403 | 4781 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400 | 敬业 | t | 5330 | 4717 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400 | 江苏鸿泰 | t | 5403 | 4781 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400 | 新三洲 | t | 5412 | 4789 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400 | 联鑫黄海 | t | 5412 | 4789 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 江苏鸿泰 | t | 5226 | 4625 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 沙钢 | t | 5360 | 4743 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 西城 | t | 5319 | 4707 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 永钢 | t | 5360 | 4743 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 中天 | t | 5349 | 4734 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 长达 | t | 5288 | 4680 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 达钢 | t | 5288 | 4680 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 新三洲 | t | 5443 | 4817 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 萍钢 | t | 5309 | 4698 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400 | 达钢 | t | 5186 | 4589 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 敬业 | t | 5216 | 4616 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400 | 江苏鸿泰 | t | 5123 | 4534 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400 | 桂鑫 | t | 5216 | 4616 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400 | 连云港兴鑫 | t | 5226 | 4625 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400 | 联鑫黄海 | t | 5236 | 4634 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400 | 江苏鸿泰 | t | 5226 | 4625 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400 | 中新钢铁 | t | 5216 | 4616 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400 | 江苏镔鑫 | t | 5236 | 4634 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400 | 江苏扬钢 | t | 5216 | 4616 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400 | 新三洲 | t | 5236 | 4634 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:36-40;材质:HRB400 | 中天 | t | 5617 | 4971 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:36-40;材质:HRB400 | 沙钢 | t | 5627 | 4980 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 沙钢 | t | 5504 | 4871 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 永钢 | t | 5504 | 4871 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 西城 | t | 5464 | 4835 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 中天 | t | 5494 | 4862 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 敬业 | t | 5360 | 4743 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 广钢 | t | 5474 | 4844 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 冷钢 | t | 5443 | 4817 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 山西晋钢 | t | 5443 | 4817 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 江苏鸿泰 | t | 5432 | 4807 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400 | 浙江万泰 | t | 5113 | 4525 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400 | 安徽富鑫 | t | 5216 | 4616 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:36-40;材质:HRB400 | 永钢 | t | 5627 | 4980 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400 | 萍钢 | t | 5309 | 4698 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400 | 江苏扬钢 | t | 5113 | 4525 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400 | 丹阳龙江 | t | 5082 | 4497 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400 | 敬业 | t | 5216 | 4616 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400 | 扬州华航 | t | 5082 | 4497 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400 | 隆鑫/新梅鹿 | t | 5103 | 4516 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400 | 连云港兴鑫 | t | 5123 | 4534 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400 | 联鑫黄海 | t | 5134 | 4543 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400 | 安徽富鑫 | t | 5113 | 4525 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400 | 桂鑫 | t | 5113 | 4525 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400 | 江苏镔鑫 | t | 5134 | 4543 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400 | 中新钢铁 | t | 5113 | 4525 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400 | 长达 | t | 5288 | 4680 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400 | 铜陵旋力 | t | 5103 | 4516 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400 | 沙钢 | t | 5371 | 4753 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400 | 永钢 | t | 5371 | 4753 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400 | 中天 | t | 5360 | 4743 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400 | 西城 | t | 5319 | 4707 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400 | 新三洲 | t | 5134 | 4543 | 13.00% | -13 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400 | 达钢 | t | 5288 | 4680 | 13.00% | -13 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 沙钢 | t | 5629 | 4981 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 广钢 | t | 5505 | 4872 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 中天 | t | 5629 | 4981 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 永钢 | t | 5640 | 4991 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400E | 萍钢 | t | 5804 | 5136 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400E | 亚新 | t | 5669 | 5017 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400E | 江苏鑫典 | t | 5650 | 5000 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400E | 金盛兰金罡 | t | 5659 | 5008 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400E | 山西晋钢 | t | 5640 | 4991 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 西城 | t | 5536 | 4899 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 萍钢 | t | 5485 | 4854 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 安徽贵航 | t | 5278 | 4671 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 山西晋钢 | t | 5319 | 4707 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 金盛兰金罡 | t | 5300 | 4690 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 新三洲 | t | 5319 | 4707 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 联鑫黄海 | t | 5319 | 4707 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 亚新 | t | 5290 | 4681 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 嘉晨营钢 | t | 5258 | 4653 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 江苏镔鑫 | t | 5319 | 4707 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 中新钢铁 | t | 5278 | 4671 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:12;材质:HRB400E | 江苏镔鑫 | t | 5361 | 4744 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400E | 永钢 | t | 5948 | 5264 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400E | 中天 | t | 5937 | 5254 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400 | 亚新 | t | 5669 | 5017 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400E | 沙钢 | t | 5948 | 5264 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400 | 西城 | t | 5474 | 4844 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400 | 沙钢 | t | 5918 | 5237 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400 | 永钢 | t | 5918 | 5237 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400 | 萍钢 | t | 5856 | 5182 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400 | 中天 | t | 5896 | 5218 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400 | 中新钢铁 | t | 5598 | 4954 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400 | 江苏鑫典 | t | 5629 | 4981 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400 | 沙钢 | t | 5608 | 4963 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:12;材质:HRB400 | 江苏镔鑫 | t | 5340 | 4726 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400 | 中天 | t | 5598 | 4954 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400 | 日照 | t | 5300 | 4690 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400 | 永钢 | t | 5608 | 4963 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400 | 萍钢 | t | 5453 | 4826 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400 | 中新钢铁 | t | 5248 | 4644 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400 | 新兴铸管 | t | 5413 | 4790 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400 | 亚新 | t | 5258 | 4653 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400 | 联鑫黄海 | t | 5290 | 4681 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400 | 江苏镔鑫 | t | 5290 | 4681 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400 | 苏钢中亚 | t | 5238 | 4635 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400 | 新三洲 | t | 5290 | 4681 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400 | 迁安九江 | t | 5227 | 4626 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400 | 徐州金虹 | t | 5238 | 4635 | 13.00% | -10 |
圆钢 | 直径:10-12;材质:HPB300 | 永钢 | t | 5676 | 5023 | 13.00% | - |
圆钢 | 直径:10-12;材质:HPB300 | 富钢 | t | 5614 | 4968 | 13.00% | - |
圆钢 | 直径:14-22;材质:HPB300 | 永钢 | t | 5563 | 4923 | 13.00% | - |
圆钢 | 直径:14-25;材质:HPB300 | 富钢 | t | 5543 | 4905 | 13.00% | - |
圆钢 | 直径:16-25;材质:Q235B | 沙钢 | t | 5595 | 4951 | 13.00% | - |
圆钢 | 直径:28-32;材质:Q235B | 沙钢 | t | 5595 | 4951 | 13.00% | - |
圆钢 | 直径:16-25;材质:Q235 | 鄂钢 | t | 5595 | 4951 | 13.00% | - |
圆钢 | 直径:28-32;材质:Q235 | 鄂钢 | t | 5595 | 4951 | 13.00% | - |
说明:以上上海市钢筋价格行情走势分析由造价通市场行情栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录造价通市场价栏目查询。