一、风机的简介
风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。广泛应用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。攻击的工作原理与透平压缩机基本相同,只是由于气体流速较低,压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为不可压缩流体处理。
二、风机的分类
1. 按风机工作压力可分:
Ø 通风机---排气压力低于15kpa;
Ø 鼓风机---排气压力在15kpa~30kpa之间;
Ø 压缩机---排气压力高于30kpa以上。
2. 按风机材质可分为:铁壳风机(普通风机)、玻璃钢风机、塑料风机、铝风机、不锈钢风机等。
3. 按风机气体流动方向可分为:
Ø 离心风机。气流轴向进入风机的叶轮后主要沿径向流动。这类风机根据离心作用的原理制成,产品包括离心通风机、离心鼓风机和离心压缩机。
Ø 轴流风机。气流轴向进入风机的叶轮,近似地在圆柱形表面上沿轴线方向流动。这类风机包括轴流通风机、轴流鼓风机和轴流压缩机。
Ø 回转风机。利用转子旋转改变气室容积来进行工作。常见的有:罗茨鼓风机、回转压缩机。
4. 按风机用途可分为:压力式局部风机(简称压力式风机)和隔爆电动机置于流道外或在流道内,隔爆电动机置于防爆密封腔的抽出式局部风机(简称抽出式风机)。
5. 按风机加压的行为可分为:单级、双级或者多级加压风机。如4-72是单级加压,高端风机则是多级加压风机。
6. 按风机用途可分为:轴流风机、混流风机、屋顶风机、空调风机等;
7. 按风机压力可分为:负压风机、中压风机、高压风机;
8. 按风机出口压力(升压)可分为:通风机(≤1.5万pa)、鼓风机(1.5~35万pa)、压缩机(≥35万pa).
三、风机应用范围和常用风机的区别与特点。
1. 风机应用范围:
① 适用于大小宾馆、酒楼、饭店、饭堂等场所的厨房抽排油烟、火烟和通风系统配套使用。
② 适用于办公大楼、商场、影剧院、医院、工厂企业车间、地下室等场所通风排气。
③ 适用于所有工作场所的空调冷气工程。
④ 广泛应用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆。船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;
⑤ 锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风。
⑥ 谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。
2. 轴流、混流和离心风机的特点与区别:
① 概念不同。轴流就是气体平行于风机轴流动,例如:电风扇。机壳有敞开入口,具有直角弯曲形状,电机可以放在管道外部。混流风机的叶轮让空气既做离心运动又做轴向运动,壳内空气的运动混合了轴流与离心两种运动形式,所有叫“混流”;
② 产品特点不同。混流风机的风压系数高于轴流风机,流量系数也大于离心风机。有效填补了轴流风机与离心风机之间的空隙。混流风机结合了轴流风机和离心风机的特点,外观更想传统的轴流风机,外壳可以有一个开放的进口,但更经常的是它有一个直角弯曲形状,允许电机被防止在管道外面。
③ 其他区别。在同等外形尺寸、转速上。离心风机压力>混流风机压力>轴流风机压力;离心风机送风量<混流风机送风量<轴流风机送风量。
④ 使用地方不同。
Ø 防烟系统的加压送风机一般采用低压离心风机、中压离心风机、轴流风机或混流风机;
Ø 排烟系统的排烟风机一般采用离心风机、轴流风机或混流风机;
Ø 排烟风机与加压送风机的不同在于排烟风机最低应能在280°的环境条件下连续工作30min.
四、影响风机价格的主要因素
风机的主要参数有风量(m³/h)、风压(pa)、转速(rpm)、功率(kw)、噪声(dB(A))等。
影响风机价格的一个很重要的因素,就是风机的风量和风压,当风机风量和风压越大的话,那么其电机功率相应的也就越大,其价格自然也就越高了。因此,在进行风机选择的时候,就要看一下风机的风量以及风压是多少,以便可以选择更适合的型号。
风机的型号对于风机的价格,也是有着很大的影响的。特别是当不同的生产厂家,生产的风机型号时,即使型号一样,那么价格也是会存在不同的。
影响风机价格的另外一个重要因素,就是厂家不同,价格也不同。不同的厂家,采用的原材料不同,生产工艺不同,那么其风机的价格自然也就不同了。
风机的品牌,可以说是影响风机价格的一个重要因素,当风机的品牌越大,那么厂家所投入的宣传费用等也是非常高的,自然价格也就会高一些了。同时,一些国外品牌和国内品牌相比,其价格也是存在着很大的区别的。
风机的材质,也可以说是影响风机价格的一个重要因素,如不锈钢、玻璃钢、铁壳、塑料等,材质不同,价格不同。
五、知名品牌、厂家推荐
知名风机品牌汇总表 | ||
序号 | 品牌名称 | 公司全称 |
1 | 上风高科 | 浙江上风高科专风实业有限公司 |
2 | 亿利达 | 浙江亿利达风机股份有限公司 |
3 | KRUGER科禄格 | 上海科禄格通风设备有限公司 |
4 | 南方风机 | 南方风机股份有限公司 |
5 | 绿岛风 | 广东绿岛风室内空气系统科技有限公司 |
6 | 英飞同仁 | 英飞同仁风机股份有限公司 |
7 | 金盾 | 浙江金盾风机股份有限公司 |
8 | 新木 | 成都新木通风空调净化有限责任公司 |
9 | 飞达 | 东莞市飞达机电配套设备制造有限公司 |
10 | 九洲普惠 | 佛山市南海九洲普惠风机有限公司 |
11 | 浙江双阳 | 浙江双阳风机有限公司 |
12 | 源绿品 | 佛山市源绿品通风设备有限公司 |
14 | 南方开创 | 四川南方开创实业有限公司 |
15 | 新雄鑫 | 四川新雄鑫暖通环境工程有限公司 |
16 | 广东晟皓 | 广东晟皓风机股份有限公司 |
17 | 孚雷克伍兹 | 孚雷克伍兹通风设备(无锡)有限公司 |
18 | 尼科达 | 尼科达吉普(广州)通风设备有限公司 |
19 | 沈鼓 | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 |
20 | 闵风 | 福建东亚鼓风机股份有限公司 |
说明:以上排名不分先后 |
六、2022年5月部分风机报价
序号 | 名称 | 设备选型 |
|
| ||||||
型号 | 风量 | 全压 | 功率 | 噪音 | 转速 | 重量 | 单价 | 品牌 | ||
(m3/h) | (Pa) | (kW) | dB(A) | (rpm) | (kg) | 元 |
| |||
1 | 柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-III-B-No.28 | 31820 | 574 | 15 | 73 | 550 | 615 | 19467 | 新木 |
2 | 消防高温排烟轴流风机 | HTF-III-No.8 | 37437 | 981 | 18.5 | 89 | 1450 | 250 | 13812 | 新木 |
3 | 混流风机 | SWF-I-5.5 | 16820 | 824 | 7.5 | 84 | 2900 | 145 | 6732 | 新木 |
4 | 柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-III-B-No.25 | 22820 | 556 | 11 | <71 | 600 | 490 | 17442 | 新木 |
5 | 柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-III-B-No.28 | 31820 | 574 | 15 | 73 | 550 | 615 | 19278 | 新木 |
6 | 消防高温排烟轴流风机 | HTF-III-No.8 | 37437 | 981 | 18.5 | 89 | 1450 | 250 | 13812 | 新木 |
7 | 混流风机 | SWF-I-5.5 | 16820 | 824 | 7.5 | 84 | 2900 | 145 | 6732 | 新木 |
8 | 柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-III-B-No.25 | 22820 | 556 | 11 | <71 | 600 | 490 | 17442 | 新木 |
9 | 柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-III-B-No.28 | 31820 | 574 | 15 | 73 | 550 | 615 | 19467 | 新木 |
10 | 消防高温排烟轴流风机 | HTF-III-No.8 | 37437 | 981 | 18.5 | 89 | 1450 | 250 | 13812 | 新木 |
11 | 混流风机 | SWF-I-5.5 | 16820 | 824 | 7.5 | 84 | 2900 | 145 | 6798 | 新木 |
12 | 柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-III-B-No.25 | 22820 | 556 | 11 | <71 | 600 | 490 | 17613 | 新木 |
13 | 柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-III-B-No.28 | 31820 | 574 | 15 | 73 | 550 | 615 | 13812 | 新木 |
14 | 消防高温排烟轴流风机 | HTF-III-No.8 | 37437 | 981 | 18.5 | 89 | 1450 | 250 | ||
15 | 混流风机 | SWF-I-5.5 | 16820 | 824 | 7.5 | 84 | 2900 | 145 | 6798 | 新木 |
16 | 柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-III-B-No.25 | 22820 | 556 | 11 | <71 | 600 | 490 | 17613 | 新木 |
17 | 消防高温排烟轴流风机 | HTF-I-No.6 | 16090 | 510 | 5.5 | 86 | 2900 | 164 | 7704 | 新木 |
18 | 混流风机 | SWF-I-4.5 | 9169 | 672 | 5.5 | 80 | 2900 | 125 | 5655 | 新木 |
19 | 柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-III-B-No.28 | 31820 | 574 | 15 | 73 | 550 | 615 | 19467 | 新木 |
20 | 消防高温排烟轴流风机 | HTF-III-No.8 | 37437 | 981 | 18.5 | 89 | 1450 | 250 | 13812 | 新木 |
21 | 混流风机 | SWF-I-5.5 | 16820 | 824 | 7.5 | 84 | 2900 | 145 | 6798 | 新木 |
22 | 柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-III-B-No.25 | 22820 | 556 | 11 | <71 | 600 | 490 | 17613 | 新木 |
23 | 柜式离心风机箱(双速,电机外置) | HTFC(DC)-II-No.28 | 31910/37670 | 554/978 | 8.5/24 | 68/75 | 475/695 | 670 | 22701 | 新木 |
24 | 柜式离心风机箱(双速) | HTFC(DT)-III-B-No.25 | 22820 | 556 | 11 | <71 | 600 | 490 | 17489 | 新木 |
25 | 柜式离心风机箱(双速,电机外置) | HTFC(DC)-II-No.28 | 31910/37670 | 554/978 | 8.5/24 | 68/75 | 475/695 | 670 | 22701 | 新木 |
26 | 柜式离心风机箱(双速) | HTFC(DT)-III-B-No.25 | 22820 | 556 | 11 | <71 | 600 | 490 | 17489 | 新木 |
27 | 柜式离心风机箱(双速,电机外置) | HTFC(DC)-II-No.28 | 31910/37670 | 554/978 | 8.5/24 | 68/75 | 475/695 | 670 | 22701 | 新木 |
28 | 柜式离心风机箱(双速) | HTFC(DT)-III-B-No.25 | 22820 | 556 | 11 | <71 | 600 | 490 | 17489 | 新木 |
29 | 轴流风机 | HL3-2A-No3.5A | 2052 | 265 | 0.55 | 62 | 1450 | 62 | 2524 | 新木 |
30 | 轴流风机 | HL3-2A-No3.5A | 2052 | 265 | 0.55 | 62 | 1450 | 62 | 2524 | 新木 |
31 | 管道式风机 | GDF3.0-6 | 1060 | 246 | 0.18 | <58 | 900 | 32 | 4378 | 新木 |
32 | 柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-III-B-No.15 | 9050 | 479 | 3 | 63 | 850 | 189 | 9177 | 新木 |
33 | 柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-III-B-No.15 | 8100 | 477 | 3 | 63 | 850 | 189 | 9177 | 新木 |
34 | 轴流风机(事故) | HTF-I-No.8 | 26012 | 723 | 7.5 | 89 | 1450 | 216 | 7694 | 新木 |
35 | 柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-III-B-No.15 | 9050 | 479 | 3 | 63 | 850 | 189 | 9177 | 新木 |
36 | 柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-III-B-No.15 | 8100 | 477 | 3 | 63 | 850 | 189 | 9177 | 新木 |
37 | 轴流风机(事故) | HTF-I-No.8 | 26012 | 723 | 7.5 | 89 | 1450 | 216 | 7694 | 新木 |
38 | 轴流风机 | HL3-2A-No4A | 4176 | 290 | 0.75 | 64 | 1450 | 75 | 2936 | 新木 |
39 | 轴流风机 | HL3-2A-No4A | 3064 | 347 | 0.75 | 64 | 1450 | 75 | 2884 | 新木 |
40 | 轴流风机 | GDF3.5-6 | 1678 | 335 | 0.45 | <60 | 900 | 50 | 2678 | 新木 |
41 | 消防高温排烟轴流风机 | HTF-III-No.9 | 36276 | 1490 | 22 | 91 | 1450 | 300 | 14945 | 新木 |
42 | 消防高温排烟轴流风机 | HTF-III-No.9 | 36276 | 1490 | 22 | 91 | 1450 | 300 | 14945 | 新木 |
43 | 柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-III-B-No.25 | 25231 | 549 | 11 | 71 | 600 | 490 | 17634 | 新木 |
44 | 柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-III-B-No.25 | 25231 | 549 | 11 | 71 | 600 | 490 | 17634 | 新木 |
45 | 消防高温排烟轴流风机 | HTF-III-No.12 | 70100 | 1205 | 30 | 92 | 960 | 670 | 25240 | 新木 |
46 | 消防高温排烟轴流风机 | HTF-III-No.12 | 70100 | 1205 | 30 | 92 | 960 | 670 | 25240 | 新木 |
47 | 消防高温排烟轴流风机 | HTF-III-No.8 | 37437 | 981 | 18.5 | 89 | 1450 | 250 | 13812 | 新木 |
48 | 柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-III-B-No.28 | 34430 | 565 | 15 | 72 | 550 | 615 | 19931 | 新木 |
49 | 消防高温排烟轴流风机 | HTF-III-No.8 | 37437 | 981 | 18.5 | 89 | 1450 | 250 | 13812 | 新木 |
50 | 柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-III-B-No.28 | 34430 | 565 | 15 | 72 | 550 | 615 | 19931 | 新木 |
51 | 消防高温排烟轴流风机 | HTF-III-No.12 | 70100 | 1205 | 30 | 92 | 960 | 670 | 25240 | 新木 |
52 | 消防高温排烟轴流风机 | HTF-III-No.12 | 70100 | 1205 | 30 | 92 | 960 | 670 | 25240 | 新木 |
53 | 柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-III-B-No.28 | 31820 | 574 | 15 | 73 | 550 | 615 | 13812 | 新木 |
54 | 消防高温排烟轴流风机 | HTF-III-No.8 | 37437 | 981 | 18.5 | 89 | 1450 | 250 | ||
55 | 柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-III-B-No.20 | 15950 | 535 | 7.5 | 68 | 700 | 334 | 13030 | 新木 |
56 | 消防高温排烟轴流风机 | HTF-III-No.8 | 37437 | 981 | 18.5 | 89 | 1450 | 250 | 13812 | 新木 |
57 | 混流风机 | SWF-I-6 | 18220 | 962 | 7.5 | 85 | 2900 | 120 | 6839 | 新木 |
58 | 柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-III-B-No.28 | 21030 | 464 | 11 | 72 | 500 | 580 | 16902 | 新木 |
59 | 消防高温排烟轴流风机 | HTF-III-No.8 | 37437 | 981 | 18.5 | 89 | 1450 | 250 | 13812 | 新木 |
60 | 柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-III-B-No.28 | 31820 | 574 | 15 | 73 | 550 | 615 | 13812 | 新木 |
61 | 消防高温排烟轴流风机 | HTF-III-No.8 | 37437 | 981 | 18.5 | 89 | 1450 | 250 | ||
62 | 柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-III-B-No.20 | 15950 | 535 | 7.5 | 68 | 700 | 334 | 13030 | 新木 |
63 | 消防高温排烟轴流风机 | HTF-III-No.8 | 37437 | 981 | 18.5 | 89 | 1450 | 250 | 13812 | 新木 |
64 | 柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-III-B-No.20 | 15950 | 535 | 7.5 | 68 | 700 | 334 | 13030 | 新木 |
65 | 消防高温排烟轴流风机 | HTF-III-No.8 | 37437 | 981 | 18.5 | 89 | 1450 | 250 | 13812 | 新木 |
66 | 柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-III-B-No.28 | 31820 | 574 | 15 | 73 | 550 | 615 | 13812 | 新木 |
67 | 消防高温排烟轴流风机 | HTF-III-No.8 | 37437 | 981 | 18.5 | 89 | 1450 | 250 | ||
68 | 混流风机(兼事故后) | HL3-2A-No8A | 10904 | 350 | 2.2 | 71 | 720 | 210 | 5881 | 新木 |
69 | 混流风机(兼事故后) | HL3-2A-No6.5A | 8704 | 401 | 2.2 | <68 | 960 | 210 | 5995 | 新木 |
70 | 混流风机(兼事故后) | HL3-2A-No6.5A | 8704 | 401 | 2.2 | 68 | 960 | 210 | 5995 | 新木 |
71 | 混流风机(兼事故后) | HL3-2A-No6A | 6846 | 342 | 1.5 | <66 | 960 | 168 | 5923 | 新木 |
72 | 混流风机(兼事故后) | HL3-2A-No6.5A | 8704 | 401 | 2.2 | 68 | 960 | 210 | 5995 | 新木 |
73 | 混流风机(兼事故后) | HL3-2A-No6A | 6846 | 342 | 1.5 | <66 | 960 | 168 | 5923 | 新木 |
74 | 混流风机(兼事故后) | HL3-2A-No7.5A | 11979 | 547 | 4 | 72 | 960 | 305 | 6077 | 新木 |
75 | 混流风机(兼事故后) | HL3-2A-No8A | 10904 | 350 | 2.2 | <71 | 720 | 330 | 5881 | 新木 |
76 | 管道式离心风机 | GDF2.5-8 | 450 | 100 | 0.04 | 46 | 690 | 27 | 2039 | 新木 |
77 | 消防高温排烟轴流风机 | HTF-I-No.7 | 18908 | 728 | 7.5 | 88 | 1450 | 208 | 7478 | 新木 |
78 | 混流风机 | SWF-I-4.5 | 9169 | 672 | 5.5 | 80 | 2900 | 125 | 5655 | 新木 |
79 | 管道式离心风机 | HL3-2A-No4.5A | 3064 | 347 | 1.1 | 66 | 1450 | 95 | 3296 | 新木 |
80 | 混流风机(防爆) | HL3-2A-No4.5A | 3064 | 347 | 1.1 | 66 | 1450 | 95 | 4069 | 新木 |
81 | 混流风机(防爆) | GDF1.4-4 | 180 | 91 | 0.02 | 44 | 1220 | 12 | 3193 | 新木 |
82 | 混流风机(兼事故、防爆) | HTFC(DC)-II-No.10 | 2700/4050 | 304/684 | 0.7/2.2 | 56/64 | 1066/1600 | 121 | 10249 | 新木 |
83 | 混流风机(兼事故、防爆) | HTFC(DC)-II-No.10 | 2700/4050 | 304/684 | 0.7/2.2 | 56/64 | 1066/1600 | 121 | 10249 | 新木 |
84 | 混流风机(兼事故后) | HL3-2A-No4A | 4176 | 290 | 0.75 | 64 | 1450 | 75 | 3090 | 新木 |
85 | 混流风机(兼事故后) | HL3-2A-No4A | 3064 | 347 | 0.75 | 64 | 1450 | 75 | 3966 | 新木 |
86 | 混流风机 | HL3-2A-No4A | 4176 | 290 | 0.75 | 64 | 1450 | 75 | 2987 | 新木 |
87 | 柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-III-B-No.25 | 25231 | 549 | 11 | 71 | 600 | 490 | 17634 | 新木 |
88 | 柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-III-B-No.22 | 16470 | 591 | 11 | 70 | 700 | 430 | 13030 | 新木 |
89 | 柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-III-B-No.10 | 2708 | 481 | 2.2 | <63 | 1300 | 121 | 4069 | 新木 |
90 | 消防高温排烟轴流风机 | HTF-III-No.8 | 36015 | 1090 | 18.5 | 89 | 1450 | 250 | 14945 | 新木 |
91 | 消防高温排烟轴流风机 | HTF-III-No.9 | 36276 | 1490 | 22 | 91 | 1450 | 300 | 14945 | 新木 |
92 | 消防高温排烟轴流风机 | HTF-III-No.12 | 70100 | 1205 | 30 | 92 | 960 | 670 | 25240 | 新木 |
93 | 消防高温排烟轴流风机 | HTF-III-No.12 | 70100 | 1205 | 30 | 92 | 960 | 670 | 25240 | 新木 |
94 | 消防高温排烟轴流风机 | HTF-III-No.12 | 70100 | 1205 | 30 | 92 | 960 | 670 | 25240 | 新木 |
95 | 消防高温排烟轴流风机 | HTF-III-No.12 | 70100 | 1205 | 30 | 92 | 960 | 670 | 25240 | 新木 |
96 | 柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-III-B-No.25 | 25231 | 549 | 11 | 71 | 600 | 490 | 17634 | 新木 |
97 | 柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-III-B-No.22 | 18300 | 583 | 11 | 70 | 700 | 430 | 15914 | 新木 |
98 | 柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-III-B-No.9 | 2585 | 443 | 1.5 | 62 | 1400 | 92 | 4944 | 新木 |
99 | 柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-III-B-No.12 | 6830 | 526 | 3 | 63 | 1100 | 143 | 5665 | 新木 |
100 | 消防高温排烟轴流风机 | HTF-III-No.9 | 36276 | 1490 | 22 | 91 | 1450 | 300 | 14945 | 新木 |
101 | 高温排烟轴流风机 | HTF-I-No.12 | 59300 | 680 | 18.5 | <93 | 960 | 480 | 18592 | 新木 |
102 | 高温排烟轴流风机 | HTF-I-No.12 | 59300 | 680 | 18.5 | <93 | 960 | 480 | 18592 | 新木 |
103 | 消防高温排烟轴流风机 | HTF-III-No.9 | 36276 | 1490 | 22 | 91 | 1450 | 300 | 14945 | 新木 |
104 | 柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-III-B-No.25 | 25231 | 549 | 11 | 71 | 600 | 490 | 17634 | 新木 |
105 | 柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-III-B-No.22 | 18300 | 583 | 11 | 70 | 700 | 430 | 15914 | 新木 |
106 | 柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-III-B-No.9 | 3532 | 470 | 1.5 | <62 | 1400 | 92 | 5356 | 新木 |
107 | 消防高温排烟轴流风机 | HTF-III-No.12 | 70100 | 1205 | 30 | 92 | 960 | 670 | 25240 | 新木 |
108 | 消防高温排烟轴流风机 | HTF-III-No.12 | 70100 | 1205 | 30 | 92 | 960 | 670 | 25240 | 新木 |
109 | 消防高温排烟轴流风机 | HTF-III-No.12 | 70100 | 1205 | 30 | 92 | 960 | 670 | 25240 | 新木 |
110 | 消防高温排烟轴流风机 | HTF-III-No.12 | 70100 | 1205 | 30 | 92 | 960 | 670 | 25240 | 新木 |
111 | 消防高温排烟轴流风机 | HTF-III-No.9 | 36276 | 1490 | 22 | 91 | 1450 | 300 | 14945 | 新木 |
112 | 柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-III-B-No.25 | 25231 | 549 | 11 | 71 | 600 | 490 | 17634 | 新木 |
113 | 柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-III-B-No.22 | 21940 | 545 | 11 | <70 | 700 | 430 | 16902 | 新木 |
114 | 柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-III-B-No.9 | 3532 | 470 | 1.5 | <62 | 1400 | 92 | 5356 | 新木 |
115 | 消防高温排烟轴流风机 | HTF-III-No.12 | 70100 | 1205 | 30 | 92 | 960 | 670 | 25240 | 新木 |
116 | 消防高温排烟轴流风机 | HTF-III-No.12 | 70100 | 1205 | 30 | 92 | 960 | 670 | 25240 | 新木 |
117 | 高温排烟轴流风机 | HTF-I-No.12 | 59300 | 680 | 18.5 | <93 | 960 | 480 | 18592 | 新木 |
118 | 高温排烟轴流风机 | HTF-I-No.12 | 59300 | 680 | 18.5 | <93 | 960 | 480 | 18592 | 新木 |
119 | 混流风机 | SWF-I-5.5 | 11865 | 1048 | 5.5 | 83 | 2900 | 135 | 6788 | 新木 |
120 | 混流风机 | SWF-I-9 | 41590 | 946 | 18.5 | 92 | 1450 | 400 | 13900 | 新木 |
121 | 混流风机 | SWF-I-5.5 | 11865 | 1048 | 5.5 | 83 | 2900 | 135 | 6788 | 新木 |
122 | 混流风机 | SWF-I-10 | 46952 | 1168 | 18.5 | 93 | 1450 | 460 | 15110 | 新木 |
123 | 混流风机 | SWF-I-5.5 | 11865 | 1048 | 5.5 | 83 | 2900 | 135 | 6788 | 新木 |
124 | 混流风机 | SWF-I-5.5 | 11865 | 1048 | 5.5 | 83 | 2900 | 135 | 6788 | 新木 |
125 | 混流风机 | SWF-I-6.5 | 21864 | 952 | 7.5 | 82 | 1450 | 205 | 7117 | 新木 |
126 | 混流风机 | SWF-I-5.5 | 11865 | 1048 | 5.5 | 83 | 2900 | 135 | 6788 | 新木 |
127 | 混流风机 | SWF-I-6.5 | 21864 | 952 | 7.5 | 82 | 1450 | 205 | 7117 | 新木 |
128 | 混流风机 | SWF-I-5.5 | 11865 | 1048 | 5.5 | 83 | 2900 | 135 | 6788 | 新木 |
129 | 混流风机 | SWF-I-6.5 | 21864 | 952 | 7.5 | 82 | 1450 | 205 | 7117 | 新木 |
130 | 混流风机 | SWF-I-5.5 | 11865 | 1048 | 5.5 | 83 | 2900 | 135 | 6788 | 新木 |
131 | 混流风机 | SWF-I-9 | 41590 | 946 | 18.5 | 92 | 1450 | 400 | 13900 | 新木 |
132 | 混流风机 | SWF-I-5.5 | 11865 | 1048 | 5.5 | 83 | 2900 | 135 | 6788 | 新木 |
133 | 混流风机 | SWF-I-5.5 | 11865 | 1048 | 5.5 | 83 | 2900 | 135 | 6788 | 新木 |
134 | 混流风机 | SWF-I-9 | 41590 | 946 | 18.5 | 92 | 1450 | 400 | 13900 | 新木 |
135 | 混流风机 | SWF-I-6.5 | 21864 | 952 | 7.5 | 82 | 1450 | 205 | 7117 | 新木 |
136 | 混流风机 | SWF-I-6.5 | 21864 | 952 | 7.5 | 82 | 1450 | 205 | 7117 | 新木 |
137 | 混流风机 | SWF-I-5.5 | 11865 | 1048 | 5.5 | 83 | 2900 | 135 | 6788 | 新木 |
138 | 混流风机 | SWF-I-5.5 | 11865 | 1048 | 5.5 | 83 | 2900 | 135 | 6788 | 新木 |
139 | 混流风机 | SWF-I-6.5 | 21864 | 952 | 7.5 | 82 | 1450 | 205 | 7117 | 新木 |
140 | 混流风机 | SWF-I-6.5 | 21864 | 952 | 7.5 | 82 | 1450 | 205 | 7117 | 新木 |
141 | 混流风机 | SWF-I-6.5 | 21864 | 952 | 7.5 | 82 | 1450 | 205 | 7117 | 新木 |
142 | 混流风机 | SWF-I-6 | 18220 | 962 | 7.5 | 85 | 2900 | 155 | 6839 | 新木 |
143 | 混流风机 | SWF-I-9 | 37310 | 1213 | 18.5 | 92 | 1450 | 400 | 14090 | 新木 |
144 | 混流风机 | SWF-I-9 | 34000 | 1300 | 18.5 | 92 | 1450 | 400 | 14018 | 新木 |
145 | 混流风机 | SWF-I-9 | 37310 | 1213 | 18.5 | 92 | 1450 | 400 | 14090 | 新木 |
146 | 混流风机 | SWF-I-10 | 47500 | 1080 | 18.5 | 93 | 1450 | 460 | 15275 | 新木 |
147 | 混流风机 | SWF-I-9 | 37310 | 1213 | 18.5 | 92 | 1450 | 400 | 14090 | 新木 |
148 | 混流风机 | SWF-I-9 | 34000 | 1300 | 18.5 | 92 | 1450 | 400 | 14018 | 新木 |
149 | 混流风机 | SWF-I-9 | 37310 | 1213 | 18.5 | 92 | 1450 | 400 | 14090 | 新木 |
150 | 混流风机 | SWF-I-9 | 34000 | 1300 | 18.5 | 92 | 1450 | 400 | 14018 | 新木 |
151 | 混流风机 | SWF-I-9 | 37500 | 1200 | 18.5 | 92 | 1450 | 400 | 14121 | 新木 |
152 | 混流风机 | SWF-I-9 | 34000 | 1300 | 18.5 | 92 | 1450 | 400 | 14018 | 新木 |
153 | 混流风机 | SWF-I-10 | 40528 | 1378 | 18.5 | 92 | 1450 | 400 | 15162 | 新木 |
154 | 混流风机 | SWF-I-9 | 35000 | 1250 | 18.5 | 92 | 1450 | 400 | 14060 | 新木 |
155 | 混流风机 | SWF-I-10 | 40528 | 1378 | 18.5 | 92 | 1450 | 400 | 15162 | 新木 |
156 | 混流风机 | SWF-I-9 | 35000 | 1250 | 18.5 | 92 | 1450 | 400 | 14060 | 新木 |
157 | 混流风机 | SWF-I-9 | 37500 | 1200 | 18.5 | 92 | 1450 | 400 | 14121 | 新木 |
158 | 混流风机 | SWF-I-9 | 34000 | 1300 | 18.5 | 92 | 1450 | 400 | 14018 | 新木 |
159 | 混流风机 | HL3-2A-No6.5A | 19797 | 697 | 7.5 | 74 | 1450 | 248 | 6911 | 新木 |
160 | 混流风机 | HTF-I-No.8 | 32297 | 668 | 11 | 90 | 1450 | 216 | 14018 | 新木 |
161 | 混流风机 | HTF-I-No.8 | 32297 | 668 | 11 | 90 | 1450 | 216 | 14018 | 新木 |
162 | 混流风机 | HTF-I-No.8 | 32297 | 668 | 11 | 90 | 1450 | 216 | 14018 | 新木 |
163 | 混流风机 | HTF-I-No.8 | 32297 | 668 | 11 | 90 | 1450 | 216 | 14018 | 新木 |
164 | 混流风机 | HTF-III-No.6 | 18898 | 1389 | 11 | 88 | 2900 | 170 | 6839 | 新木 |
165 | 混流风机 | HTF-I-No.8 | 32297 | 668 | 11 | 90 | 1450 | 216 | 14018 | 新木 |
166 | 混流风机 | HTF-I-No.8 | 32297 | 668 | 11 | 90 | 1450 | 216 | 14018 | 新木 |
167 | 混流风机 | HTF-I-No.8 | 32297 | 668 | 11 | 90 | 1450 | 216 | 14018 | 新木 |
