品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 8450 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 8350 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 8450 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 8350 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 8250 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | TDC51D+Z | 深圳华美 | 8100 | - | 海蓝;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.376*1000*C | TDC51D+Z | 深圳华美 | 7900 | - | 海蓝;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | TDC51D+Z | 深圳华美 | 7800 | - | 海蓝;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | TDC51D+Z | 深圳华美 | 7700 | - | 海蓝;白灰;2/1M |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.326*1200*C | TDC51D+AZ | 佛山南翰 | 7150 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.376*1200*C | TDC51D+AZ | 佛山南翰 | 7000 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1200*C | TDC51D+AZ | 佛山南翰 | 6900 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1200*C | TDC51D+AZ | 佛山南翰 | 6800 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.326*1200*C | CGCC | 中山创志 | 6900 | - | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.376*1200*C | CGCC | 中山创志 | 6800 | - | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 中山创志 | 6800 | - | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 中山创志 | 6650 | - | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.326*1200*C | SGLCC | 华冠新材 | 8450 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.376*1200*C | SGLCC | 华冠新材 | 8350 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1200*C | SGLCC | 华冠新材 | 8250 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1200*C | SGLCC | 华冠新材 | 8100 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.3*1200*C | TDC51D+AZ | 广东宝冠 | 8050 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1200*C | TDC51D+AZ | 广东宝冠 | 7900 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TDC51D+AZ | 广东宝冠 | 7800 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDC51D+AZ | 广东宝冠 | 7700 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
c)除海蓝、白灰、瓷蓝、象牙白等常规色,特殊颜色需另行加价;