今日福州市H型钢价格指数5241,与昨日持平,总体呈现持稳状态。
其中日照型号:15;材质:Q235B;翼厚:10H型钢5198元/吨,与昨日持平。津西型号:15;材质:Q235B;翼厚:10H型钢5198元/吨,与昨日持平。津西型号:58.8M;材质:Q235B;翼厚:20H型钢5299元/吨,与昨日持平。
今日福州市钢材市场H型钢价格持稳,建设工程行业成交价与昨日持平,市场价格持平,但整体成交力度偏弱。预计短期内福州市H型钢价格或持稳震荡运行。明日走势预警:稳。
材料名称 | 规格属性 | 品牌/产地 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 税率 | 比昨天(涨跌) |
H型钢 | 型号:15;材质:Q235B;翼厚:10 | 日照 | t | 5198 | 4600 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:15;材质:Q235B;翼厚:10 | 津西 | t | 5198 | 4600 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:58.8M;材质:Q235B;翼厚:20 | 津西 | t | 5299 | 4689 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:58.8M;材质:Q235B;翼厚:20 | 日照 | t | 5299 | 4689 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:50N;材质:Q235B;翼厚:16 | 津西 | t | 5148 | 4556 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:50N;材质:Q235B;翼厚:16 | 日照 | t | 5148 | 4556 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40;材质:Q235B;翼厚:21 | 津西 | t | 5499 | 4866 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40;材质:Q235B;翼厚:21 | 日照 | t | 5499 | 4866 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40N;材质:Q235B;翼厚:13 | 津西 | t | 5198 | 4600 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40N;材质:Q235B;翼厚:13 | 日照 | t | 5198 | 4600 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:30;材质:Q235B;翼厚:15 | 津西 | t | 5288 | 4680 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:30;材质:Q235B;翼厚:15 | 日照 | t | 5288 | 4680 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:35N;材质:Q235B;翼厚:11 | 津西 | t | 5148 | 4556 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:35N;材质:Q235B;翼厚:11 | 日照 | t | 5148 | 4556 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20;材质:Q235B;翼厚:12 | 吴航 | t | 5099 | 4512 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20;材质:Q235B;翼厚:12 | 津西 | t | 5198 | 4600 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20;材质:Q235B;翼厚:12 | 日照 | t | 5198 | 4600 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20N;材质:Q235B;翼厚:8 | 津西 | t | 5169 | 4574 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20N;材质:Q235B;翼厚:8 | 日照 | t | 5169 | 4574 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:17.5;材质:Q235B;翼厚:10 | 津西 | t | 5249 | 4645 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:17.5;材质:Q235B;翼厚:10 | 日照 | t | 5249 | 4645 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:70N;材质:Q235B;翼厚:24 | 日照 | t | 5418 | 4795 | 13.00% | - |
说明:以上福州市H型钢价格行情走势分析由造价通市场行情栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录造价通市场价栏目查询。