今日合肥市H型钢价格指数5497,与昨日持平,总体呈现持稳状态。
其中马钢型号:15;材质:Q235B;翼厚:10H型钢5418元/吨,与昨日持平。莱钢型号:35;材质:Q235B;翼厚:19H型钢5469元/吨,与昨日持平。莱钢型号:40N;材质:Q235B;翼厚:13H型钢5407元/吨,与昨日持平。
今日合肥市钢材市场H型钢价格持稳,建设工程行业成交价与昨日持平,市场价格持平,但整体成交力度偏弱。预计短期内合肥市H型钢价格或持稳震荡运行。明日走势预警:稳。
材料名称 | 规格属性 | 品牌/产地 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 税率 | 比昨天(涨跌) |
H型钢 | 型号:15;材质:Q235B;翼厚:10 | 马钢 | t | 5418 | 4795 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:35;材质:Q235B;翼厚:19 | 莱钢 | t | 5469 | 4840 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40N;材质:Q235B;翼厚:13 | 莱钢 | t | 5407 | 4785 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40N;材质:Q235B;翼厚:13 | 日照 | t | 5346 | 4731 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40N;材质:Q235B;翼厚:13 | 安泰 | t | 5346 | 4731 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40;材质:Q235B;翼厚:21 | 马钢 | t | 5665 | 5013 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40;材质:Q235B;翼厚:21 | 莱钢 | t | 5675 | 5022 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:50N;材质:Q235B;翼厚:16 | 马钢 | t | 5592 | 4949 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:50N;材质:Q235B;翼厚:16 | 莱钢 | t | 5604 | 4959 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:58.8M;材质:Q235B;翼厚:20 | 马钢 | t | 5469 | 4840 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:58.8M;材质:Q235B;翼厚:20 | 莱钢 | t | 5479 | 4849 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:58.8M;材质:Q235B;翼厚:20 | t | 5450 | 4823 | 13.00% | - | |
H型钢 | 型号:58.8M;材质:Q235B;翼厚:20 | 安泰 | t | 5450 | 4823 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:60N;材质:Q235B;翼厚:17 | 马钢 | t | 5459 | 4831 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:60N;材质:Q235B;翼厚:17 | 莱钢 | t | 5469 | 4840 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:70N;材质:Q235B;翼厚:24 | 马钢 | t | 5634 | 4986 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:70N;材质:Q235B;翼厚:24 | 莱钢 | t | 5645 | 4996 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:80N;材质:Q235B;翼厚:26 | 马钢 | t | 5696 | 5041 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:80N;材质:Q235B;翼厚:26 | 莱钢 | t | 5656 | 5005 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20;材质:Q355B;翼厚:12 | 马钢 | t | 5789 | 5123 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:30;材质:Q355B;翼厚:15 | 马钢 | t | 5758 | 5096 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40N;材质:Q355B;翼厚:13 | 马钢 | t | 5706 | 5050 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:58.8M;材质:Q355B;翼厚:20 | 马钢 | t | 5779 | 5114 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40N;材质:Q235B;翼厚:13 | 马钢 | t | 5397 | 4776 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:35;材质:Q235B;翼厚:19 | 马钢 | t | 5459 | 4831 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:15;材质:Q235B;翼厚:10 | 莱钢 | t | 5429 | 4804 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:35N;材质:Q235B;翼厚:11 | 莱钢 | t | 5387 | 4767 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20N;材质:Q235B;翼厚:8 | 马钢 | t | 5418 | 4795 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20N;材质:Q235B;翼厚:8 | 莱钢 | t | 5429 | 4804 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20;材质:Q235B;翼厚:12 | 马钢 | t | 5479 | 4849 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20;材质:Q235B;翼厚:12 | 莱钢 | t | 5491 | 4859 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20;材质:Q235B;翼厚:12 | 日照 | t | 5469 | 4840 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20;材质:Q235B;翼厚:12 | 安泰 | t | 5469 | 4840 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:25N;材质:Q235B;翼厚:9 | 马钢 | t | 5378 | 4759 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:25N;材质:Q235B;翼厚:9 | 莱钢 | t | 5387 | 4767 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:25;材质:Q235B;翼厚:14 | 马钢 | t | 5469 | 4840 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:25;材质:Q235B;翼厚:14 | 莱钢 | t | 5479 | 4849 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:29.4M;材质:Q235B;翼厚:12 | 马钢 | t | 5397 | 4776 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:29.4M;材质:Q235B;翼厚:12 | 莱钢 | t | 5407 | 4785 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:30N;材质:Q235B;翼厚:9 | 马钢 | t | 5346 | 4731 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:30N;材质:Q235B;翼厚:9 | 莱钢 | t | 5356 | 4740 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:30;材质:Q235B;翼厚:15 | 马钢 | t | 5450 | 4823 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:30;材质:Q235B;翼厚:15 | 莱钢 | t | 5459 | 4831 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:30;材质:Q235B;翼厚:15 | 日照 | t | 5429 | 4804 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:30;材质:Q235B;翼厚:15 | 安泰 | t | 5429 | 4804 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:34M;材质:Q235B;翼厚:14 | 马钢 | t | 5316 | 4704 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:34M;材质:Q235B;翼厚:14 | 莱钢 | t | 5325 | 4712 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:35N;材质:Q235B;翼厚:11 | 马钢 | t | 5378 | 4759 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:70N;材质:Q355B;翼厚:24 | 马钢 | t | 5943 | 5259 | 13.00% | - |
说明:以上合肥市H型钢价格行情走势分析由造价通市场行情栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录造价通市场价栏目查询。