造价通为您提供2022年5月银川市钢板价格行情报价及银川市钢板价格行情走势。
今日银川市钢板价格指数5410,较昨日持平,总体呈现持稳状态。
其中酒钢厚度:1.8;宽度:1250;材质:Q235B热轧板卷5503元/吨,较昨日平行。包钢厚度:3.5;宽度:1500;材质:Q235B热轧板卷5193元/吨,较昨日平行。品牌厚度:2.75;宽度:1250;材质:Q235B热轧板卷5328元/吨,较昨日平行。
今日银川市钢板市场热轧板卷、低合金板卷价格持稳,建设工程行业成交价较昨日平行,市场价格持稳,但整体成交力度偏弱。预计短期内银川市钢板价格或持稳震荡运行。明日走势预警:稳。
今日银川市钢板市场普中板、低合金中板价格持稳,建设工程行业成交价较昨日跌-30元/吨,市场价格持跌,但整体成交力度偏弱。预计短期内银川市钢板价格或持稳震荡运行。明日走势预警:跌。
材料名称 | 规格属性 | 品牌/产地 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 税率 | 比昨天(涨跌) |
热轧板卷 | 厚度:1.8;宽度:1250;材质:Q235B | 酒钢 | t | 5503 | 4870 | 13.00% | - |
热轧板卷 | 厚度:3.5;宽度:1500;材质:Q235B | 包钢 | t | 5193 | 4596 | 13.00% | - |
热轧板卷 | 厚度:2.75;宽度:1250;材质:Q235B | 酒钢 | t | 5328 | 4715 | 13.00% | - |
热轧板卷 | 厚度:5.5-11.5;宽度:1500;材质:Q235B | 八钢 | t | 5193 | 4596 | 13.00% | - |
热轧板卷 | 厚度:5.5-11.5;宽度:1500;材质:Q235B | 包钢 | t | 5193 | 4596 | 13.00% | - |
热轧板卷 | 厚度:4.75;宽度:1500;材质:Q235B | 包钢 | t | 5193 | 4596 | 13.00% | - |
热轧板卷 | 厚度:4.75;宽度:1500;材质:Q235B | 八钢 | t | 5193 | 4596 | 13.00% | - |
热轧板卷 | 厚度:4.75;宽度:1500;材质:Q235B | 酒钢 | t | 5193 | 4596 | 13.00% | - |
热轧板卷 | 厚度:5.5-11.5;宽度:1500;材质:Q235B | 酒钢 | t | 5193 | 4596 | 13.00% | - |
热轧板卷 | 厚度:3.5;宽度:1500;材质:Q235B | 酒钢 | t | 5193 | 4596 | 13.00% | - |
热轧板卷 | 厚度:3;宽度:1500;材质:Q235B | 包钢 | t | 5286 | 4678 | 13.00% | - |
热轧板卷 | 厚度:3;宽度:1500;材质:Q235B | 八钢 | t | 5276 | 4669 | 13.00% | - |
热轧板卷 | 厚度:3;宽度:1500;材质:Q235B | 酒钢 | t | 5276 | 4669 | 13.00% | - |
热轧板卷 | 厚度:2.75;宽度:1500;材质:Q235B | 八钢 | t | 5328 | 4715 | 13.00% | - |
热轧板卷 | 厚度:3.5;宽度:1500;材质:Q235B | 八钢 | t | 5193 | 4596 | 13.00% | - |
热轧开平板 | 厚度:4-6;宽度:1500;材质:Q235B | 包钢 | t | 5193 | 4596 | 13.00% | - |
普中板 | 厚度:12-14;材质:Q235B | 酒钢 | t | 5561 | 4921 | 13.00% | -30 |
普中板 | 厚度:10;材质:Q235B | 八钢 | t | 5623 | 4976 | 13.00% | -30 |
普中板 | 厚度:8;材质:Q235B | 八钢 | t | 5829 | 5158 | 13.00% | -30 |
普中板 | 厚度:26-30;材质:Q235B | 酒钢 | t | 5633 | 4985 | 13.00% | -30 |
普中板 | 厚度:16-25;材质:Q235B | 酒钢 | t | 5488 | 4857 | 13.00% | -30 |
普中板 | 厚度:26-30;材质:Q235B | 八钢 | t | 5643 | 4994 | 13.00% | -30 |
普中板 | 厚度:10;材质:Q235B | 酒钢 | t | 5592 | 4949 | 13.00% | -30 |
普中板 | 厚度:8;材质:Q235B | 酒钢 | t | 5798 | 5131 | 13.00% | -30 |
普中板 | 厚度:14-25;材质:Q235B | 包钢 | t | 5488 | 4857 | 13.00% | -30 |
普中板 | 厚度:14-25;材质:Q235B | 八钢 | t | 5488 | 4857 | 13.00% | -30 |
普中板 | 厚度:12;材质:Q235B | 八钢 | t | 5655 | 5004 | 13.00% | -30 |
低合金板卷 | 厚度:4.5-11.5;宽度:1500;材质:Q355B | 酒钢 | t | 5317 | 4705 | 13.00% | - |
低合金板卷 | 厚度:4.5-11.5;宽度:1500;材质:Q355B | 包钢 | t | 5317 | 4705 | 13.00% | - |
低合金板卷 | 厚度:4.5-11.5;宽度:1500;材质:Q355B | 八钢 | t | 5317 | 4705 | 13.00% | - |
低合金中板 | 厚度:14-25;材质:Q355B | 酒钢 | t | 5618 | 4972 | 13.00% | -30 |
低合金中板 | 厚度:14-25;材质:Q355B | 八钢 | t | 5618 | 4972 | 13.00% | -30 |
低合金中板 | 厚度:14-25;材质:Q355B | 包钢 | t | 5618 | 4972 | 13.00% | -30 |
说明:以上银川市钢板价格行情走势分析由造价通市场行情栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录造价通市场价栏目查询。