今日泉州市钢筋价格指数5363,较昨日价格跌-20元/吨,总体呈现下行趋势。
其中三钢闽光直径:6;材质:HPB300钢筋5408元/吨,较昨日跌-20元/吨。鑫达直径:8-10;材质:HPB300钢筋5188元/吨,较昨日跌-20元/吨。福建三宝直径:6;材质:HPB300钢筋5398元/吨,较昨日跌-20元/吨。
今日泉州市钢材市场钢筋价格持稳,建设工程行业成交价较昨日跌-20元/吨,市场价格持跌,但整体成交力度偏弱。预计短期内泉州市钢筋价格或持稳震荡运行。明日走势预警:跌。
材料名称 | 规格属性 | 品牌/产地 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 税率 | 比昨天(涨跌) |
高线 | 直径:6;材质:HPB300 | 三钢闽光 | t | 5408 | 4786 | 13.00% | -20 |
高线 | 直径:8-10;材质:HPB300 | 鑫达 | t | 5188 | 4591 | 13.00% | -20 |
高线 | 直径:6;材质:HPB300 | 福建三宝 | t | 5398 | 4777 | 13.00% | -20 |
高线 | 直径:12;材质:HPB300 | 吴铁 | t | 5367 | 4750 | 13.00% | -20 |
高线 | 直径:12;材质:HPB300 | 三钢闽光 | t | 5398 | 4777 | 13.00% | -20 |
高线 | 直径:8-10;材质:HPB300 | 福建福华 | t | 5148 | 4556 | 13.00% | -20 |
直径:8-10;材质:HPB300 | 大东海 | t | 5188 | 4591 | 13.00% | -20 | |
高线 | 直径:8-10;材质:HPB300 | 亚新 | t | 5157 | 4564 | 13.00% | -20 |
高线 | 直径:12;材质:HPB300 | 福建三宝 | t | 5388 | 4768 | 13.00% | -20 |
高线 | 直径:8-10;材质:HPB300 | 吴铁 | t | 5218 | 4618 | 13.00% | -20 |
高线 | 直径:8-10;材质:HPB300 | 三钢闽光 | t | 5218 | 4618 | 13.00% | -20 |
高线 | 直径:6;材质:HPB300 | 大东海 | t | 5378 | 4759 | 13.00% | -20 |
高线 | 直径:6;材质:HPB300 | 福建福华 | t | 5348 | 4733 | 13.00% | -20 |
高线 | 直径:6;材质:HPB300 | 亚新 | t | 5348 | 4733 | 13.00% | -20 |
高线 | 直径:8-10;材质:HPB300 | 福建三宝 | t | 5208 | 4609 | 13.00% | -20 |
高线 | 直径:6;材质:HPB300 | 吴铁 | t | 5378 | 4759 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 鑫达 | t | 5126 | 4536 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:36-40;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 5425 | 4801 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 柳钢 | t | 5126 | 4536 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 建龙 | t | 5136 | 4545 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 西林 | t | 5136 | 4545 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 大东海 | t | 5126 | 4536 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 福建三山 | t | 5116 | 4527 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 福建金盛 | t | 5116 | 4527 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 5145 | 4553 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 5155 | 4562 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 柳钢 | t | 5006 | 4430 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB500E | 三钢闽光 | t | 5526 | 4890 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:36-40;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 5415 | 4792 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB500E | 福建三宝 | t | 5375 | 4757 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB500E | 福建三宝 | t | 5516 | 4881 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB500E | 吴铁 | t | 5495 | 4863 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB500E | 三钢闽光 | t | 5545 | 4907 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB500E | 福建三宝 | t | 5536 | 4899 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB500E | 吴铁 | t | 5516 | 4881 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB500E | 三钢闽光 | t | 5386 | 4766 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 西林 | t | 5015 | 4438 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB500E | 吴铁 | t | 5355 | 4739 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB500E | 三钢闽光 | t | 5516 | 4881 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB500E | 福建三宝 | t | 5505 | 4872 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB500E | 吴铁 | t | 5485 | 4854 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:36-40;材质:HRB500E | 三钢闽光 | t | 5786 | 5120 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:36-40;材质:HRB500E | 福建三宝 | t | 5775 | 5111 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 建龙 | t | 5015 | 4438 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 吴铁 | t | 5126 | 4536 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 大东海 | t | 5006 | 4430 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 福建金盛 | t | 5066 | 4483 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 鑫达 | t | 5006 | 4430 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 吴铁 | t | 5165 | 4571 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 5215 | 4615 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 5206 | 4607 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 福建三山 | t | 5175 | 4580 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 吴铁 | t | 5186 | 4589 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 福建金盛 | t | 5175 | 4580 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 鑫达 | t | 5186 | 4589 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 西林 | t | 5196 | 4598 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 建龙 | t | 5196 | 4598 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 大东海 | t | 5186 | 4589 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 柳钢 | t | 5186 | 4589 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 5105 | 4518 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 5095 | 4509 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 福建三山 | t | 5066 | 4483 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 吴铁 | t | 5075 | 4491 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 鑫达 | t | 5075 | 4491 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 大东海 | t | 5075 | 4491 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 西林 | t | 5085 | 4500 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 建龙 | t | 5085 | 4500 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 柳钢 | t | 5075 | 4491 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:16;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 5035 | 4456 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:18-25;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 5035 | 4456 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 5025 | 4447 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 福建三山 | t | 4996 | 4421 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 福建金盛 | t | 4996 | 4421 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 吴铁 | t | 5006 | 4430 | 13.00% | -20 |
耐蚀钢筋 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 7769 | 6875 | 13.00% | -20 |
耐蚀钢筋 | 直径:36-40;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 8038 | 7113 | 13.00% | -20 |
耐蚀钢筋 | 直径:12;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 7798 | 6901 | 13.00% | -20 |
耐蚀钢筋 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 7638 | 6759 | 13.00% | -20 |
耐蚀钢筋 | 直径:14;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 7699 | 6813 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB500E | 吴铁 | t | 5491 | 4859 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB500E | 福建三宝 | t | 5590 | 4947 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB500E | 三钢闽光 | t | 5600 | 4956 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB500E | 吴铁 | t | 5930 | 5248 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB500E | 福建三宝 | t | 6040 | 5345 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB500E | 三钢闽光 | t | 6050 | 5354 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:12;材质:HRB400E | 吴铁 | t | 5330 | 4717 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 嘉晨营钢 | t | 5170 | 4575 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 福建福华 | t | 5180 | 4584 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 大东海 | t | 5230 | 4628 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 亚新 | t | 5180 | 4584 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 鑫达 | t | 5250 | 4646 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 吴铁 | t | 5221 | 4620 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 5260 | 4655 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 5270 | 4664 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400E | 亚新 | t | 5600 | 4956 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400E | 鑫达 | t | 5700 | 5044 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400E | 福建福华 | t | 5630 | 4982 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400E | 大东海 | t | 5681 | 5027 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400E | 吴铁 | t | 5670 | 5018 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 5710 | 5053 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 5720 | 5062 | 13.00% | -20 |
圆钢 | 直径:12;材质:HPB300 | 三钢闽光 | t | 5417 | 4794 | 13.00% | -20 |
圆钢 | 直径:14;材质:HPB300 | 三钢闽光 | t | 5367 | 4750 | 13.00% | -20 |
圆钢 | 直径:16-25;材质:HPB300 | 三钢闽光 | t | 5318 | 4706 | 13.00% | -20 |
说明:以上泉州市钢筋价格行情走势分析由造价通市场行情栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录造价通市场价栏目查询。