今日厦门市钢筋价格指数5376,较昨日价格跌-20元/吨,总体呈现下行趋势。
其中三钢闽光直径:6;材质:HPB300钢筋5397元/吨,较昨日跌-20元/吨。大东海直径:8-10;材质:HPB300钢筋5190元/吨,较昨日跌-20元/吨。福建三宝直径:6;材质:HPB300钢筋5387元/吨,较昨日跌-20元/吨。
今日厦门市钢材市场钢筋价格持稳,建设工程行业成交价较昨日跌-20元/吨,市场价格持跌,但整体成交力度偏弱。预计短期内厦门市钢筋价格或持稳震荡运行。明日走势预警:跌。
材料名称 | 规格属性 | 品牌/产地 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 税率 | 比昨天(涨跌) |
高线 | 直径:6;材质:HPB300 | 三钢闽光 | t | 5397 | 4776 | 13.00% | -20 |
高线 | 直径:8-10;材质:HPB300 | 大东海 | t | 5190 | 4593 | 13.00% | -20 |
高线 | 直径:6;材质:HPB300 | 福建三宝 | t | 5387 | 4767 | 13.00% | -20 |
高线 | 直径:12;材质:HPB300 | 吴铁 | t | 5356 | 4740 | 13.00% | -20 |
高线 | 直径:12;材质:HPB300 | 三钢闽光 | t | 5407 | 4785 | 13.00% | -20 |
高线 | 直径:8-10;材质:HPB300 | 福建福华 | t | 5181 | 4585 | 13.00% | -20 |
直径:8-10;材质:HPB300 | 鑫达 | t | 5190 | 4593 | 13.00% | -20 | |
高线 | 直径:12;材质:HPB300 | 福建三宝 | t | 5397 | 4776 | 13.00% | -20 |
高线 | 直径:8-10;材质:HPB300 | 吴铁 | t | 5190 | 4593 | 13.00% | -20 |
高线 | 直径:6;材质:HPB300 | 福建福华 | t | 5335 | 4721 | 13.00% | -20 |
高线 | 直径:8-10;材质:HPB300 | 福建三宝 | t | 5222 | 4621 | 13.00% | -20 |
高线 | 直径:6;材质:HPB300 | 吴铁 | t | 5356 | 4740 | 13.00% | -20 |
高线 | 直径:6;材质:HPB300 | 大东海 | t | 5356 | 4740 | 13.00% | -20 |
高线 | 直径:8-10;材质:HPB300 | 三钢闽光 | t | 5232 | 4630 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB500E | 三钢闽光 | t | 5545 | 4907 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 福建三山 | t | 5154 | 4561 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 吴铁 | t | 5163 | 4569 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 大东海 | t | 5163 | 4569 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 鑫达 | t | 5154 | 4561 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:36-40;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 5462 | 4834 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:36;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 5451 | 4824 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:40;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 5451 | 4824 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB500E | 三钢闽光 | t | 5606 | 4961 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB500E | 福建三宝 | t | 5596 | 4952 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB500E | 吴铁 | t | 5575 | 4934 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB500E | 三钢闽光 | t | 5617 | 4971 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB500E | 福建三宝 | t | 5535 | 4898 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB500E | 吴铁 | t | 5513 | 4879 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB500E | 三钢闽光 | t | 5483 | 4852 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB500E | 福建三宝 | t | 5473 | 4843 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB500E | 吴铁 | t | 5451 | 4824 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 5235 | 4633 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB500E | 福建三宝 | t | 5606 | 4961 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB500E | 吴铁 | t | 5565 | 4925 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:36-40;材质:HRB500E | 三钢闽光 | t | 5885 | 5208 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:36;材质:HRB500E | 福建三宝 | t | 5874 | 5198 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:40;材质:HRB500E | 福建三宝 | t | 5874 | 5198 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 5226 | 4625 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 福建金盛 | t | 5154 | 4561 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 鑫达 | t | 5071 | 4488 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 5163 | 4569 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 大东海 | t | 5071 | 4488 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 福建三山 | t | 5318 | 4706 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 吴铁 | t | 5328 | 4715 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 5277 | 4670 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 吴铁 | t | 5245 | 4642 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 5267 | 4661 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 福建三山 | t | 5226 | 4625 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 福建金盛 | t | 5235 | 4633 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 大东海 | t | 5245 | 4642 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 鑫达 | t | 5245 | 4642 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 5360 | 4743 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 吴铁 | t | 5132 | 4542 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 5101 | 4514 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 5154 | 4561 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 吴铁 | t | 5071 | 4488 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 福建金盛 | t | 5060 | 4478 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 5092 | 4506 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 福建三山 | t | 5050 | 4469 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 鑫达 | t | 5132 | 4542 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 大东海 | t | 5132 | 4542 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 福建金盛 | t | 5122 | 4533 | 13.00% | -20 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 福建三山 | t | 5112 | 4524 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 鑫达 | t | 5249 | 4645 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB500E | 吴铁 | t | 5744 | 5083 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB500E | 福建三宝 | t | 5784 | 5119 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB500E | 三钢闽光 | t | 5795 | 5128 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB500E | 吴铁 | t | 6094 | 5393 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB500E | 福建三宝 | t | 6125 | 5420 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB500E | 三钢闽光 | t | 6145 | 5438 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:12;材质:HRB400E | 吴铁 | t | 5414 | 4791 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:12;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 5589 | 4946 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 5301 | 4691 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 福建福华 | t | 5218 | 4618 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 大东海 | t | 5239 | 4636 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 吴铁 | t | 5239 | 4636 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 5290 | 4681 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400E | 福建福华 | t | 5683 | 5029 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400E | 大东海 | t | 5712 | 5055 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400E | 吴铁 | t | 5712 | 5055 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 5754 | 5092 | 13.00% | -20 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 5784 | 5119 | 13.00% | -20 |
圆钢 | 直径:12;材质:HPB300 | 三钢闽光 | t | 5509 | 4875 | 13.00% | -20 |
圆钢 | 直径:14;材质:HPB300 | 三钢闽光 | t | 5405 | 4783 | 13.00% | -20 |
圆钢 | 直径:16-25;材质:HPB300 | 三钢闽光 | t | 5354 | 4738 | 13.00% | -20 |
说明:以上厦门市钢筋价格行情走势分析由造价通市场行情栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录造价通市场价栏目查询。