普板价格行情(2015年6月30日)
2015/06/30687
作者:佚名
导读:品名规格材质产地行情价格涨跌备注普板5-10Q235湘钢2660元/吨--钢厂直发加60普板8Q235湘钢2660元/吨
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|
普板 | 5-10 | Q235 | 湘钢 | 2660元/吨 | -- | 钢厂直发加60 |
---|
普板 | 8 | Q235 | 湘钢 | 2660元/吨 | -- | 钢厂直发加60 |
---|
普板 | 10 | Q235B | 萍钢 | 2530元/吨 | -- | 货少 |
---|
普板 | 12 | Q235B | 萍钢 | 2460元/吨 | -- | 货少 |
---|
普板 | 12-13 | Q235 | 湘钢 | 2500元/吨 | -- | 钢厂直发加60 |
---|
普板 | 14-20 | Q235 | 湘钢 | 2400元/吨 | -- | 钢厂直发加60 |
---|
普板 | 14-22 | Q235B | 萍钢 | 2380元/吨 | -- | 货少 |
---|
普板 | 23-25 | Q235B | 萍钢 | 2400元/吨 | -- | 货少 |
---|
普板 | 26-29 | Q235B | 萍钢 | 2410元/吨 | -- | 货少 |
---|
普板 | 30-46 | Q235 | 湘钢 | 2430元/吨 | -- | 钢厂直发加60 |
---|
普板 | 30-49 | Q235B | 萍钢 | 2430元/吨 | -- | 货少 |
---|
普板 | 50-60 | Q235 | 湘钢 | 2480元/吨 | -- | 钢厂直发加60 |
---|
普板 | 50 | Q235B | 萍钢 | 2480元/吨 | -- | 货少 |
---|
普板 | 60 | Q235B | 萍钢 | 2530元/吨 | -- | 货少 |
---|
普板 | 70-80 | Q235 | 湘钢 | 2530元/吨 | -- | 钢厂直发加60 |
---|
普板 | 12-13 | Q235 | 柳钢 | 2390元/吨 | -- | 无 |
---|
普板 | 14-20 | Q235 | 柳钢 | 2390元/吨 | -- | 无 |
---|
普板 | 30-46 | Q235 | 柳钢 | 2410元/吨 | -- | 无 |
---|
普板 | 50-60 | Q235 | 柳钢 | 2440元/吨 | -- | 无 |
---|
普板 | 70-80 | Q235 | 柳钢 | 2500元/吨 | -- | 无 |
---|
普板 | 5-10 | Q235 | 柳钢 | 2760元/吨 | -- | 无 |
---|
普板 | 8 | Q235 | 柳钢 | 2760元/吨 | -- | 无 |
---|
普板 | 12-13 | Q235 | 首钢 | 2480元/吨 | -- | 无 |
---|
普板 | 14-20 | Q235 | 首钢 | 2430元/吨 | -- | 无 |
---|
普板 | 30-46 | Q235 | 首钢 | 2500元/吨 | -- | 无 |
---|
普板 | 50-60 | Q235 | 首钢 | 2500元/吨 | -- | 无 |
---|
普板 | 70-80 | Q235 | 首钢 | 2550元/吨 | -- | 无 |
---|
普板 | 5-10 | Q235 | 首钢 | 2680元/吨 | -- | 无 |
---|
普板 | 14-20 | Q235 | 包钢 | 2460元/吨 | -- | 无 |
---|
普板 | 20-40 | Q235 | 包钢 | 2460元/吨 | -- | 无 |
---|
普板 | 20-30 | Q235B | 武钢 | 2540元/吨 | -- | 无 |
---|
普板 | 32-40 | Q235B | 武钢 | 2450元/吨 | -- | 无 |
---|
普板 | 22-36 | SS400 | 武钢 | 2520元/吨 | -- | 无 |
---|
普板 | 18-32 | Q235 | 鄂钢 | 2460元/吨 | -- | 无 |
---|
普板 | 18-32 | Q235B | 鄂钢 | 2460元/吨 | -- | 无 |
---|
普板 | 12 | Q235 | 文丰 | 2460元/吨 | -- | 无 |
---|
平板 | 12 | Q235 | 马钢 | 2460元/吨 | -- | 无 |
---|
平板 | 3.75-5.75 | Q235 | 马钢 | 2710元/吨 | -- | 无 |
---|
平板 | 3.75-5.75 | Q235B | 涟钢 | 2710元/吨 | -- | 货少 |
---|
普板 | 5.8-40 | Q235 | 武钢 | 2650元/吨 | -- | 无 |
---|
平板 | 6-15.5 | Q235 | 涟钢 | 2650元/吨 | -- | 货少 |
---|
平板 | 6-15.5 | Q235B | 涟钢 | 2660元/吨 | -- | 货少 |
---|
普板 | 12 | Q345B | 萍钢 | 2570元/吨 | -- | 货少 |
---|
普板 | 14-22 | Q345B | 萍钢 | 2530元/吨 | -- | 货少 |
---|
普板 | 30-40 | Q345B | 萍钢 | 2450元/吨 | -- | 货少 |
---|
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯