品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 2800 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 2800 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 2810 | - | 无货 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 2890 | - | 无货 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 2890 | - | 无货 | 现货 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 2890 | - | 无货 | 现货 |
冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3190 | - | 无货 | 现货 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3490 | - | 无货 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 2800 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 2890 | - | 无货 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 济钢 | 2560 | - | 货少 | 现货 |
【备注】1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;2、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含出库费;3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。