品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 2380 | ↑30 | 现货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 2390 | ↑30 | 现货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 沙钢 | 2380 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 唐钢 | 2180 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 唐钢 | 2160 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 唐钢 | 2210 | - | Ф12:2370 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 唐钢 | 2190 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 沙钢 | 2240 | - | Ф12:2350 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2220 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 2270 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 2270 | - | Ф12:2380 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 2250 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 沙钢 | 2300 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 南钢 | 2310 | ↑30 | Ф12:2370 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南钢 | 2310 | ↑30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 南钢 | 2360 | ↑30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 南钢 | 2340 | ↑30 | Ф12:2400 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 南钢 | 2340 | ↑30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 南钢 | 2410 | ↑30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 莱钢 | 2200 | - | Ф25:2220 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2180 | - | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 首钢长治 | 2180 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | 2180 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2240 | ↑20 | Ф12:2290 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2210 | ↑20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2310 | ↑20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2270 | ↑20 | Ф12:2320 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2240 | ↑20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2340 | ↑20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐钢/东南 | 2240 | ↑10 | Ф12:2280 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐钢/东南 | 2210 | ↑10 | Ф25:2270 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 徐钢/东南 | 2310 | ↑10 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 徐钢/东南 | 2290 | ↑10 | Ф12:2330 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐钢/东南 | 2260 | ↑10 | Ф25:2300 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 徐钢/东南 | 2360 | ↑10 | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南钢 | 2440 | ↑30 | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 南钢 | 2500 | ↑30 | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙钢 | 2400 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙钢 | 2430 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2730 | ↑30 | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2430 | ↑30 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 首钢长治 | 2440 | ↑30 | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 2330 | ↑20 | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 苏钢中亚 | 2330 | ↑20 | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 2310 | ↑20 | 无货 | 现货 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西王 | 2300 | ↑20 | 现货 |
备注:1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅;2.以上表列价格为现款含税价格;3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米加20元/吨