造价通

反馈
取消

热门搜词

造价通

取消 发送 反馈意见

精密间隙片精密间隙片的厚度公差与库存

2022/07/13186 作者:佚名
导读:厚度公差: 0.001-0.003 (无公差) 0.005(±0.001) 0.01-0.03(±0.002) 0.04-0.06(±0.003) 0.07-0.12(±0.004) 0.15-0.18(±0.005) 0.20-0.22(±0.006) 0.25-0.30(±0.007) 0.35(±0.008) 0.40-0.45(±0.009) 0.50-0.60(±0.010) 0.70(

厚度公差: 0.001-0.003 (无公差) 0.005(±0.001) 0.01-0.03(±0.002)

0.04-0.06(±0.003) 0.07-0.12(±0.004) 0.15-0.18(±0.005)

0.20-0.22(±0.006) 0.25-0.30(±0.007) 0.35(±0.008)

0.40-0.45(±0.009) 0.50-0.60(±0.010) 0.70(±0.012)

0.80-1.00(±0.013) 1.50-2.00(±0.025) 2.50-3.00(±0.035)

库存

厚度:0.001-3.00mm

宽度:3 6 12.7 25 50 100 150 200 250 300 500 1000mm

长度:100 150 200 250 300 350 400 450 500 1000 5000mm

*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯

热门推荐

相关阅读