型号 Md[Nm][1/min]ISO 5210 / DIN 3210
MOE 706 24 - 60 7 - 35 F 07
20 - 50 24 - 92
12 - 30 36 - 180
MOE 708 24 - 60 7 - 35 F 10 / G0
20 - 50 24 - 92
12 - 30 36 - 180
MOE 712 48 - 120 7 - 35 F 10 / G0
40 - 100 24 - 92
32 - 80 36 - 180
MOE 725 80 - 250 7 - 35 F 14 / G1/2
80 - 200 24 - 92
60 - 150 36 - 180
执行器 运行力矩 切断力矩 速度 法兰尺寸
型号 [Nm] [Nm] [1/min] ISO 5210 / DIN 3210
MME 806 30 24 - 60 7 - 35 F 07
MME 808 30 24 - 60 7 - 35 F 10 / G0
MME 812 60 48 - 120 7 - 35 F 10 / G0
MME 825 125 100 - 250 7 - 35 F 14 / G1/2
标准轴承型号 电缆接口
中心高 极数 D-end&nbs