品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 昆钢 | 2500 | - | 现货 | |
高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 水钢 | 2500 | - | 现货 | |
高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 永昌 | 2490 | - | 现货 | |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 威钢 | 2500 | - | 无货 | 现货 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 成钢 | 2500 | - | 无货 | 现货 |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 成钢 | 2500 | - | 无货 | 现货 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 威钢 | 2500 | - | 无货 | 现货 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 攀钢钢城 | 2660 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 昆钢 | 2650 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 成钢 | 2670 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 德胜 | 2660 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 水钢 | 2660 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 攀钢钢城 | 2460 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 德胜 | 2460 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 昆钢 | 2460 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 成钢 | 2460 | - | 现货 | |
抗震螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 水钢 | 2460 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 攀钢钢城 | 2560 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ36mm | HRB400E | 攀钢钢城 | 2690 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 水钢 | 2560 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 德胜 | 2560 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 成钢 | 2560 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 昆钢 | 2560 | - | 现货 |
以上均为过磅价