螺纹钢价格行情(2015年8月25日)
2015/08/25524
作者:佚名
导读:城市品名规格型号材质钢厂价格涨跌杭州螺纹钢Ф36-40HRB400E申特2460-30杭州螺纹钢Ф36HRB400E中天
城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
---|
杭州 | 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 2460 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 2480 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2190 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 2240 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2200 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 马长江 | 2250 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新兴铸管 | 2250 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2270 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 承钢 | 2160 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 达钢 | 1980 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 2090 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2080 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 2090 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2130 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2050 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 2050 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2100 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 长达 | 2100 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州东亚 | 2070 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 东华钢铁 | 2070 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 今胜中杭 | 2100 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2100 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐钢东南 | 2080 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马长江 | 2130 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 2130 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2140 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 宣钢 | 1960 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 承钢 | 1960 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 2150 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 2160 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 2110 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 2270 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2150 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2210 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 今胜中杭 | 2200 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2210 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 马长江 | 2260 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新兴铸管 | 2260 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2270 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 2340 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2370 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 今胜中杭 | 2340 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2330 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 马长江 | 2370 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2390 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 2420 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 2460 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2120 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 2410 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 2430 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2120 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2150 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 长达 | 2140 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2160 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2130 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马长江 | 2160 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 新兴铸管 | 2160 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2170 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 马钢 | 2180 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 2200 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 2210 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 四平红嘴 | 2040 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2040 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2060 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 日钢 | 2060 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江华宏 | 2050 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南通东日 | 1980 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐乡 | 2040 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 1990 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 1970 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 1990 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州东亚 | 1990 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 1980 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏振达 | 1980 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2000 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏正祥 | 1980 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽贵航 | 1970 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 1980 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鑫林 | 1990 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 1980 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 1950 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江万泰 | 2020 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 1950 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏如皋 | 1970 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新光明 | 2000 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2030 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2030 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 1970 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2030 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 徐钢东南 | 2040 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 富钢 | 2060 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 2060 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 长达 | 2100 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 长达 | 2070 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西王钢铁 | 2050 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 今胜中杭 | 2060 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 2080 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 2050 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2090 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 萍钢 | 2060 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2090 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马长江 | 2090 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2100 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 2100 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2110 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 2100 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2040 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 2080 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2160 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 溧阳三元 | 2040 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 杭州青钢 | 2040 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 昌鑫 | 2040 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江胜达 | 2050 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 南通正大 | 2060 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐乡 | 2140 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏富港 | 2040 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏红日 | 2050 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2040 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽贵航 | 2040 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新梅鹿 | 2040 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鑫林 | 2050 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2020 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 2060 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2030 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新光明 | 2060 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2100 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2100 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 2040 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2100 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐钢东南 | 2120 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏正祥 | 2070 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 富钢 | 2160 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西王钢铁 | 2130 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新三洲 | 2160 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 长达 | 2160 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 今胜中杭 | 2160 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 2150 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2210 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马长江 | 2210 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新兴铸管 | 2210 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 2230 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 2250 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 2280 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 马钢 | 2230 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 溧阳三元 | 2160 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2170 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏富港 | 2170 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏上黄 | 2170 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 南通正大 | 2170 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 2170 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏振达 | 2170 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鑫林 | 2170 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2220 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 富钢 | 2310 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 新三洲 | 2310 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 长达 | 2310 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 今胜中杭 | 2310 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2300 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 2340 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2340 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2360 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2390 | -30 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 2450 | -30 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯