造价通

反馈
取消

热门搜词

造价通

取消 发送 反馈意见

不锈钢管接头简介

2022/07/16118 作者:佚名
导读:技术参数 管外径 适用范围 工作压力 测试压力 接头尺寸 收紧后尺寸 管端间距 Rmax 螺栓扭距 (mm) ADmin-ADmax. PB.(Bar)   B (mm) C (mm) DV (mm) KV (mm) 不带 带 (Nm) 钢夹片 (mm) 26.9 26.4-27.4 25 50 56 17 43 70 5 5 10 30.0 29.5-30.5 25 50 56 17 47 75

技术参数

管外径 适用范围 工作压力 测试压力 接头尺寸 收紧后尺寸 管端间距 Rmax 螺栓扭距

(mm) ADmin-ADmax. PB.(Bar)   B (mm) C (mm) DV (mm) KV (mm) 不带 带 (Nm)

钢夹片 (mm)

26.9 26.4-27.4 25 50 56 17 43 70 5 5 10

30.0 29.5-30.5 25 50 56 17 47 75 5 5 10

33.7 33.2-34.2 25 50 56 17 51 75 5 5 10

38.0 37.5-38.5 25 50 62 20 57 90 5 10 15

42.4 41.9-42.9 25 50 62 20 62 95 5 10 15

44.5 44.0-45.0 25 50 62 20 64 95 5 10 15

48.3 47.8-48.8 25 50 62 20 67 100 5 10 15

54.0 53.5-54.5 25 50 75 28 76 105 10 15 15

57.0 56.4-57.6 25 50 75 28 76 105 10 15 15

60.3 59.7-60.9 25 50 75 28 79 110 10 15 15

66.6 64.9-67.3 25 50 105 52 87 126 10 15 15

70.0 68.9-70.7 25 50 105 52 92 131 10 15 20

73.0 72.3-73.7 25 50 105 52 96 135 10 25 20

76.1 75.3-76.9 25 50 105 52 98 135 10 25 20

79.5 78.7-80.3 16 32  105 52 100 135 10 15 20

84.0 83.2-84.8 16 32 105 52 112 145 10 15 20

88.9 88.0-89.8 16 32 105 52 111 150 10 25 20

100.6 99.6-101.6 16 32 105 52 129 165 10 15 25

101.6 100.6-102.6 16 32 105 52 130 165 10 15 25

104.0 103.0-105.0 16 32 105 52 132 165 10 15 25

104.8 103.8-105.8 16 32 105 52 133 165 10 15 25

108.0 106.9-109.1 16 32 105 52 130 165 10 25 25

114.3 113.2-115.4 16 32 105 52 136 170 10 25 25

127.0 125.7-128.3 10 20  120 60 151 195 10 35 40

129.0 127.7-130.3 10 20  120 60 153 195 10 35 40

130.2 128.9-131.5 10 20 120 60 154 200 10 35 40

133.0 131.7-134.3 10 20 120 60 157 200 10 35 40

139.7 138.3-141.1 10 20 120 60 164 210 10 35 40

141.3 139.9-142.7 10 20 120 60 166 210 10 35 40

154.0 152.5-155.5 10 20 120 60 184 225 10 35 40

159.0 157.4-160.6 10 20 120 60 183 225 10 35 40

168.3 166.6-170.0 10 20 120 60 192 230 10 35 40

180.0 178.0-182.0 10 20 152 80 205 255 10 35 50

193.7 192.0-195.5 10 20  152 80 224 270 10 35 50

200.0 198.0-202.0 10 20  152 80 230 275 10 35 50

204.0 202.0-206.0 5 10  152 80 234 280 10 35 50

219.1 216.9-221.3 10 20 152 80 250 295 10 35 60

244.5 242.0-247.0 5 10 152 80 275 320 10 35 50

250.0 247.5-252.5 5 10 152 80 280 325 10 35 50

254.0 251.5-256.5 5 10 152 80 284 325 10 35 50

267.0 264.5-269.5 5 10 152 80 297 340 10 35 50

273.0 270.5-275.5 5 10 152 80 303 345 10 35 50

304.0 301.0-307.0 5 10 152 80 334 375 10 35 60

323.9 320.5-327.0 5 10 152 80 354 395 10 35 602100433B

*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯

热门推荐

相关阅读