品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 沙钢 | 2410 | ↓10 | 现货 | |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 2310 | ↓10 | 现货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 2390 | ↓10 | 现货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 2370 | ↓10 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 2360 | ↓10 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 2290 | ↓10 | Ф12:2360 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 2170 | ↓10 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 2340 | ↓10 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 2270 | ↓10 | Ф12:2350 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 2170 | ↓10 | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 2250 | ↓10 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2340 | ↓10 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2270 | ↓10 | Ф12:2320 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2170 | ↓10 | Ф20:2210 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2250 | ↓10 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 2380 | ↓10 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2320 | ↓10 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 2260 | ↓10 | Ф12:2320 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2160 | ↓10 | Ф25:2200 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 2210 | ↓10 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2250 | ↓10 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2170 | ↓10 | Ф12:2300 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2150 | ↓10 | Ф25:2190 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 丹阳龙江 | 2080 | ↓10 | Ф25:2120 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2120 | ↓10 | Ф12:2220 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2080 | ↓10 | Ф25:2120 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新三洲 | 2140 | ↓10 | Ф12:2260 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 2100 | ↓10 | Ф25:2140 | 现货 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 2330 | ↓10 | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 沙钢 | 2240 | ↓10 | Ф12:2300 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2140 | ↓10 | 货少;Ф25:2180 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 2200 | ↓10 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2310 | ↓10 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 2240 | ↓10 | Ф12:2310 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 2140 | ↓10 | 货少;Ф20:2170 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 2210 | ↓10 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2310 | ↓10 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 2240 | ↓10 | Ф12:2320 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 2140 | ↓10 | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2200 | ↓10 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 2420 | ↓10 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2290 | ↓10 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2230 | ↓10 | Ф12:2320 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2130 | ↓10 | Ф25:2180 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2180 | ↓10 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2220 | ↓10 | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 2160 | ↓10 | 货少;Ф12:2290 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 西城 | 2110 | ↓10 | 货少;Ф25:2150;Ф22:2150 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2070 | ↓10 | Ф12:2160 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2030 | ↓10 | Ф25:2070 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2050 | ↓10 | 货少;Ф25:2090 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2030 | ↓10 | Ф25:2070 | 现货 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2070 | ↓10 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 沙钢 | 2210 | ↓20 | 货少 | 现货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 2580 | ↓20 | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 2360 | ↓20 | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2560 | ↓20 | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2350 | ↓20 | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 2530 | ↓20 | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 2330 | ↓20 | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2530 | ↓20 | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 2330 | ↓20 | 现货 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 2310 | ↓20 | 货少 | 现货 |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 沙钢 | 2320 | ↓20 | 货少 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 2240 | ↓20 | 现货 | |
圆钢 | Φ16-32 | Q235A | 首钢长治 | 2360 | ↓20 | 过磅 | 现货 |
【备注】1、以上表列螺纹钢均为理计;2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,含(不含)出库费;3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米;12m螺纹钢+30元/吨