品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 2490 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰钢 | 2540 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰钢 | 2620 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰钢 | 2570 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.5*700-820*C | SPCC | 泰钢 | 2640 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*700-820*C | SPCC | 泰钢 | 2460 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.2*700-820*C | SPCC | 泰钢 | 2460 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.9*700-820*C | SPCC | 泰钢 | 2490 | - | 现货 |
【备注】1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;2、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含出库费3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算