品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 3440 | - | 白灰/海蓝;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 3540 | - | 白灰/海蓝;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 3440 | - | 白灰/海蓝;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 马钢 | 4790 | - | 白灰/海蓝;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 马钢 | 4740 | - | 白灰/海蓝;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 马钢 | 4740 | - | 白灰/海蓝;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 马钢 | 4740 | - | 白灰/海蓝;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 3940 | - | 白灰/海蓝;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 3960 | - | 白灰/海蓝;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 3540 | - | 白灰/海蓝;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 3440 | - | 白灰/海蓝;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 3400 | - | 白灰/海蓝;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 普泰 | 4190 | - | 白灰/海蓝;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 普泰 | 3490 | - | 白灰/海蓝;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 普泰 | 3500 | - | 白灰/海蓝;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 普泰 | 3360 | - | 白灰/海蓝;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 普泰 | 3290 | - | 白灰/海蓝;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 普泰 | 3260 | - | 白灰/海蓝;2/1 | 现货 |
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计(过磅);2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含(不含)出库费;3、除海蓝、白灰、瓷蓝、象牙白等常规色,特殊颜色需另行加价;4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算;