品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 武钢 | 2630 | ↓20 | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 2630 | ↓20 | 现货 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 2630 | ↓20 | 现货 | |
冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 2830 | ↓20 | 现货 | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 2830 | ↓20 | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 涟钢 | 2540 | ↓20 | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 涟钢 | 2500 | ↓20 | 现货 | |
冷轧板卷 | 1*1250*C | DC01 | 涟钢 | 2470 | ↓20 | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 2470 | ↓20 | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 涟钢 | 2470 | ↓20 | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 武钢 | 2470 | ↓20 | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 武钢 | 2470 | ↓20 | 现货 |
【备注】a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计;b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。