品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 张钢 | 2310 | - | Ф6.5:2340 | 现货 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 莱钢永锋 | 2360 | - | 现货 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 2330 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 济钢 | 2170 | - | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2130 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢 | 2170 | - | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 济钢 | 2140 | - | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢 | 2140 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2110 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 闽源 | 2090 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 济钢 | 2090 | - | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 莱钢 | 2090 | - | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2080 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 闽源 | 2050 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | 2090 | - | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 张钢 | 2060 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2190 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2560 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2360 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 张钢 | 2320 | - | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西王 | 2310 | - | 现货 |
备注:1、以上表列螺纹钢均为理计,高线、盘螺均为过磅;2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米在此基础加20元/吨