品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 张钢 | 2230 | - | Ф6.5:2270 | 现货 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 石横特钢 | 2290 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 莱钢永锋 | 2260 | - | 现货 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 石横特钢 | 2230 | - | 现货 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 2240 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2060 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 济钢 | 2050 | - | 货少;Ф12:2070 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 莱钢 | 2050 | - | Ф12:2070 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 石横特钢 | 2020 | - | Ф12:2050 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 日照 | 2030 | - | Ф12:2060 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2030 | - | Ф12:2060 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 济钢 | 2000 | - | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 莱钢 | 2000 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 张钢 | 1990 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 济钢闽源 | 1970 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2000 | - | Ф20:2040 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | 2000 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 石横特钢 | 1990 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 1930 | - | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西王钢铁 | 1950 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新东方 | 1940 | - | 抗震加50;Ф20:1980;Ф25:1980 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鲁丽 | 1910 | - | 无货 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 广富 | 1920 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 博港 | 1910 | - | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 闽鑫 | 1910 | - | 无货 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 华达 | 1890 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 1920 | - | 镔鑫/龙马 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 1900 | - | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 济钢 | 2110 | - | 莱钢同济钢;货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 济钢 | 2030 | - | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 1970 | - | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 日照 | 2030 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 莱钢 | 2030 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2030 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 石横特钢 | 2460 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2470 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石横特钢 | 2260 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 张钢 | 2260 | - | 货少;Ф8:2300 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2270 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 2270 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西王钢铁 | 2170 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 临钢三德 | 2070 | - | 货少 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 广富 | 2050 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 华达 | 2000 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 闽鑫 | 2010 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 金岗 | 2000 | - | 货少 | 现货 |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 2340 | - | 现货 | |
圆钢 | Ф12-14 | Q235 | 石横特钢 | 2080 | - | 现货 |
备注1、以上表列螺纹钢、圆钢均为理计,盘螺、高线为过磅;2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米或12米定尺;