品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩涂卷 | 0.476*1000*C | TSGCC | 深圳华美 | 5290 | - | 现货 | |
彩涂卷 | 0.376*1000*C | TSGCC | 深圳华美 | 5440 | - | 现货 | |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 华冠 | 5440 | - | 现货 | |
彩涂卷 | 0.326*1000*C | TSGCC | 深圳华美 | 5590 | - | 现货 | |
彩涂卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 华冠 | 5690 | - | 现货 |
以上价格均为过磅价