品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 昆钢 | 2510 | - | 现货 | |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 昆钢 | 2510 | - | 现货 | |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 水钢 | 2460 | - | 缺货 | 现货 |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 水钢 | 2460 | - | 缺货 | 现货 |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 威钢 | 2420 | - | 现货 | |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 德胜 | 2440 | - | 缺货、参考价 | 现货 |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 德胜 | 2440 | - | 缺货、参考价 | 现货 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 2440 | - | 现货 | |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 2370 | - | 现货 | |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 玉昆 | 2440 | - | 现货 | |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 玉昆 | 2380 | - | 现货 | |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 安宁永钢 | 2430 | - | 现货 | |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 安宁永钢 | 2380 | - | 现货 | |
普线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 玉溪华盛 | 2340 | - | 现货 | |
普线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 玉溪日辉 | 2420 | - | 缺货、参考价 | 现货 |
普线 | Φ12mm | Q235 | 玉溪日辉 | 2420 | - | 缺货、参考价 | 现货 |
盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 昆钢 | 2880 | - | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 昆钢 | 2550 | - | 缺货 | 现货 |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 威钢 | 2440 | - | 现货 | |
盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 德胜 | 2740 | - | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 德胜 | 2430 | - | 现货 | |
盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 水钢 | 2790 | - | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 水钢 | 2490 | - | 现货 | |
盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 玉溪仙福 | 2530 | - | 现货 | |
盘螺 | Φ8-12mm | HRB400 | 玉溪仙福 | 2440 | - | 现货 | |
盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 玉昆 | 2760 | - | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 玉昆 | 2440 | - | 现货 | |
抗震螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 昆钢 | 2530 | - | 理计价 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 昆钢 | 2530 | - | 理计 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 昆钢 | 2380 | - | 理计 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 昆钢 | 2460 | - | 理计 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 昆钢 | 2540 | - | 理计 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ36mm | HRB400E | 昆钢 | 2660 | - | 理计、缺货、参考价 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ40mm | HRB400E | 昆钢 | 2840 | - | 理计、缺货、参考价 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 德胜 | 2490 | - | 理计 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 德胜 | 2290 | - | 理计 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 德胜 | 2450 | - | 理计 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ36-40mm | HRB400E | 德胜 | 2540 | - | 理计 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 攀钢钢城 | 2670 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 攀钢钢城 | 2510 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 攀钢钢城 | 2630 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 水钢 | 2520 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 水钢 | 2370 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 水钢 | 2430 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ36mm | HRB400E | 水钢 | 2600 | - | 过磅、缺货、参考价 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ40mm | HRB400E | 水钢 | 2970 | - | 过磅、缺货、参考价 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 威钢 | 2610 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 威钢 | 2450 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 威钢 | 2620 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 玉昆 | 2520 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 玉昆 | 2350 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 玉昆 | 2500 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 呈钢 | 2540 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 呈钢 | 2340 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 呈钢 | 2500 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 2540 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 2340 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 2500 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB500E | 昆钢 | 2720 | - | 理计 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB500E | 昆钢 | 2490 | - | 理计 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ28mm | HRB500E | 昆钢 | 2620 | - | 理计 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB500E | 水钢 | 2830 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB500E | 水钢 | 2610 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ28mm | HRB500E | 水钢 | 2730 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB500E | 德胜 | 2450 | - | 理计 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB500E | 玉昆 | 2680 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB500E | 玉昆 | 2510 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB500E | 玉昆 | 2660 | - | 过磅 | 现货 |
以上昆钢和德钢螺纹钢为理计外,其它均为过磅价