品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 公司名称 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 8 | Q235B | 韶钢 | 2420 | - | 无货 | - | 现货 |
普中板 | 10 | Q235B | 韶钢 | 2180 | - | 无货 | 现货 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 韶钢 | 2080 | - | 货少;20*2000:2180 | 现货 | |
普中板 | 22-28 | Q235B | 韶钢 | 2080 | - | 现货 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 柳钢 | 2270 | ↑120 | 货少;二切过磅 | 现货 | |
普中板 | 12 | Q235B | 柳钢 | 2090 | - | 货少;二切过磅 | 现货 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 2050 | - | 货少;二切过磅 | 现货 | |
普中板 | 22-28 | Q235B | 柳钢 | 2050 | - | 货少;二切过磅 | 现货 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 新余 | 2070 | - | 货少 | 现货 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 柳钢 | 2040 | - | 货少;二切过磅 | 现货 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 韶钢 | 2090 | - | 现货 | ||
普厚板 | 40 | Q235B | 韶钢 | 2090 | - | 现货 | ||
普厚板 | 50 | Q235B | 韶钢 | 2140 | - | 现货 | ||
低合金中板 | 8 | Q345B | 韶钢 | 2530 | - | 货少 | 现货 | |
低合金中板 | 10 | Q345B | 韶钢 | 2300 | - | 现货 | ||
低合金中板 | 12 | Q345B | 韶钢 | 2250 | - | 现货 | ||
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 韶钢 | 2200 | - | 现货 | ||
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 柳钢 | 2170 | - | 货少;二切过磅 | 现货 |
【备注】1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格。2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上;其中毛边厚板不保性能。3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。4、因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。