品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧开平板 | 2.75*1500*4000 | Q235 | 邯宝 | 2240 | - | 货少 | 现货 |
热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235 | 邯宝 | 2110 | - | 无货 | 现货 |
热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235 | 邯宝 | 2090 | - | 货少 | 现货 |
热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235 | 河钢唐钢 | - | - | 货少 | 现货 |
热轧开平板 | 5.5*1250*6000 | Q235 | 太钢 | 2050 | - | 现货 | |
热轧开平板 | 7.5*1500*6000 | Q235 | 邯宝 | 2050 | - | 货少 | 现货 |
热轧开平板 | 9.5*1500*8000 | Q235 | 邯宝 | 2040 | - | 货少 | 现货 |
以上为板价,开平板在普卷的基础上加价20元/吨