品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 公司名称 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 8 | Q235B | 韶钢 | 2490 | - | 无货 | - | 现货 |
普中板 | 10 | Q235B | 韶钢 | 2280 | - | 无货 | 现货 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 韶钢 | 2170 | - | 货少 | 现货 | |
普中板 | 22-28 | Q235B | 韶钢 | 2170 | - | 现货 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 柳钢 | 2310 | - | 货少;二切过磅 | 现货 | |
普中板 | 12 | Q235B | 柳钢 | 2170 | - | 货少;二切过磅 | 现货 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 2130 | - | 货少;二切过磅 | 现货 | |
普中板 | 22-28 | Q235B | 柳钢 | 2130 | - | 货少;二切过磅 | 现货 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 新余 | 2150 | - | 货少 | 现货 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 柳钢 | 2120 | - | 货少;二切过磅 | 现货 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 韶钢 | 2170 | - | 现货 | ||
普厚板 | 40 | Q235B | 韶钢 | 2170 | - | 现货 | ||
普厚板 | 50 | Q235B | 韶钢 | 2220 | - | 现货 | ||
低合金中板 | 8 | Q345B | 韶钢 | 2610 | - | 货少 | 现货 | |
低合金中板 | 10 | Q345B | 韶钢 | 2380 | - | 现货 | ||
低合金中板 | 12 | Q345B | 韶钢 | 2330 | - | 现货 | ||
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 韶钢 | 2280 | - | 现货 | ||
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 柳钢 | 2250 | - | 货少;二切过磅 | 现货 |
【备注】1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格。2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上;其中毛边厚板不保性能。3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。4、因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。