品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 8 | Q235B | 天钢 | 2550 | ↓70 | 理计;无货 | 现货 |
普中板 | 10 | Q235B | 天钢 | 2420 | ↓70 | 理计;无货 | 现货 |
普中板 | 12 | Q235B | 天钢 | 2310 | ↓70 | 理计;无货 | 现货 |
普中板 | 14 | Q235B | 天钢 | 2270 | ↓70 | 理计;无货 | 现货 |
普中板 | 16-20 | Q235B | 天钢 | 2250 | ↓70 | 理计 | 现货 |
普中板 | 22 | Q235B | 天钢 | 2270 | ↓70 | 理计 | 现货 |
普中板 | 25 | Q235B | 天钢 | 2270 | ↓70 | 理计;无货 | 现货 |
普厚板 | 30 | Q235B | 天钢 | 2270 | ↓70 | 理计;无货 | 现货 |
普中板 | 16-25 | Q235B | 敬业 | 2290 | ↓50 | 现货 | |
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 天钢 | 2400 | ↓70 | 货少 | 现货 |
低合金中板 | 16-25 | Q345B | 济钢 | 2660 | ↓90 | 定轧 | 现货 |
低合金中板 | 28-30 | Q345B | 济钢 | 2690 | ↓90 | 定轧 | 现货 |
目前表中天钢普中板16-20mm等各规格均为新厂价格,报价均为自提价,锰板在普板的基础上加价200。由于目前市场较混乱,实际成交价在此价格基础上上下浮动10元/吨属于合理范围。以上天钢为四切理计报价。以上行情无标注均为过磅价格