品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 凤鸣 | 3440 | ↑50 | 40g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 3550 | ↑50 | 有花;80g/㎡;无货 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 首钢 | 3880 | ↑50 | 有花;80g/㎡;特宇;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首钢 | 3780 | ↑50 | 有花;80g/㎡;特宇;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 3580 | ↑50 | 有花;80g/㎡;特宇;货少 | 现货 |
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为过磅;b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;c)除特殊备注外,表列锌层厚度均为80g/㎡,表面为无锌花;