品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌管 | 4分*2.5 | Q235 | 正金元 | 4000 | ↑80 | 过磅含税价 | 现货 |
镀锌管 | 6分*2.5 | Q235 | 正金元 | 3900 | ↑80 | 过磅含税价 | 现货 |
镀锌管 | 1寸*3.0 | Q235 | 正金元 | 3690 | ↑80 | 过磅含税价 | 现货 |
镀锌管 | 1.5寸*3.25 | Q235 | 正金元 | 3620 | ↑80 | 过磅含税价 | 现货 |
镀锌管 | 4寸*3.75 | Q235 | 正金元 | 3340 | ↑80 | 过磅含税价 | 现货 |
镀锌管 | 5寸*4.0 | Q235 | 正金元 | 3550 | ↑80 | 过磅含税价 | 现货 |
镀锌管 | 6寸*4.0 | Q235 | 正金元 | 3590 | ↑80 | 过磅含税价 | 现货 |
以上价格均为买家现款自提含税(带票)价格,不含出库费、吊装费、运费等相关费用