工字钢价格行情(2016年04月19日)
2016/04/221782
作者:佚名
导读:材料名称品牌规格/型号/特征材质批发价(元)零售价(元)计量单位厂商发布时间矿用工字钢西钢9#(mm)/含税过磅Q235
材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 发布时间 |
矿用工字钢 | 西钢 | 9#(mm)/含税过磅 | Q235 | | 3450.0 | t | 重庆矿联物资贸易有限公司 | 2016-04-19 |
矿用工字钢 | 重钢 | 11#(mm)/含税过磅 | Q235 | | 3450.0 | t | 重庆矿联物资贸易有限公司 | 2016-04-19 |
矿用工字钢 | 西钢 | 9#(mm)/含税过磅 | Q235 | | 3400.0 | t | 重庆银桥钢材有限公司 | 2016-04-19 |
矿用工字钢 | 重钢 | 11#(mm)/含税过磅 | Q235 | | 3400.0 | t | 重庆银桥钢材有限公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | 西林特钢 | 10#--36# | Q235A | | 2550.0 | 吨 | 武汉市新红物资发展有限责任公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | 江天 | 25# 定尺 | Q235A | | 2550.0 | 吨 | 武汉市新红物资发展有限责任公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 63A*12000*17 厚(规格)mm,长mm,重量t | Q235 | | 2550.0 | 吨 | 武汉市新红物资发展有限责任公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 32A*12000*50 厚(规格)mm,长mm,重量t | Q235 | | 2550.0 | 吨 | 武汉市新红物资发展有限责任公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 30A*12000*25 厚(规格)mm,长mm,重量t | Q235 | | 2550.0 | 吨 | 武汉市新红物资发展有限责任公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 28A*12000*35 厚(规格)mm,长mm,重量t | Q235 | | 2550.0 | 吨 | 武汉市新红物资发展有限责任公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 25A*12000*63 厚(规格)mm,长mm,重量t | Q235 | | 2550.0 | 吨 | 武汉市新红物资发展有限责任公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 20A*12000*75 厚(规格)mm,长mm,重量t | Q235 | | 2550.0 | 吨 | 武汉市新红物资发展有限责任公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 18*9000*45 厚(规格)mm,长mm,重量t | Q235 | | 2550.0 | 吨 | 武汉市新红物资发展有限责任公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 16*9000*86 厚(规格)mm,长mm,重量t | Q235 | | 2550.0 | 吨 | 武汉市新红物资发展有限责任公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 14*9000*50 厚(规格)mm,长mm,重量t | Q235 | | 2550.0 | 吨 | 武汉市新红物资发展有限责任公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 12*8000*72 厚(规格)mm,长mm,重量t | Q235 | | 2550.0 | 吨 | 武汉市新红物资发展有限责任公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 10*6000*35 厚(规格)mm,长mm,重量t | Q235 | | 2550.0 | 吨 | 武汉市新红物资发展有限责任公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 22*12000*35 厚(规格)mm,长mm,重量:t | Q235 | | 2550.0 | 吨 | 武汉市新红物资发展有限责任公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 63*12000*17 厚(规格)mm,长mm,重量:t | Q235 | | 2550.0 | 吨 | 武汉市新红物资发展有限责任公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 30A*12000*40 厚(规格)mm,长mm,重量t | Q235 | | 2550.0 | 吨 | 武汉市新红物资发展有限责任公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 20A*9000*100 厚(规格)mm,长mm,重量t | Q235 | | 2550.0 | 吨 | 武汉市新红物资发展有限责任公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 32*12000*50 厚(规格)mm,长mm,重量:t | Q235 | | 2550.0 | 吨 | 武汉市新红物资发展有限责任公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 25*12000*63 厚(规格)mm,长mm,重量:t | Q235 | | 2550.0 | 吨 | 武汉市新红物资发展有限责任公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 28*12000*35 厚(规格)mm,长mm,重量:t | Q235 | | 2550.0 | 吨 | 武汉市新红物资发展有限责任公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 30*12000*25 厚(规格)mm,长mm,重量:t | Q235 | | 2550.0 | 吨 | 武汉市新红物资发展有限责任公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 10*6000*35 厚(规格)mm,长mm,重量:t | Q235 | | 2550.0 | 吨 | 武汉市新红物资发展有限责任公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 18*9000*45 厚(规格)mm,长mm,重量:t | Q235 | | 2550.0 | 吨 | 武汉市新红物资发展有限责任公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 14*9000*54 厚(规格)mm,长mm,重量:t | Q235 | | 2550.0 | 吨 | 武汉市新红物资发展有限责任公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 20*12000*75 厚(规格)mm,长mm,重量:t | Q235 | | 2550.0 | 吨 | 武汉市新红物资发展有限责任公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 12*8000*72 厚(规格)mm,长mm,重量:t | Q235 | | 2550.0 | 吨 | 武汉市新红物资发展有限责任公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 14*9000*50 厚(规格)mm,长mm,重量:t | Q235 | | 2550.0 | 吨 | 武汉市新红物资发展有限责任公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 16*9000*86 厚(规格)mm,长mm,重量:t | Q235 | | 2550.0 | 吨 | 武汉市新红物资发展有限责任公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 12# | Q235 | | 2900.0 | 吨 | 武汉市商合物贸有限公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 14# | Q235 | | 2900.0 | 吨 | 武汉市商合物贸有限公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 32# | Q235 | | 2900.0 | 吨 | 武汉市商合物贸有限公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 45# | Q235 | | 2900.0 | 吨 | 武汉市商合物贸有限公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 36# | Q235 | | 2900.0 | 吨 | 武汉市商合物贸有限公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 63# | Q235 | | 2900.0 | 吨 | 武汉市商合物贸有限公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 22# | Q235 | | 2900.0 | 吨 | 武汉市商合物贸有限公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 18# | Q235 | | 2900.0 | 吨 | 武汉市商合物贸有限公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 25# | Q235 | | 2900.0 | 吨 | 武汉市商合物贸有限公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 16# | Q235 | | 2900.0 | 吨 | 武汉市商合物贸有限公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 12#非标唐山产检尺含税 | | | 2400.0 | 元/吨 | 石家庄市胜华物资公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 14#非标唐山产检尺含税 | | | 2400.0 | 元/吨 | 石家庄市胜华物资公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 16#非标唐山产检尺含税 | | | 2400.0 | 元/吨 | 石家庄市胜华物资公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 18#非标唐山产检尺含税 | | | 2400.0 | 元/吨 | 石家庄市胜华物资公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 20#非标唐山产检尺含税 | | | 2400.0 | 元/吨 | 石家庄市胜华物资公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 25#非标唐山产检尺含税 | | | 2400.0 | 元/吨 | 石家庄市胜华物资公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 25#国标唐山产检尺含税 | | | 2400.0 | 元/吨 | 石家庄市胜华物资公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 20#国标唐山产检尺含税 | | | 2400.0 | 元/吨 | 石家庄市胜华物资公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 18#国标唐山产检尺含税 | | | 2400.0 | 元/吨 | 石家庄市胜华物资公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 16#国标唐山产检尺含税 | | | 2400.0 | 元/吨 | 石家庄市胜华物资公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 14#国标唐山产检尺含税 | | | 2400.0 | 元/吨 | 石家庄市胜华物资公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | 12#国标唐山产检尺含税 | | | 2400.0 | 元/吨 | 石家庄市胜华物资公司 | 2016-04-19 |
型钢 | | 工字钢,角钢 | | | 2640.0 | t | 山东百顺交通工程有限公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | I12# | | | 2400.0 | t | 山东百顺交通工程有限公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | I14#、I16# | | | 2400.0 | t | 山东百顺交通工程有限公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | I18#、I20 | | | 2468.0 | t | 山东百顺交通工程有限公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | I25# | | | 2468.0 | t | 山东百顺交通工程有限公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | I36# | | | 2550.0 | t | 山东百顺交通工程有限公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | | I40# | | | 2561.0 | t | 山东百顺交通工程有限公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | 莱钢 | 25# | Q235B | | 2384.0 | T | 济南鑫天马商贸有限公司 | 2016-04-19 |
工字钢 | 莱钢 | 25# | Q235B | -770.0 | 2100.0 | T | 济南瀛都物资有限公司 | 2016-04-19 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯