品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Φ6.5-8 | HPB300 | 沙钢 | 3110 | ↓30 | 现货 | |
高线 | Φ6.5-8 | HPB300 | 永钢 | 3110 | ↓30 | 现货 | |
高线 | Φ6.5-8 | HPB300 | 中天 | 3080 | ↓30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3040 | ↓30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2990 | ↓30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2980 | ↓30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2940 | ↓30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2980 | ↓30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 3300 | ↓30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 沙钢 | 3220 | ↓30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 沙钢 | 3130 | ↓30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3040 | ↓30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 3300 | ↓30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 永钢 | 3220 | ↓30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 永钢 | 3130 | ↓30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 3040 | ↓30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3280 | ↓30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3200 | ↓30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3110 | ↓30 | 现货 |
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺.12米资源价格加价30元/吨;